Bundesministerium für Inneres - zur Startseite
  • Ukraine |
  • Syrien |
  • Notruf |
  • Kontakt |
  • Presse |
  • Downloads |
  • Links
  • Minister und
    Ministerium

    • Bundesminister
    • Bundesministerium
    • Geschäftseinteilung

    • Aus- und Fortbildung im BMI
    • Förderungen
    • Jobs und Karriere
    • Sachausschreibungen
    • Verlautbarungen

    • Veröffentlichungspflichten
      gem. B-VG
    • Bekanntgabepflicht
      gem. MedKF-TG
  • Polizei und
    Sicherheit

    • Gemeinsam.Sicher

    • Bundespolizei
    • Fahndungen
    • Fremdenpolizei und Grenzkontrolle
    • Krisen- und Katastrophenmanagement
    • Polizeisport

    • Bundeskriminalamt
    • Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst
    • Einsatzkommando Cobra/
      Direktion für Spezialeinheiten
    • Landespolizeidirektionen
  • Asyl und
    Migration

    • Asylwesen
    • Niederlassung und Aufenthaltsrecht
    • Grundversorgung
    • Migrationsstrategie und Gesellschaft

    • Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

    • EU-Förderungen
    • Förderungen "Asyl, Migration und Rückkehr"
  • Gesellschaft
    und Recht

    • Begutachtungen
    • Datenschutz
    • Europäische Bürgerinitiative
    • Historische Angelegenheiten
    • Mauthausen Memorial
    • Politische Parteien
    • Rechtsschutzbeauftragter
    • Rechtsstaat und Menschenrechte
    • Staatsbürgerschaft
    • Stiftungs- und Fondsregister
    • Unabhängiger Beirat Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe
    • Volksabstimmungen
    • Volksbefragungen
    • Volksbegehren
    • Wahlen
    • Zentrales Melderegister
    • Zentrales Personenstandsregister

    • Bundesamt zur Korruptionsprävention
      und Korruptionsbekämpfung
  • Sicherheitspolitik
    und Strategie

    • BMI Strategien
    • Österreichische Sicherheitsstrategie
    • Europäische Strategien
    • Nationale
      Anti-Korruptionsstrategie
    • Österreichische Jugendstrategie

    • EU-Engagement des BMI
    • Digitale Sicherheit
    • Schutz kritischer Infrastruktur
    • Zivil - militärische Zusammenarbeit

    • Sicherheitsbericht
  • Bürger-
    service

    • Barrierefreiheit
    • Polizei-App
    • Bürgertelefon
    • Callcenter
    • Demenz.Aktivgemeinde
    • ID Austria
    • Kriminalprävention
    • Meldeangelegenheiten
    • Meldestellen
    • Magazin "Öffentliche Sicherheit"
    • Online Diebstahlsanzeige
    • SIAK-Journal
    • Sicherheit bei Reisen
      (Reisepass/Personalausweis)
    • Sicher zu Hause
    • Termine
    • Vereine

Alle Volksbegehren der zweiten Republik

Sie können diese  Tabelle (pdf, 500 KB) herunterladen.

Jahr Betreff Eintragungs-
zeitraum
Anzahl der
gültigen
Eintragungen und Unterstützungen
Stimm-
beteiligung in % (Rang)
Rang Unterstützt durch
1964 Österreichischer Rundfunk, Gesellschaft m.b.H. 5.10. - 12.10.1964 832.353 17,27 7 34.841 Unterstützungserklärungen
1969 Schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche 4.5. - 11.5.1969 889.659 17,74 5 74 SPÖ-Abg.z.NR (mind. 15 Mitgl.d.NR -
§ 3 Abs. 3 VolksbegehrenG)
1969 Abschaffung der 13. Schulstufe 12.5. - 19.5.1969 339.407 6,77 25 17 Mitgl.d.Steir. LT,
14 Mitgl.d.Sbg. LT,
14 Mitgl.d.Ktn. LT,
5 Mitgl.d.Vbg. LT
1975 Schutz des menschlichen Lebens 24.11. - 1.12.1975 895.665 17,93 4 762.664 Unterstützungserklärungen
1980 Pro-Zwentendorf-Volksbegehren 3.11. - 10.11.1980 421.282 8,04 17 33.388 Unterstützungserklärungen
1980 Anti-Zwentendorf-Volksbegehren 3.11. - 10.11.1980 147.016 2,80 56 13.516 Unterstützungserklärungen
1982 Konferenzzentrum- Einsparungsgesetz 10.5. - 17.5.1982 1.361.562 25,74 1 sämtl. ÖVP-LAbg. aller Bundesländer
1985 Konrad-Lorenz-Volksbegehren 4.3. - 11.3.1985 353.906 6,55 24 56.870 Unterstützungserklärungen
1985 Volksbegehren zwecks Verlängerung des Zivildienstes 22.4. - 29.4.1985 196.376 3,63 43 48.774 Unterstützungserklärungen
1985 Volksbegehren gegen Abfangjäger - für eine Volksabstimmung 4.11. -11.11.1985 121.182 2,23 71 18.433 Unterstützungserklärungen
1986 Anti-Draken-Volksbegehren im Bundesland Steiermark 3.3. - 10.3.1986 244.254 4,50 37 140.817 Unterstützungserklärungen
1987 Anti-Privilegien-Volksbegehren 22.6. - 29.6.1987 250.697 4,57 33 sämtl. 18 FPÖ-Abg.z.NR
1989 Volksbegehren zur Senkung der Klassenschülerzahl 29.5. - 5.6.1989 219.127 3,93 39 26.643 Unterstützungserklärungen
1989 Volksbegehren zur Sicherung der Rundfunkfreiheit in Österreich 27.11. - 4.12.1989 109.197 1,95 74 mehr als 8 FPÖ-Abg.z.NR
1991 Volksbegehren für eine Volksabstimmung über einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum 11.11. - 18.11.1991 126.834 2,25 67 sämtl. 10 Abg.z.NR der Grünen Alternative
1993  Volksbegehren "Österreich zuerst" (pdf, 1,1 MB)  25.1. - 1.2.1993 416.531 7,35 18 mehr als 8 FPÖ-Abg.z.NR
1995 Volksbegehren "Pro Motorrad" 12.6. - 19.6.1995 75.525 1,31 91 12.812 Unterstützungserklärungen
1996 Tierschutz-Volksbegehren 18.3. - 25.3.1996 459.096 7,96 15 35 Abg.z.NR (FPÖ/GRÜNE)
1996 Neutralitäts-Volksbegehren 18.3. - 25.3.1996 358.156 6,21 23 31.166 Unterstützungserklärungen
1997 Gentechnik-Volksbegehren 7.4. - 14.4.1997 1.225.790 21,23 2 8 GRÜNE-Abg.z.NR
1997 Frauen-Volksbegehren 7.4. - 14.4.1997 644.665 11,17 9 23 Abg.z.NR (SPÖ/GRÜNE)
1997 Volksbegehren "Schilling- Volksabstimmung"  24.11. - 1.12.1997 253.949 4,43 32 9 FPÖ-Abg.z.NR
1997 Volksbegehren "Atomfreies Österreich" 24.11. - 1.12.1997 248.787  4,34 34 9 FPÖ-Abg.z.NR
1999 Familien-Volksbegehren 9.9. - 16.9.1999 183.154 3,17 46 16.875 Unterstützungserklärungen
2000 Volksbegehren neue EU-Abstimmung 29.11- 6.12.2000 193.901 3,35 44 8.243 Unterstützungserklärungen
2001 Bildungsoffensive- und Studiengebühren Volksbegehren  6.11.- 13.11.2001 173.594 2,98 47 48.626 Unterstützungserklärungen
2002 Volksbegehren Veto gegen Temelin 14.1.- 21.1.2002 914.973 15,53 3 16.562 Unterstützungserklärungen
2002 Volksbegehren "Sozialstaat Österreich" 3.4. - 10.4.2002 717.102 12,20 8 38.212 Unterstützungserklärungen
2002 Volksbegehren gegen Abfangjäger 29.7. - 5.8.2002 624.807 10,65 11 18.325 Unterstützungserklärungen
2003 Volksbegehren "Atomfreies Europa" 10.6. - 17.6.2003 131.772 2,23 65 9.567 Unterstützungserklärungen
2004 Pensions-Volksbegehren 22.3. - 29.3.2004 627.559 10,53 10 33.272 Unterstützungserklärungen
2006 Volksbegehren "Österreich bleib frei!" 6.3. - 13.3.2006 258.281 4,28 31 8.685 Unterstützungserklärungen
2009 Volksbegehren "Stopp dem Postraub" 27.7. - 3.8. 2009 140.582 2,22 59 37.517 Unterstützungserklärungen
2011 Volksbegehren "RAUS aus EURATOM" 28.2. - 7.3.2011 98.678 1,56 83 8.171 Unterstützungserklärungen
2011 Volksbegehren Bildungsinitiative 3.11. - 10.11.2011 383.724 6,07 20 51.869 Unterstützungserklärungen
2013 Volksbegehren "Demokratie Jetzt!" 15.4. - 22.4.2013 69.740 1,10 96 11.930 Unterstützungserklärungen
2013 "Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien" 15.4. - 22.4.2013 56.673 0,89 101 8.567 Unterstützungserklärungen
2015 EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN 24.6. - 1.7.2015 261.056 4,12 29 9.791 Unterstützungserklärungen
2017 Volksbegehren "Gegen TTIP / CETA" 23.1. - 30.1.2017 562.379 8,87 12 39.854 Unterstützungserklärungen
2018 Frauenvolksbegehren 1.10. - 8.10.2018 481.959 7,56 14 247.673 Unterstützungserklärungen
2018 Volksbegehren "Don’t smoke" 1.10. - 8.10.2018 881.692 13,82 6 591.400 Unterstützungserklärungen
2018 Volksbegehren "ORF ohne Zwangsgebühren" 1.10. - 8.10.2018 320.264 5,02 26 69.128 Unterstützungserklärungen
2019 Volksbegehren "Für verpflichtende Volksabstimmungen" 25.3. - 1.4.2019 27.568 0,43 105 14.722 Unterstützungserklärungen
2019 Volksbegehren "CETA-Volksabstimmung" 25.3. - 1.4.2019 28.539 0,45 104 15.818 Unterstützungserklärungen
2019 Volksbegehren "Bedingungsloses Grundeinkommen" 18.11. - 25.11.2019 69.939 1,10 95 14.760 Unterstützungserklärungen
2020 Volksbegehren "Asyl europagerecht umsetzen" 22.6. - 29.6.2020 135.087 2,12 62 80.927 Unterstützungserklärungen
2020 Volksbegehren "EURATOM-Ausstieg Österreichs" 22.6. - 29.6.2020 100.482 1,57 81 18.708 Unterstützungserklärungen
2020 Volksbegehren "Smoke-JA" 22.6. - 29.6.2020 33.265 0,52 103 16.763 Unterstützungserklärungen
2020 Volksbegehren "Smoke-NEIN" 22.6. - 29.6.2020 140.526 2,20 60 28.168 Unterstützungserklärungen
2020 Klimavolksbegehren 22.6. - 29.6.2020 380.590 5,96 21 114.703 Unterstützungserklärungen
2021 TIERSCHUTZVOLKSBEGEHREN 18.1. - 25.1.2021 416.229 6,52 19 210.431 Unterstützungserklärungen
2021 Volksbegehren „FÜR IMPF-FREIHEIT“ 18.1. - 25.1.2021 259.149 4,06 30 62.386 Unterstützungserklärungen
2021 Volksbegehren „Ethik für ALLE“ 18.1. - 25.1.2021 159.978 2,51 53 61.767 Unterstützungserklärungen
2021 Volksbegehren "Notstandshilfe" 20.9. - 27.9.2021 79.134 1,24 90 41.879 Unterstützungserklärungen
2021 Volksbegehren „Impfpflicht: Notfalls JA“ 20.9. - 27.9.2021 65.729 1,03 99 10.930 Unterstützungserklärungen
2021 Volksbegehren „Impfpflicht: Striktes NEIN“ 20.9. - 27.9.2021 269.391 4,23 28 65.418 Unterstützungserklärungen
2021 Volksbegehren „Kauf Regional“ 20.9. - 27.9.2021 146.295 2,30 57 79.340 Unterstützungserklärungen
2022 Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren 2.5. - 9.5.2022 307.629 4,84  27 80.400 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren „Arbeitslosengeld RAUF!“ 2.5. - 9.5.2022 86.217 1,36  88 24.602 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren „NEIN zur Impfpflicht“ 2.5. - 9.5.2022 246.878 3,88  35  134.820 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren „Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!“ 2.5. - 9.5.2022 168.981  2,66  50  98.576 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren „Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren!“ 2.5. - 9.5.2022 246.476  3,87  36 162.925 Unterstützungserklärungen
2022 Mental Health Jugendvolksbegehren 2.5. - 9.5.2022 138.131  2,17  61 20.632 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren „Stoppt Lebendtier-Transportqual“ 2.5. - 9.5.2022 426.938  6,71  16 274.940 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren „RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG“ 20.6. - 27.6.2022 172.712 2,72 48 126.652 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren „KEINE IMPFPFLICHT“ 20.6. - 27.6.2022 242.168 3,81 38 166.437 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren "COVID-Maßnahmen abschaffen" 19.9. - 26.9.2022 218.800 3,44 40 110.950 Unterstützungserklärungen
2022  Volksbegehren "Black Voices" 19.9. - 26.9.2022  99.379  1,56  82 44.655 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren "Wiedergutmachung der COVID-19-Massnahmen" 19.9. - 26.9.2022 184.936 2,91 45 115.668 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren "RECHT AUF WOHNEN" 19.9. - 26.9.2022 134.664 2,12 63 74.638 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren "Kinderrechte-Volksbegehren" 19.9. - 26.9.2022 172.015 2,71 49 93.789 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren "GIS Gebühr abschaffen" 19.9. - 26.9.2022 364.346 5,73 22 101.270 Unterstützungserklärungen
2022 Volksbegehren "FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BARGELDZAHLUNG" 19.9. - 26.9.2022 530.938 8,35 13 229.726 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „ECHTE Demokratie - Volksbegehren“ 17.4. - 24.4.2023 131.619 2,07 66 96.053 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Beibehaltung Sommerzeit“ 17.4. - 24.4.2023 168.705 2,66 51 120.116 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „GIS Gebühren NEIN“ 17.4. - 24.4.2023 167.406 2,64 52 105.894 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!“ 17.4. - 24.4.2023 121.350 1,91 70 49.787 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Unabhängige JUSTIZ sichern“ 17.4. - 24.4.2023 143.217 2,26 58 104.287 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Lieferkettengesetz Volksbegehren“ 17.4. - 24.4.2023 120.397 1,90 72 86.702 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „NEHAMMER MUSS WEG“ 17.4. - 24.4.2023 106.440 1,68 76 87.866 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren "NEUTRALITÄT Österreichs JA" 19.6. - 26.6.2023 116.832 1,84 73 79.401 Unterstützungserklärungen
2023 anti-gendern Volksbegehren 19.6. - 26.6.2023 154.102 2,43 54 116.560 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Verbot für Kinder-Instagram“ 19.6. - 26.6.2023 69.279 1,09 97 49.398 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Untersuchungsausschüsse live übertragen“ 19.6. - 26.6.2023 102.755 1,62 78 87.043 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung“ 19.6. - 26.6.2023 203.831 3,21 41 171.879 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Asylstraftäter sofort abschieben“ 19.6. - 26.6.2023 197.151 3,11 42 160.195 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!“ 19.6. - 26.6.2023 149.891 2,36 55 120.261 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Rettung unserer Sparbücher“ 19.6. - 26.6.2023 70.733 1,12 94 43.971 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Staatsbürgerschaft für Folteropfer“ 19.6. - 26.6.2023 26.829 0,42 106 19.635 Unterstützungserklärungen
2023 Volksbegehren „Gerechtigkeit den Pflegekräften!“ 6.11.-
13.11.2023
131.921 2,08 64 104.297 Unterstützungserklärungen
2023 COVID-Strafen-Rückzahlungsvolksbegehren 6.11.-
13.11.2023
101.652 1,60 79 90.091 Unterstützungserklärungen
2023 Impfpflichtgesetz abschaffen - Volksbegehren 6.11.-
13.11.2023
101.393 1,60 80 84.310 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Frieden durch Neutralität“ 11.3.- 18.3.2024 98.213 1,55 84 67.498 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Nein zu Atomkraft-Greenwashing“ 11.3.- 18.3.2024 105.955 1,67 77 82.908 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Parteienförderungen abschaffen“ 11.3.- 18.3.2024 71.678 1,13 93 49.418 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „CO2-Steuer abschaffen“ 11.3.- 18.3.2024 72.667 1,15 92 45.231 Unterstützungserklärungen
2024 Energieabgaben streichen - Volksbegehren 11.3.- 18.3.2024 69.165 1,09 98 46.623 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Glyphosat verbieten!“ 11.3.- 18.3.2024 121.734 1,92 69 94.805 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Essen nicht wegwerfen!“ 11.3.- 18.3.2024 126.767 2,00 68 99.043 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Energiepreisexplosion jetzt stoppen!“ 11.3.- 18.3.2024 97.918 1,55 85 72.158 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Tägliche Turnstunde“ 11.3.- 18.3.2024 96.211 1,52 86 76.003 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Kein NATO-Beitritt“ 11.3.- 18.3.2024 109.089 1,72 75 81.712 Unterstützungserklärungen
2024 Das Intensivbettenkapazitätserweiterungs-Volksbegehren 11.3.- 18.3.2024 91.851 1,45 87 75.413 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Kein Elektroauto-Zwang“ 11.3.- 18.3.2024 80.299 1,27 89 47.379 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „Neutralität Österreichs stärken“ 11.3.- 18.3.2024 65.040 1,03 100 32.449 Unterstützungserklärungen
2024 Volksbegehren „BIST DU GESCHEIT“ 11.3.- 18.3.2024 43.754 0,69 102 25.072 Unterstützungserklärungen

Letzte Aktualisierung: 9. Oktober 2024

Volksbegehren

  • Allgemeine Informationen
  • Alle Volksbegehren der zweiten Republik

Aktuelles

  • ORF-Haushaltsabgaben NEIN
  • Autovolksbegehren: Kosten runter!
  • Stoppt die Volksbegehren-Bereicherung!

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode

  • Übersicht
  1. Startseite
  2. Volksbegehren
  3. Alle Volksbegehren der zweiten Republik
Polizei - zu den Landespolizeidirektionen - öffnet in einem neuen Fenster
Entfalte deine innere Vielsfalt - zur Sicherheitverwaltung - öffnet in einem neuen Fenster
Ich kanns werden - zur Polizeikarriere - öffnet in einem neuen Fenster
Bundesministerium Inneres Bundeskriminalamt  - zum Bundeskriminalamt - öffnet in einem neuen Fenster
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl - zum Bundesamt - öffnet in einem neuen Fenster
Bundesministerium Inneres Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - zum Bundesamt - öffnet in einem neuen Fenster
Bundesministerium Inneres Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst - zur Direktion - öffnet in einem neuen Fenster
Magazin Öffentliche Sicherheit (Alle Ausgaben seit 2010)
GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei - zur Homepage - öffnet in einem neuen Fenster

SITEMAP

Minister und Minist­erium

  • Bundes­minister
  • Bundes­ministerium
  • Geschäfts­einteilung
  • Aus- und Fortbildung im BMI
  • Förderungen
  • Jobs und Karriere
  • Sachaus­schreibungen
  • Verlautbarungen
  • Veröffentlichungspflichten
    gem. B-VG
  • Bekanntgabepflicht gem. MedKF-TG

Polizei und Sicher­heit

  • Gemein­sam.Sicher
  • Bundes­polizei
  • Fahndungen
  • Fremdenpolizei und Grenzkontrollwesen
  • Krisen- und Katastrophen­management
  • Polizeisport
  • Bundes­kriminal­amt
  • Direktion Staats­schutz und Nach­richten­dienst
  • Einsatz­kommando Cobra / Direktion für Spezialeinheiten
  • Landes­polizei­direk­tionen
  • eCall Austria

Asyl und Migra­tion

  • Asyl­wesen
  • Nieder­lassung und Aufent­halts­recht
  • Grund­versorgung
  • Migrations­strategie und Gesell­schaft
  • Bundes­amt für Fremden­wesen und Asyl
  • EU-Förde­rungen
  • Förderungen "Asyl, Migration und Rückkehr"

Ge­sell­schaft und Recht

  • Begut­achtungen
  • Daten­schutz
  • Europäische Bürger­initiative
  • Historische Angelegen­heiten
  • Mauthausen Memorial
  • Politische Parteien
  • Rechts­schutz­beauftragter
  • Rechts­staat und Menschen­rechte
  • Staats­bürger­schaft
  • Stiftungs- und Fonds­register
  • Unab­hängiger Beirat Ermittlungs- und Beschwerde­stelle Misshandlungs­vorwürfe
  • Volks­abstimmungen
  • Volks­befragung
  • Volks­begehren
  • Wahlen
  • Zentrales Melde­register
  • Zentrales Personen­stands­register
  • Bundes­amt zur Korrup­tions­prävention und Korrup­tions­bekämpfung

Sicher­heits­politik und Strategie

  • BMI Strategien
  • Öster­reichische Sicherheits­strategie
  • Europäische Strategien
  • Nationale
    Anti-Korruptions­strategie
  • Öster­reichische Jugend­strategie
  • EU-Engagement des BMI
  • Digitale Sicherheit
  • Schutz kritischer Infra­struktur
  • Zivil - militärische Zusammen­arbeit
  • Sicherheits­bericht

Bürger­service

  • Barriere­freiheit
  • Polizei-App
  • Bürger­telefon
  • Call­center
  • Demenz.Aktiv­gemeinde
  • ID Austria
  • Kriminal­prävention
  • Melde­an­ge­le­gen­heiten
  • Meld­estellen
  • Magazin "Öffentliche Sicherheit"
  • Online Diebstahls­anzeige
  • SIAK-Journal
  • Sicherheit bei Reisen (Reise­pass / Personal­ausweis)
  • Sicher zu Hause
  • Termine
  • Vereine

© BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES

  • RSS |
  • Kontakt |
  • IMPRESSUM |
  • Datenschutz |
  • Barrierefreiheitserklärung