Europawahlen

Europawahl 1996

Broschüre

Die Europawahl vom 13. Oktober 1996 wurde statistisch ausgewertet und in Broschürenform (719,6 KB) dokumentiert.

Der umfangreiche Tabellenteil (493,2 KB) (Gemeindeergebnisse) steht hier zum getrennten Download zur Verfügung. Sie können das endgültige Gesamtergebnis der Europawahl 1996 auch als MS-Excel-Datei (1,1 MB)  herunterladen.


Endgültiges Gesamtergebnis

Wahltag 13.Oktober 1996
Stichtag 9.August 1996
Wahlberechtigte 5.800.377
Wahlbeteiligung 67,73%
abgegebene Stimmen 3.928.538
ungültige Stimmen 134.393
gültige Stimmen 3.794.145
Parteibezeichnung Kurzbezeichnung Stimmen Prozente Mandate
Sozialdemokratische Partei Österreichs SPÖ 1.105.910 29,15 6
Österreichische Volkspartei ÖVP 1.124.921 29,65 7
Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ 1.044.604 27,53 6
Liberales Forum - Heide Schmidt LIF 161.583 4,26 1
Die Grünen - Die Grüne Alternative GRÜNE 258.250 6,81 1
Die Neutralen - Bürgerinitiative N 48.600 1,28 0
Forum Handicap (keine) 32.621 0,86 0
Kommunistische Partei Österreichs KPÖ 17.656 0,47 0

Detailergebnisse
 

  Wahl-berechtigte gültige Stimmen SPÖ  ÖVP  FPÖ LIF  GRÜNE  FORUM HANDICAP  KPÖ 
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Burgenland  213.250 158.010 60.190  38,09 52.361  33,14 34.398 21,77 3.926 2,48  4.816 3,05  937 0,59  995 0,63  387 0,24 
Kärnten 422.109 272.104 93.624 34,41  53.215 19,56  101.162 37,18 6.87 2,53  10.586 3,89  2.160 0,79  3.541 1,30  938 0,34 
Niederösterreich  1,123.075 796.544 233.350 29,30  284.09/ 35,67  183.851 23,08 33.172 4,16  41.979 5,27  10.724 1,34  5.74 0,72  3.627 0,45 
Oberösterreich 979.594 655.531 186.579 28,46  202.459 30,88  184.351 28,12 22.594 3,45  42.671 6,51  9.774 1,49  4.701 0,72  2.402 0,37 
Salzburg 350.805 220.881 54.752 24,79  65.644 29,72  69.106 31,29 9.710 4,40  16.778 7,60  2.384 1,08  1.817 0,82  690 0,31 
Steiermark 908.555 557.177 162.569 29,18  169.400 30,40  160.735 28,85 17.921 3,22  32.128 5,77  5.858 1,05  5.336 0,95  3.230 0,57 
Tirol 460.006 259.616 44.099 16,99  87.487  33,70 87.416 33,67 11.870 4,57  22.292 8,59  3.189 1,23  2.289 0,88  974 0,37 
Vorarlberg 224.887 130.727 18.138 13,87  47.305 36,19  43.321 33,14 6.399 4,89  11.669 8,93  2.789 2,13  833 0,64  273 0,21 
Wien 1,118.096 743.555 252.609 33,97  162.958 21,92  180.264 24,24 49.11 6,61  75.331 10,13  10.785 1,45  7.360 0,98  5.135 0,69 
Gesamt  5,800.377  3,794.145  1,105.910 29,15  1,124.921 29,65  1,044.604 27,53 161.583 4,26  258.250 6,81  48.600 1,28  32.621 0,86  17.656 0,46 

 


BMI Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/S/2, 1010 Wien, Telefon: +43 1 531 26-905203Kontakt