EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN

(24.Juni bis 1. Juli 2015)

Downloads


Einleitungsantrag und Stattgebung

Die Bundesministerin für Inneres hat am 7. Jänner 2015 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

"EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN"

stattgegeben; gleichzeitig hat sie festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 24. Juni 2015
Ende des Eintragungszeitraumes: 1. Juli 2015
Stichtag: 20. Mai 2015

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

"Der Nationalrat möge den Austritt der Republik Österreich aus der Europäischen
Union mit Bundesverfassungsgesetz, welches einer Volksabstimmung zu unterziehen
ist, beschließen."

Bevollmächtigte:

Inge Rauscher, Übersetzerin i.R.

Als Stellvertreter und als Stellvertreterinnen der Bevollmächtigten wurden nominiert:

Helmut Schramm, Angestellter

Mag. Markus Lechner, Beamter i.R.

Renate Zittmayr, Bäuerin

Dr. Eva Maria Barki, Rechtsanwältin

zurück zur Übersicht 


Endgültiges Gesamtergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des "EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN" (1,2 MB)  herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BURGENLAND 231.263 25 10.083 104 4,40 10.187
KÄRNTEN 437.699 44 20.650 595 4,85 21.245
NIEDERÖSTERREICH 1.277.015 114 64.803 1.388 5,18 66.191
OBERÖSTERREICH 1.091.565 124 49.989 1.266 4,70 51.255
SALZBURG 389.823 47 18.298 390 4,79 18.688
STEIERMARK 963.801 79 32.458 1.688 3,54 34.146
TIROL 534.622 53 15.525 654 3,03 16.179
VORARLBERG 266.607 18 4.249 195 1,67 4.444
WIEN 1.142.742 37 35.210 3.511 3,39 38.721
ÖSTERREICH 6.335.137 541 251.265 9.791 4,12 261.056

Ländergrafik

Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

 

 Burgenland 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
EISENSTADT STADT 10.479 1 297 15 2,98 312
FREISTADT RUST 1.546 0 38 3 2,65 41
EISENSTADT UMGEBUNG 33.454 2 1.330 7 4,00 1.337
GÜSSING 21.455 2 856 10 4,04 866
JENNERSDORF 14.442 3 1.046 8 7,30 1.054
MATTERSBURG 31.112 1 1.053 9 3,73 1.162
NEUSIEDL AM SEE 44.626 9 2.375 17 5,36 2.392
OBERPULLENDORF 30.926 5 1.291 5 4,19 1.296
OBERWART 43.223 2 1.697 30 4,00 1.727
BURGENLAND 231.263 25 10.083 104 4,40 10.187

Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 73.304 3 2.710 196 3,96 2.906
VILLACH STADT 44.450 20 2.245 101 5,28 2.346
HERMAGOR 14.820 2 373 5 2,55 378
KLAGENFURT LAND 46.617 3 1.867 55 4,12 1.922
SANKT VEIT AN DER GLAN 44.927 4 2.116 53 4,83 2.169
SPITTAL AN DER DRAU 61.552 6 3.046 79 5,08 3.125
VILLACH LAND 51.169 1 2.648 67 5,31 2.715
VÖLKERMARKT 33.382 2 1.658 9 4,99 1.667
WOLFSBERG 43.424 1 2.731 14 6,32 2.745
FELDKIRCHEN 24.054 2 1.256 16 5,29 1.272
KÄRNTEN 437.699 44 20.650 595 4,85 21.245

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 18.245 0 676 33 3,89 709
SANKT PÖLTEN STADT 38.934 0 1.787 150 4,98 1.937
WAIDHOFEN AN DER YBBS 8.951 3 441 8 5,02 449
WIENER NEUSTADT STADT 30.881 0 1.536 106 5,32 1.642
AMSTETTEN 89.780 7 3.809 32 4,28 3.841
BADEN 104.484 7 6.849 244 6,79 7.093
BRUCK AN DER LEITHA 33.067 6 2.037 18 6,21 2.055
GÄNSERNDORF 76.127 8 4.288 83 5,74 4.371
GMÜND 31.237 3 1.362 16 4,41 1.378
HOLLABRUNN 41.145 2 1.663 36 4,13 1.699
HORN 25.813 5 1.190 17 4,68 1.207
KORNEUBURG 59.891 11 2.642 57 4,51 2.699
KREMS AN DER DONAU LAND 45.980 0 1.883 30 4,16 1.913
LILIENFELD 20.496 2 1.522 25 7,55 1.547
MELK 61.496 7 3.127 60 5,18 3.187
MISTELBACH 60.535 8 2.770 39 4,64 2.809
MÖDLING 88.272 4 3.533 80 4,09 3.613
NEUNKIRCHEN 67.859 5 4.730 41 7,03 4.771
SANKT PÖLTEN LAND 77.672 7 4.800 105 6,32 4.905
SCHEIBBS 33.118 3 1.289 18 3,95 1.307
TULLN  56.753 7 2.907 43 5,20 2.950
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.363 2 803 5 3,61 808
WIENER NEUSTADT LAND 59.450 13 3.941 1 6,63 3.942
WIEN UMGEBUNG 88.475 2 4.023 116 4,68 4.139
ZWETTL 35.991 2 1.195 25 3,39 1.220
NIEDERÖSTERREICH 1.277.015 114 64.803 1.388 5,18 66.191

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 139.573 0 5.516 260 4,14 5.776
STEYR STADT 27.677 0 1.327 80 5,08 1.407
WELS STADT 39.782 4 1.631 187 4,57 1.818
BRAUNAU AM INN 74.534 9 3.505 89 4,82 3.594
EFERDING 25.545 1 1.248 13 4,94 1.261
FREISTADT 52.691 1 2.155 13 4,11 2.168
GMUNDEN 77.729 56 4.223 105 5,57 4.328
GRIESKIRCHEN 49.825 1 2.195 23 4,45 2.218
KIRCHDORF AN DER KREMS 42.965 2 2.126 34 5,03 2.160
LINZ LAND 105.341 5 5.001 81 4,82 5.082
PERG 51.967 5 2.335 14 4,52 2.349
RIED IM INNKREIS 46.019 7 2.096 39 4,64 2.135
ROHRBACH 45.797 1 1.408 17 3,11 1.425
SCHÄRDING 44.080 6 1.546 52 3,63 1.598
STEYR LAND 47.292 6 2.468 33 5,29 2.501
URFAHR UMGEBUNG 66.726 6 2.739 63 4,20 2.802
VÖCKLABRUCK 101.142 9 5.751 104 5,79 5.855
WELS LAND 52.880 5 2.719 59 5,25 2.778
OBERÖSTERREICH 1.091.565 124 49.989 1.266 4,70 51.255

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 98.529 5 5.442 207 5,73 5.649
HALLEIN 42.825 0 1.649 28 3,92 1.677
SALZBURG UMGEBUNG 111.226 37 5.292 95 4,84 5.387
SANKT JOHANN IM PONGAU 57.654 2 2.538 40 4,47 2.578
TAMSWEG 16.153 0 750 6 4,68 756
ZELL AM SEE 63.436 3 2.627 14 4,16 2.641
SALZBURG 389.823 47 18.298 390 4,79 18.688

Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 195.639 2 4.139 781 2,51 4.920
BRUCK-MÜRZZUSCHLAG 81.110 11 3.456 140 4,43 3.596
DEUTSCHLANDSBERG 49.948 3 1.763 30 3,59 1.793
GRAZ-UMGEBUNG 117.118 27 3.983 140 3,52 4.123
HARTBERG-FÜRSTENFELD 74.063 5 2.587 41 3,55 2.628
MURTAL 58.954 5 2.600 64 4,52 2.664
LEIBNITZ 65.114 2 2.352 45 3,68 2.397
LEOBEN 49.599 7 2.063 309 4,78 2.372
LIEZEN 63.021 6 2.787 31 4,47 2.818
MURAU 23.504 1 730 11 3,15 741
SÜDOSTSTEIERMARK 70.750 1 1.903 27 2,73 1.930
VOITSBERG 43.137 2 2.012 36 4,75 2.048
WEIZ 71.844 7 2.083 33 2,95 2.116
STEIERMARK 963.801 79 32.458 1.688 3,54 34.146

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 87.564 3 2.341 232 2,94 2.573
IMST 43.275 4 1.076 39 2,58 1.115
INNSBRUCK LAND 128.581 9 3.868 123 3,10 3.991
KITZBÜHEL 45.592 6 1.618 45 3,65 1.663
KUFSTEIN 74.967 18 2.636 145 3,71 2.781
LANDECK 33.307 3 667 15 2,05 682
LIENZ 39.620 0 820 10 2,09 830
REUTTE 22.454 2 384 5 1,73 389
SCHWAZ 59.532 8 2.115 40 3,64 2.155
TIROL 535.622 53 15.525 654 3,03 16.179

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 44.726 1 867 28 2,00 895
BREGENZ 90.039 10 1.253 80 1,48 1.333
DORNBIRN 58.928 0 950 60 1,71 1.010
FELDKIRCH 72.914 73 1.179 27 1,65 1.206
VORARLBERG 266.607 18 4.249 195 1,67 4.444

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 11.350 0 423 18 3,89 441
LEOPOLDSTADT 59.439 1 1.497 148 2,77 1.645
LANDSTRASSE 55.869 1 1.547 40 3,02 1.687
WIEDEN 20.249 0 356 39 1,95 395
MARGARETEN 31.679 0 836 72 2,87 908
MARIAHILF 20.422 0 632 38 3,28 670
NEUBAU 20.499 0 524 33 2,72 557
JOSEFSTADT 15.843 0 337 15 2,22 352
ALSERGRUND 26.033 2 604 39 2,47 643
FAVORITEN 110.748 4 3.183 723 3,53 3.906
SIMMERING 60.229 2 2.311 201 4,17 2.712
MEIDLING 55.421 0 1.839 156 3,60 1.995
HIETZING 37.765 9 1.007 66 2,84 1.073
PENZING 60.113 10 1.804 119 3,20 1.923
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.342 0 854 80 2,32 934
OTTAKRING 58.167 0 1.618 113 2,98 1.731
HERNALS 33.217 0 1.073 56 3,40 1.129
WÄHRING 31.698 4 848 51 2,84 899
DÖBLING 48.139 0 1.261 115 2,86 1.376
BRIGITTENAU 48.188 1 1.351 216 3,25 1.567
FLORIDSDORF 105.146 0 4.332 619 4,71 4.951
DONAUSTADT 122.198 2 4.449 379 3,95 4.828
LIESING 69.988 1 2.524 75 3,71 2.599
WIEN 1.142.742 37 35.210 3.511 3,39 38.721

 

zurück zur Übersicht 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode