Europawahlen

Europawahl 2004 - Vorzugsstimmenergebnisse GRÜNE

Listenplatz: 4
Parteibezeichnung: Die Grünen - Die Grüne Alternative
Kurzbezeichnung: GRÜNE
Zustellungs-
bevollmächtigter:
Ing. Franz FLOSS, Bundesgeschäftsführer,
1071 Wien, Lindengasse 40

Kandidatinnen und Kandidaten, Vorzugsstimmenergebnisse:

Kandidat(in) BGLD KTN SZBG STMK TIROL VLBG WIEN GESAMT
Voggenhuber Johannes 576 1.277 4.425 3.458 2.631 2.886 1.604 1.105 12.497 30.459
Lichtenberger, Dr. Evelin 173 337 1.260 1.283 524 650 6.068 304 3.460 14.059
Grandits, Mag. Marijana 102 136 127 52 27 56 24 16 716 1.256
Vana, Dr. Monika 20 23 102 64 16 41 28 11 409 714
Rauch Johannes Maria 4 9 39 30 14 22 24 211 109 462
Waitz Thomas 6 21 52 53 18 88 29 9 168 444
Ringler, Mag. Marie 12 18 105 79 28 51 17 4 620 934
Jordan, Mag. Gerhard - 5 24 6 1 2 - - 91 129
Kerschbaum Elisabeth 1 1 84 10 2 5 2 2 42 149
Trübswasser Gunther 2 4 14 206 8 5 5 - 30 274
Krojer, Mag. Margarethe 43 1 12 9 1 5 3 3 41 118
Chukwuma, Dr. Michael 2 2 7 14 6 11 14 50 89 195
Lesjak, Mag. Barbara 2 80 21 14 4 14 11 3 115 264
Schwaighofer Cyriak 2 1 4 16 163 9 8 1 50 254
Zitz, Mag. Edith 3 1 11 17 3 203 4 3 31 276
Vlasich, Mag. Joško 37 1 4 2 - 3 - - 61 108
Wimmer, Mag. Josef 2 - 20 11 5 6 3 - 30 77
Eisenriegler Doris 1 - 5 57 - 3 - 1 16 83
Holub Rolf 2 69 19 24 8 21 11 3 91 248
Wiesflecker Katharina - - 1 2 1 4 1 10 5 24
Mendez Cortez, Dr. Carlos - 5 19 11 1 5 6 4 64 118
Scheiber Maria - - 3 4 3 4 17 1 15 47
Berthold, Mag. Martina 3 3 16 25 59 7 6 4 45 168
Kaser, Dr. Karl 1 3 14 11 6 67 7 2 34 145
Korun, Mag. Alev 1 2 16 15 7 5 9 3 95 153
Muther, Mag. Ekkehard - - 3 1 2 - - 16 27 49
Graf Daniela 8 2 7 10 4 8 2 2 34 77
Willi Georg 1 5 4 9 8 4 224 6 19 280
Hradecsni Bettina - 5 23 11 4 4 4 3 31 85
Schwarz Ulrike 3 3 23 74 6 14 14 5 74 216
Kuchling Rosalia - 16 5 7 3 2 4 - 17 54
Fritz, Mag. Gerhard - - 2 3 3 1 35 3 7 54
Reiter, Dr. Heidelinde - - 1 5 27 3 1 1 9 47
Lechner-Sonnek Ingrid - 4 2 2 1 61 1 - 4 75
Mandak Sabine 1 2 9 7 2 1 11 81 38 152
Köchl Matthias 3 47 30 33 12 24 14 11 95 269
GESAMT: 1.014 2.083 6.513 5.635 3.608 4.295 8.211 1.878 19.279 52.516
  Reihung nach Vorzugsstimmen GESAMT
1. Voggenhuber Johannes 30.459
2. Lichtenberger, Dr. Evelin 14.059
3. Grandits, Mag. Marijana 1.256
4. Ringler, Mag. Marie 934
5. Vana, Dr. Monika 714
6. Rauch Johannes Maria 462
7. Waitz Thomas 444
8. Willi Georg 280
9. Zitz, Mag. Edith 276
10. Trübswasser Gunther 274
11. Köchl Matthias 269
12. Lesjak, Mag. Barbara 264
13. Schwaighofer Cyriak 254
14. Holub Rolf 248
15. Schwarz Ulrike  216
16. Chukwuma, Dr. Michael 195
17. Berthold, Mag. Martina 168
18. Korun, Mag. Alev 153
19. Mandak Sabine 152
20. Kerschbaum Elisabeth 149
21. Kaser, Dr. Karl 145
22. Jordan, Mag. Gerhard 129
23. Krojer, Mag. Margarethe 118
24. Mendez Cortez, Dr. Carlos         118
25. Vlasich, Mag. Joško 108
26. Hradecsni Bettina 85
27. Eisenriegler Doris  83
28. Wimmer, Mag. Josef 77
29. Graf Daniela  77
30. Lechner-Sonnek Ingrid 75
31. Kuchling Rosalia 54
32. Fritz, Mag. Gerhard 54
33. Muther, Mag. Ekkehard 49
34. Scheiber Maria 47
35. Reiter, Dr. Heidelinde 47
36. Wiesflecker Katharina 24

BMI Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/S/2, 1010 Wien, Telefon: +43 1 531 26-905203Kontakt