Sozialstaat Österreich

(3. bis 10. April 2002)

Link


Einleitungsantrag und Begründung

Der Bundesminister für Inneres hat am 10. Jänner 2002 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Bezeichnung

"Sozialstaat Österreich"

stattgegeben; gleichzeitig hat er hierzu festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 3.April 2002
Ende des Eintragungszeitraumes: 10.April 2002
Stichtag: 27.Februar 2002

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Dem Art. 1 ("Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus") wird ein Abs. 2 angefügt: "Österreich ist ein Sozialstaat. Gesetzgebung und Vollziehung berücksichtigen die soziale Sicherheit und Chancengleichheit der in Österreich lebenden Menschen als eigenständige Ziele. Vor Beschluss eines Gesetzes wird geprüft, wie sich dieses auf die soziale Lage der Betroffenen, die Gleichstellung von Frauen und Männern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt (Sozialverträglichkeitsprüfung). Die Absicherung im Fall von Krankheit, Unfall, Behinderung, Alter, Arbeitslosigkeit und Armut erfolgt solidarisch durch öffentlich-rechtliche soziale Sicherungssysteme. Die Finanzierung der Staatsaufgaben orientiert sich am Grundsatz, dass die in Österreich lebenden Menschen einen ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage angemessenen Beitrag leisten."

Dem Antrag war folgende Begründung angeschlossen:

Begründung:

Mit dem Hinweis auf wirtschaftliche Zwänge läuft in Europa seit Jahren eine Offensive zur Schwächung des Sozialstaats. Politik kürzt Leistungen, schwächt Institutionen und untergräbt den Grundsatz der Solidarität.

Propagiert wird die Eigenvorsorge im Fall von Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Alter. Verbesserungen im Bildungswesen, in der Jugendwohlfahrt, bei der Kinderbetreuung und bei sozialen Diensten für Pflegebedürftige werden zugunsten privater Marktlösungen vernachlässigt. Armutsbekämpfung bleibt Lippenbekenntnis.

Neue Probleme wie die soziale Absicherung atypisch Beschäftigter, die Integrationen von ZuwandererInnen oder eine Grundsicherung im Notfall werden nicht als Herausforderungen an einen modernen Sozialstaat begriffen.

In Österreich wird zur Zeit diese Politik gegen den Sozialstaat verschärft: sie schwächt besonders seine vier Hauptsäulen, die Kranken- und Unfallversicherung, die Altersvorsorge, die Arbeitslosenversicherung und das öffentliche Bildungswesen. Gleichzeitig verstärkt sie ihren Einfluss auf die Sozialversicherung und schaltet die Selbstverwaltung weitgehend aus. Unter der Devise "Sozialstaat schlank" wird die Spaltung der Gesellschaft vertieft, Ausgrenzung und Verarmung werden gefördert.

Diese unsoziale Politik richtet sich gegen die Mehrheit der BürgerInnen und begünstigt sogleich die Vermögenden. Denn mit den Sozialkürzungen erspart der Staat den Besserverdienenden einen höheren Beitrag, durch Selbstbehalte in der Krankenversicherung und Senkung von Pensionsansprüchen werden die Sozialbeiträge der Unternehmer vermindert.

Dies gilt im noch höheren Maß für die "Superreichen": sie haben ihre Vermögen in Privatstiftungen untergebracht und leisten deshalb keine nennenswerten Beiträge für das Gemeinwesen.

Diese Entwicklungen unterminieren den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Denn individuelle Freiheit und Demokratie bedürfen der materiellen Absicherung durch den Sozialstaat. Der Sozialstaat trägt zu besseren sozialen Chancen der in Österreich lebenden Menschen bei. Er stellt ein dynamisches Element angesichts der großen sozialen Herausforderungen im 21. Jahrhundert "wie Alterung der Bevölkerung, Wandel der Erwerbsarbeit, Migration, Gleichstellung der Geschlechter" und auch einen produktiven Faktor für die Wirtschaft dar. Der Sozialstaat ist Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität. Sozialstaatliche Politik ist für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft unverzichtbar.

Dies gilt es in der Verfassung abzusichern. Deshalb initiieren wir eine Kampagne zur Verteidigung und Erneuerung des Sozialstaats. Die Bürgerinnen und Bürger sollen zur Unterstützung eines Volksbegehrens mobilisiert werden, mit den das Prinzip der Sozialstaatlichkeit in der österreichischen Bundesverfassung verankert wird.

Der Einleitungsantrag war am 20. Dezember 2001 eingebracht worden. Dem Einleitungsantrag waren 38.425 Unterstützungserklärungen beigegeben (erforderlich gewesen wären - nach der seit 1. Jänner 1999 geltenden Rechtslage - 7.795 Unterstützungserklärungen).
Damit eine Gesetzesinitiative in Form eines Volksbegehrens zustande kommt, die in parlamentarische Behandlung genommen werden kann, sind 100.000 gültige Eintragungen erforderlich, wobei die Zahl der vorgelegten Unterstützungserklärungen auf diese Eintragungen angerechnet.

Bevollmächtigter:

Dr. Werner VOGT, Arzt

Als Stellvertreter des Bevollmächtigten wurden nominiert:

Dr. Stephan SCHULMEISTER, Wirtschaftsforscher

Dr. Emmerich TALOS, Univ.-Prof.

Dr. Ernst BERGER, Arzt

Elisabeth PASCHINGER, Rechtsfürsorgerin

zurück zur Übersicht 


Detailergebnisse

Sie können das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens Sozialstaat Österreich" als gepackte MS-Excel-Datei (1017,4 KB) oder als PDF-Datei (1006,7 KB) herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BURGENLAND

216.430

68 38.861 1.879 18,82% 40.740
KÄRNTEN 420.869 53 44.587 2.377 11,16% 46.964
NIEDERÖSTERREICH 1.157.706 293 136.536 7.775 12,47%  144.311
OBERÖSTERREICH  1.002.861 302 151.798 6.462 15,78% 158.260
SALZBURG  358.382  34 35.160 2.150 10,41% 37.310
STEIERMARK  915.307  142 89.121 3.077 10,07% 92.198
TIROL  475.315  50 31.752 1.480 6,99% 33.232
VORARLBERG 234.097 55 13.044 456 5,77% 13.500
WIEN  1.097.924  8  138.031 12.556 13,72% 150.587
ÖSTERREICH  5.878.891  1.005 678.890 38.212 12,20% 717.102
Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI
 

Burgenland

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT  8.837 0  901  81 11,11%   982
FREISTADT RUST  1.397  0 232 4 16,89%  236
EISENSTADT UMGEBUNG  29.927 9 6.452  461 23,10%  6.913
GÜSSING 21.539 8 3.421 159 16,62%  3.580
JENNERSDORF  14.207  6  2.148  134 16,06%  2.282
MATTERSBURG  28.224  9 6.173 443 23,44%  6.616
NEUSIEDL AM SEE 40.430  12 6.448 251 16,57%  6.699
OBERPULLENDORF 30.086 15 6.014  199  20,65%  6.213
OBERWART 41.783  9  7.072  147 17,28%  7.219
BURGENLAND  216.430 68 38.861 1.879 18,82% 40.740

Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT  69.114 0 5.812  490  9,12%  6.302
VILLACH STADT  42.457 5 4.864  226  11,99%  5.090
FELDKIRCHEN  22.389  6  1.995  132  9,50%  2.127
HERMAGOR 14.956 0 1.870  30  12,70% 1.900
KLAGENFURT LAND  42.904 5 4.408  312 11,00%  4.720
SANKT VEIT AN DER GLAN  44.276  16  5.233  329 12,56%  5.562
SPITTAL AN DER DRAU  60.723 5  5.442  272 9,41%  5.714
VILLACH LAND 48.770 5 6.644 261 14,16%  6.905
VÖLKERMARKT  33.095  4 3.948  166  12,43%  4.114
WOLFSBERG  42.995 7  4.372 159 10,54%  4.531
KÄRNTEN  421.679 53  44.588 2.377 11,14% 46.965

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 17.880 0   1.672  84  9,82% 1.756
SANKT PÖLTEN STADT   37.042 0 6.331 291 17,88%    6.622
WAIDHOFEN AN DER YBBS 8.776 1  927  51  11,14% 978
WIENER NEUSTADT STADT 27.413 1 3.651  579 15,43%  4.230
AMSTETTEN 81.370 11 9.872  664 12,95% 10.536
BADEN 90.555  7 12.947 526  14,88%  13.473
BRUCK AN DER LEITHA 30.238  20 3.807  234 13,36%  4.041
GÄNSERNDORF  66.135  27  7.726  413  12,31%  8.139
GMÜND  31.382 0  4.841 263   16,26% 5.104
HOLLABRUNN  38.803  3  3.234 194 8,83% 3.428
HORN  24.865 2  1.631  65 6,82% 1.696
KORNEUBURG  51.297  4 5.349  425 11,26% 5.774
KREMS AN DER DONAU LAND  42.034  2 3.432 124  8,46%  3.556
LILIENFELD  20.321  7  4.244  268  22,20%  4.512
MELK 56.649 13 6.099 278  11,26%  6.377
MISTELBACH 55.452 5 4.134  331 8,05%  4.465
MÖDLING 78.956 9  9.814 690 13,30%  10.504
NEUNKIRCHEN  65.095  19 11.336  341 17,94% 11.677
SANKT PÖLTEN LAND 69.192  33 8.174 397 12,39% 8.571
SCHEIBBS 30.931  6  3.135  168  10,68%  3.303
TULLN  47.971  6 4.045 269  8,99%  4.314
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.049 2 1.864 97  8,89%   1.961
WIENER NEUSTADT LAND 53.102 27  6.604 290 12,98%  6.894
WIEN UMGEBUNG 75.256 8 9.929 642 14,05%  10.571
ZWETTL 34.942  2 1.765  91 5,31%  1.856
NIEDERÖSTERREICH  1.157.706  215 136.563  7.775 12,47%  144.338

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT  135.485 20 24.277    1.265  18,85%  25.542
STEYR STADT  28.115  0 5.748  138  20,94%  5.886
WELS STADT  38.656  4  5.151 174  13,78%  5.325
BRAUNAU AM INN  68.493  15  8.384  557 13,05%  8.941
EFERDING  22.551  4  3.429 97 15,64% 3.526
FREISTADT 47.294 6 6.913 257 15,16%    7.170
GMUNDEN  72.547  12 13.364  407 18,98%  13.771
GRIESKIRCHEN 45.520  12 5.257  255 12,11% 5.512
KIRCHDORF AN DER KREMS  39.631 11  5.558 412  15,06%  5.970
LINZ LAND  93.789  27 15.160  873 17,09%  16.033
PERG  46.495 60 9.460 487 21,39%  9.947
RIED IM INNKREIS 42.538  3 4.920 102  11,81% 5.022
ROHRBACH 42.213  7 3.949 186 9,80%  4.135
SCHÄRDING  41.332  4 4.146  94  10,26%  4.240
STEYR LAND 42.924 12 7.179 176 17,13%     7.355
URFAHR UMGEBUNG 58.394 16 8.828 465 15,91% 9.293
VÖCKLABRUCK 91.313 18 13.374  332 15,01% 13.706
WELS LAND 45.571  9 6.761 185 15,24%  6.946
OBERÖSTERREICH 1.002.861  240 151.858  6.462 15,79% 158.320

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 97.804 1 10.450 836  11,54% 11.286
HALLEIN  37.381  1 3.571  250 10,22%  3.821
SALZBURG UMGEBUNG 95.865  18  7.790  595 8,75% 8.385
SANKT JOHANN IM PONGAU 53.126 6 5.480 233 10,75%  5.713
TAMSWEG 15.634 0 1.134 16 7,36% 1.150
ZELL AM SEE 58.572 8 6.735   220 11,87%  6.955
SALZBURG 358.382 34  35.160 2.150  10,41%  37.310

Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 178.209   1   16.719  439  9,63%  17.158  
BRUCK AN DER MUR  50.521  12    8.283    134  16,66%    8.417
DEUTSCHLANDSBERG  47.812 12 3.382 280  7,66% 3.662
FELDBACH 51.702  8 2.396 116  4,86%  2.512
FÜRSTENFELD 17.818 8 729   31 4,27% 760
GRAZ UMGEBUNG 100.738 8 8.532  384 8,85%   8.916
HARTBERG 51.458 7 3.117 132  6,31%   3.249
JUDENBURG 37.345 10 5.186 409 14,98%   5.595
KNITTELFELD  22.700  7 2.973  98  13,53% 3.071
LEIBNITZ  57.186  1  2.982  117  5,42% 3.099
LEOBEN  53.649  3 8.192 147 15,54%  8.339
LIEZEN 61.330  31 8.101 280  13,67% 8.381
MÜRZZUSCHLAG  34.071  13 7.008 154 21,02%  7.162
MURAU 23.933 6 1.979  24  8,37% 2.003
RADKERSBURG 18.593  1  884 39  4,96% 923
VOITSBERG  42.566 3  4.296 140 10,42% 4.436
WEIZ 65.677 5 4.375  153   6,89% 4.528
STEIERMARK  915.308  136 89.134  3.077  10,07%  92.211

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 81.491  7.682  545  10,10%  8.227 
IMST 36.724  1.560  47  4,38%   1.607 
INNSBRUCK LAND 109.882 21  8.151 400 7,78%   8.551
KITZBÜHEL 41.914  0 1.988 84 4,94%  2.072
KUFSTEIN  64.461 10  3.637 122 5,83% 3.759
LANDECK  29.994  1 1.930 101  6,77% 2.031
LIENZ  37.421  1 1.548 59  4,29%  1.607
REUTTE  21.111  4 2.086  20 9,98%  2.106
SCHWAZ  52.244  3 3.251  102 6,42% 3.353
TIROL 475.242  44 31.833  1.480 7,01%  33.313

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 41.312 6 2.898 121 7,31% 3.019
BREGENZ 79.953  6 3.767 137  4,88% 3.904
DORNBIRN 50.453 2 2.772 63 5,62%  2.835
FELDKIRCH 62.379 10 3.637 135 6,05%  3.772
VORARLBERG 234.097 24 13.074 456 5,78% 13.530

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 13.263  0   1.335  195  11,54%  1.530  
LEOPOLDSTADT  57.015   0   7.149   774  13,90%   7.923  
LANDSTRASSE 56.881 0  8.929  1.018  17,49%  9.947
WIEDEN  21.069 3 2.645 517 15,01%  3.162
MARGARETEN  32.421  0 3.788 464  13,11%  4.252
MARIAHILF  20.073  0 2.562  191  13,71% 2.753
NEUBAU 19.996  0 2.904 418 16,61%    3.322
JOSEFSTADT  16.154  0 2.275  203 15,34%  2.478
ALSERGRUND 27.306 0 3.537  406 14,44%   3.943
FAVORITEN  106.439 1 12.572  876 12,63% 13.448
SIMMERING 55.473  0 6.446  684 12,85% 7.130
MEIDLING  55.055 0 6.291 739 12,77% 7.030
HIETZING  39.125  1  4.828  456 13,51%  5.284
PENZING  57.986 0 7.283 597 13,59%  7.880
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS  39.298  2 4.824  328  13,11%  5.152
OTTAKRING  56.068 0 7.230  615 13,99%  7.845
HERNALS  31.529  0 4.011  390 13,96% 4.401
WÄHRING  31.950  0 4.069 330 13,77%  4.399
DÖBLING 49.053  0 5.606  613 12,68%  6.219
BRIGITTENAU  49.811 0 6.843 500 14,74% 7.343
FLORIDSDORF  96.311  1 12.029  929  13,45%  12.958
DONAUSTADT  100.379  0  12.019 795 12,77%  12.814
LIESING 65.269  0 8.856 518 14,36%   9.374 
WIEN 1.097.924  8 138.031  12.556   13,72% 150.587

Das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens "Sozialstaat Österreich" wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 26. April 2002 festgestellt. Nach der Verlautbarung des Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist wird die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren dem Nationalrat zur Behandlung vorlegen.

zurück zur Übersicht 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode