STERREICH																														
GKZ	Gebiet	"Wahlbe-
rechtigte"	"Wahlbe-
teiligung in %"	Stimmen			SP	%	FP	%	VP	%	GRNE	%	KP	%	LIF	%	DEMOKRATEN	%	CWG	%	SLP	%						
				abgegeben	gltig	ungltig																								
0	STERREICH	5.912.592	84,27	4.982.261	4.909.645	72.616	1.792.499	36,51	491.328	10,01	2.076.833	42,30	464.980	9,47	27.568	0,56	48.083	0,98	2.439	0,05	2.009	0,04	3.906	0,08						
	davon Wahlkarten			223.271	221.584	1.687	62.575	28,24	15.469	6,98	95.141	42,94	44.647	20,15	874	0,39	2.637	1,19	113	0,05	40	0,02	88	0,04						
	Mandate						69		18		79		17																	
																														
BURGENLAND																														
1	BURGENLAND	215.784	90,05	194.321	191.294	3.027	87.660	45,82	12.163	6,36	81.127	42,41	9.009	4,71	475	0,25	860	0,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
	BURGENLAND-WAHLKARTEN			5.342	5.300	42	1.861	35,11	324	6,11	2.282	43,06	776	14,64	11	0,21	46	0,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
	nicht zuordenbar			31	 - 	31	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 						
																														
1A	BURGENLAND NORD	108.680	90,36	98.174	96.694	1.480	45.270	46,82	6.392	6,61	39.176	40,52	5.075	5,25	255	0,26	526	0,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
1A999	Wahlkarten			2.416	2.394	22	871	36,38	145	6,06	1.036	43,27	314	13,12	7	0,29	21	0,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
1B	BURGENLAND SUED	107.104	89,74	96.116	94.600	1.516	42.390	44,81	5.771	6,10	41.951	44,35	3.934	4,16	220	0,23	334	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
1B999	Wahlkarten			2.926	2.906	20	990	34,07	179	6,16	1.246	42,88	462	15,90	4	0,14	25	0,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
101	EISENSTADT (STADT)	8.807	86,94	7.657	7.555	102	2.248	29,76	431	5,70	4.139	54,78	673	8,91	20	0,26	44	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10101	EISENSTADT	8.807	86,94	7.657	7.555	102	2.248	29,76	431	5,70	4.139	54,78	673	8,91	20	0,26	44	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
102	RUST (STADT)	1.404	89,17	1.252	1.231	21	583	47,36	111	9,02	472	38,34	50	4,06	6	0,49	9	0,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10201	RUST	1.404	89,17	1.252	1.231	21	583	47,36	111	9,02	472	38,34	50	4,06	6	0,49	9	0,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
103	EISENSTADT-UMGEBUNG	29.901	88,62	26.499	26.091	408	12.923	49,53	1.569	6,01	10.136	38,85	1.269	4,86	76	0,29	118	0,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10301	BREITENBRUNN	1.362	89,21	1.215	1.199	16	537	44,79	64	5,34	502	41,87	88	7,34	4	0,33	4	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10302	DONNERSKIRCHEN	1.302	90,32	1.176	1.165	11	490	42,06	87	7,47	532	45,67	50	4,29	4	0,34	2	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10303	GROSSHOEFLEIN	1.386	88,46	1.226	1.196	30	526	43,98	72	6,02	540	45,15	43	3,60	3	0,25	12	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10304	HORNSTEIN	1.934	86,40	1.671	1.644	27	903	54,93	160	9,73	470	28,59	94	5,72	4	0,24	13	0,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10305	KLINGENBACH	891	88,89	792	783	9	488	62,32	39	4,98	232	29,63	18	2,30	5	0,64	1	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10306	LEITHAPRODERSDORF	880	91,59	806	797	9	218	27,35	24	3,01	510	63,99	40	5,02	1	0,13	4	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10307	MOERBISCH/SEE	1.865	85,79	1.600	1.569	31	736	46,91	195	12,43	571	36,39	57	3,63	1	0,06	9	0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10308	MUELLENDORF	972	91,15	886	876	10	399	45,55	48	5,48	376	42,92	45	5,14	5	0,57	3	0,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10309	NEUFELD/LEITHA	2.187	86,33	1.888	1.867	21	1.093	58,54	152	8,14	488	26,14	119	6,37	6	0,32	9	0,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10310	OGGAU/NEUSIEDLER SEE	1.448	93,23	1.350	1.323	27	609	46,03	86	6,50	574	43,39	51	3,85	0	0,00	3	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10311	OSLIP	1.010	89,80	907	887	20	466	52,54	12	1,35	360	40,59	46	5,19	2	0,23	1	0,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10312	PURBACH/NEUSIEDLER SEE	1.987	89,58	1.780	1.753	27	786	44,84	103	5,88	793	45,24	62	3,54	2	0,11	7	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10313	ST.MARGARETHEN/BURGENLAND	2.172	87,52	1.901	1.866	35	840	45,02	95	5,09	845	45,28	71	3,80	4	0,21	11	0,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10314	SCHUETZEN/GEBIRGE	1.116	90,05	1.005	986	19	364	36,92	45	4,56	538	54,56	31	3,14	3	0,30	5	0,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10315	SIEGENDORF	2.009	89,15	1.791	1.779	12	1.255	70,55	57	3,20	362	20,35	100	5,62	3	0,17	2	0,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10316	STEINBRUNN	1.471	88,44	1.301	1.286	15	757	58,86	79	6,14	377	29,32	53	4,12	12	0,93	8	0,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10317	TRAUSDORF/WULKA	1.391	86,77	1.207	1.188	19	605	50,93	52	4,38	459	38,64	60	5,05	4	0,34	8	0,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10318	WIMPASSING/LEITHA	855	85,26	729	722	7	266	36,84	82	11,36	331	45,84	35	4,85	2	0,28	6	0,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10319	WULKAPRODERSDORF	1.429	90,48	1.293	1.270	23	631	49,69	38	2,99	459	36,14	134	10,55	4	0,31	4	0,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10320	LORETTO	299	92,31	276	272	4	92	33,82	26	9,56	139	51,10	11	4,04	2	0,74	2	0,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10321	STOTZING	597	88,27	527	509	18	249	48,92	12	2,36	236	46,37	12	2,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10322	ZILLINGTAL	619	84,81	525	522	3	263	50,38	24	4,60	194	37,16	36	6,90	2	0,38	3	0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10323	ZAGERSDORF	719	89,99	647	632	15	350	55,38	17	2,69	248	39,24	13	2,06	3	0,47	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
104	GUESSING	21.393	87,75	18.773	18.501	272	7.697	41,60	974	5,26	9.118	49,28	609	3,29	39	0,21	64	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10401	BOCKSDORF	655	88,85	582	568	14	299	52,64	40	7,04	212	37,32	14	2,46	1	0,18	2	0,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10402	BURGAUBERG-NEUDAUBERG	1.030	87,67	903	900	3	315	35,00	31	3,44	520	57,78	29	3,22	3	0,33	2	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10403	EBERAU	796	86,43	688	680	8	180	26,47	27	3,97	459	67,50	13	1,91	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10404	GERERSDORF-SULZ	844	88,63	748	744	4	300	40,32	28	3,76	386	51,88	28	3,76	1	0,13	1	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10405	GUESSING	3.082	84,69	2.610	2.568	42	920	35,83	126	4,91	1.404	54,67	104	4,05	2	0,08	12	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10406	GUETTENBACH	788	88,45	697	687	10	263	38,28	33	4,80	366	53,28	24	3,49	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10407	HEILIGENBRUNN	758	87,20	661	654	7	179	27,37	19	2,91	435	66,51	17	2,60	1	0,15	3	0,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10408	KUKMIRN	1.580	88,86	1.404	1.382	22	524	37,92	98	7,09	689	49,86	64	4,63	3	0,22	4	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10409	NEUBERG/BURGENLAND	834	87,17	727	714	13	333	46,64	35	4,90	323	45,24	21	2,94	1	0,14	1	0,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10410	NEUSTIFT/GUESSING	446	85,87	383	374	9	212	56,68	34	9,09	106	28,34	18	4,81	2	0,53	2	0,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10411	OLBENDORF	1.178	87,35	1.029	1.012	17	652	64,43	76	7,51	248	24,51	31	3,06	4	0,40	1	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10412	OLLERSDORF/BURGENLAND	804	90,05	724	713	11	344	48,25	30	4,21	303	42,50	25	3,51	7	0,98	4	0,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10413	ST.MICHAEL/BURGENLAND	885	92,66	820	802	18	291	36,28	45	5,61	437	54,49	24	2,99	2	0,25	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10414	STEGERSBACH	1.849	85,88	1.588	1.563	25	760	48,62	98	6,27	635	40,63	55	3,52	2	0,13	13	0,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10415	STINATZ	1.007	90,86	915	906	9	604	66,67	23	2,54	238	26,27	41	4,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10416	STREM	744	89,38	665	659	6	153	23,22	38	5,77	449	68,13	18	2,73	0	0,00	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10417	TOBAJ	1.097	85,87	942	927	15	286	30,85	58	6,26	553	59,65	25	2,70	2	0,22	3	0,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10418	HACKERBERG	288	90,28	260	254	6	110	43,31	12	4,72	125	49,21	7	2,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10419	WOERTERBERG	368	90,76	334	332	2	145	43,67	12	3,61	154	46,39	19	5,72	1	0,30	1	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10420	GROSSMUERBISCH	231	81,82	189	188	1	69	36,70	6	3,19	103	54,79	7	3,72	0	0,00	3	1,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10421	INZENHOF	266	86,47	230	225	5	132	58,67	21	9,33	71	31,56	1	0,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10422	KLEINMUERBISCH	215	89,77	193	193	0	73	37,82	14	7,25	103	53,37	2	1,04	0	0,00	1	0,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10423	TSCHANIGRABEN	54	88,89	48	47	1	33	70,21	1	2,13	13	27,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10424	HEUGRABEN	211	90,52	191	188	3	78	41,49	5	2,66	105	55,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10425	ROHR/BURGENLAND	335	86,27	289	282	7	113	40,07	11	3,90	150	53,19	4	1,42	4	1,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10426	BILDEIN	292	89,73	262	261	1	48	18,39	15	5,75	189	72,41	7	2,68	0	0,00	2	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10427	RAUCHWART	387	90,96	352	348	4	198	56,90	27	7,76	111	31,90	7	2,01	2	0,57	3	0,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10428	MOSCHENDORF	369	91,87	339	330	9	83	25,15	11	3,33	231	70,00	4	1,21	1	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
105	JENNERSDORF	14.204	84,31	11.975	11.750	225	4.635	39,45	914	7,78	5.606	47,71	516	4,39	33	0,28	46	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10501	DEUTSCH KALTENBRUNN	1.426	82,75	1.180	1.165	15	603	51,76	84	7,21	421	36,14	50	4,29	0	0,00	7	0,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10502	ELTENDORF	803	85,93	690	676	14	270	39,94	71	10,50	313	46,30	19	2,81	2	0,30	1	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10503	HEILIGENKREUZ/LAFNITZTAL	1.005	83,28	837	823	14	319	38,76	82	9,96	392	47,63	29	3,52	1	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10504	JENNERSDORF	3.333	82,36	2.745	2.691	54	799	29,69	247	9,18	1.468	54,55	157	5,83	9	0,33	11	0,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10505	MINIHOF-LIEBAU	912	86,18	786	774	12	359	46,38	51	6,59	339	43,80	21	2,71	3	0,39	1	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10506	MOGERSDORF	953	81,85	780	764	16	435	56,94	41	5,37	252	32,98	30	3,93	5	0,65	1	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10507	NEUHAUS/KLAUSENBACH	818	81,42	666	657	9	193	29,38	47	7,15	394	59,97	16	2,44	3	0,46	4	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10508	RUDERSDORF	1.646	87,00	1.432	1.414	18	535	37,84	104	7,36	688	48,66	72	5,09	5	0,35	10	0,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10509	ST.MARTIN/RAAB	1.712	88,73	1.519	1.479	40	580	39,22	95	6,42	725	49,02	69	4,67	4	0,27	6	0,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10510	WEICHSELBAUM	655	77,86	510	491	19	180	36,66	28	5,70	273	55,60	10	2,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10511	KOENIGSDORF	617	88,17	544	538	6	208	38,66	40	7,43	254	47,21	30	5,58	1	0,19	5	0,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10512	MUEHLGRABEN	324	88,27	286	278	8	154	55,40	24	8,63	87	31,29	13	4,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
106	MATTERSBURG	28.210	87,94	24.809	24.413	396	12.296	50,37	1.506	6,17	9.158	37,51	1.234	5,05	57	0,23	162	0,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10601	DRASSBURG	840	90,95	764	755	9	531	70,33	28	3,71	156	20,66	37	4,90	0	0,00	3	0,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10602	FORCHTENSTEIN	2.164	87,29	1.889	1.860	29	900	48,39	122	6,56	766	41,18	57	3,06	2	0,11	13	0,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10603	HIRM	681	89,72	611	605	6	448	74,05	20	3,31	101	16,69	30	4,96	3	0,50	3	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10604	LOIPERSBACH/BURGENLAND	934	89,08	832	812	20	478	58,87	92	11,33	203	25,00	29	3,57	1	0,12	9	1,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10605	MARZ	1.513	91,08	1.378	1.356	22	617	45,50	72	5,31	621	45,80	37	2,73	5	0,37	4	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10606	MATTERSBURG	4.679	84,76	3.966	3.885	81	1.781	45,84	237	6,10	1.546	39,79	296	7,62	3	0,08	22	0,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10607	NEUDOERFL	2.804	85,41	2.395	2.357	38	1.298	55,07	139	5,90	751	31,86	147	6,24	5	0,21	17	0,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10608	POETTELSDORF	510	88,43	451	447	4	171	38,26	38	8,50	215	48,10	17	3,80	1	0,22	5	1,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10609	POETTSCHING	2.042	86,88	1.774	1.759	15	882	50,14	114	6,48	641	36,44	90	5,12	10	0,57	22	1,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10610	ROHRBACH/MATTERSBURG	2.053	90,11	1.850	1.822	28	985	54,06	109	5,98	674	36,99	43	2,36	2	0,11	9	0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10611	BAD SAUERBRUNN	1.383	84,89	1.174	1.158	16	497	42,92	95	8,20	434	37,48	112	9,67	1	0,09	19	1,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10612	SCHATTENDORF	1.937	90,76	1.758	1.728	30	1.154	66,78	93	5,38	385	22,28	89	5,15	4	0,23	3	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10613	SIEGGRABEN	1.012	86,46	875	855	20	387	45,26	46	5,38	391	45,73	22	2,57	4	0,47	5	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10614	SIGLESS	871	89,32	778	765	13	421	55,03	31	4,05	258	33,73	52	6,80	0	0,00	3	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10615	WIESEN	2.167	89,02	1.929	1.896	33	547	28,85	193	10,18	1.050	55,38	78	4,11	12	0,63	16	0,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10616	ANTAU	558	91,94	513	503	10	221	43,94	16	3,18	244	48,51	21	4,17	0	0,00	1	0,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10617	BAUMGARTEN	680	88,68	603	599	4	381	63,61	18	3,01	152	25,38	43	7,18	3	0,50	2	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10618	ZEMENDORF-STOETTERA	933	91,32	852	842	10	387	45,96	21	2,49	409	48,57	19	2,26	0	0,00	6	0,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10619	KRENSDORF	449	92,87	417	409	8	210	51,34	22	5,38	161	39,36	15	3,67	1	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
107	NEUSIEDL/SEE	40.358	88,06	35.541	35.010	531	16.349	46,70	2.630	7,51	14.235	40,66	1.535	4,38	89	0,25	172	0,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10701	ANDAU	2.044	90,36	1.847	1.820	27	1.057	58,08	132	7,25	582	31,98	45	2,47	1	0,05	3	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10702	APETLON	1.564	90,22	1.411	1.391	20	592	42,56	86	6,18	661	47,52	42	3,02	5	0,36	5	0,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10703	BRUCKNEUDORF	1.961	83,17	1.631	1.615	16	871	53,93	131	8,11	435	26,93	153	9,47	3	0,19	22	1,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10704	DEUTSCH JAHRNDORF	447	88,59	396	388	8	138	35,57	79	20,36	161	41,49	7	1,80	2	0,52	1	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10705	FRAUENKIRCHEN	2.200	88,86	1.955	1.929	26	1.048	54,33	107	5,55	679	35,20	78	4,04	7	0,36	10	0,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10706	GATTENDORF	901	88,90	801	791	10	414	52,34	61	7,71	295	37,29	13	1,64	7	0,88	1	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10707	GOLS	2.715	88,32	2.398	2.344	54	1.037	44,24	289	12,33	883	37,67	110	4,69	7	0,30	18	0,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10708	HALBTURN	1.523	88,31	1.345	1.323	22	458	34,62	209	15,80	595	44,97	51	3,85	5	0,38	5	0,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10709	ILLMITZ	1.988	89,64	1.782	1.745	37	788	45,16	101	5,79	802	45,96	48	2,75	3	0,17	3	0,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10710	JOIS	1.033	90,71	937	916	21	409	44,65	58	6,33	394	43,01	48	5,24	3	0,33	4	0,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10711	KITTSEE	1.501	89,07	1.337	1.328	9	642	48,34	104	7,83	533	40,14	44	3,31	4	0,30	1	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10712	MOENCHHOF	1.775	86,59	1.537	1.515	22	643	42,44	122	8,05	684	45,15	51	3,37	5	0,33	10	0,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10713	NEUSIEDL/SEE	4.192	84,23	3.531	3.470	61	1.204	34,70	205	5,91	1.737	50,06	297	8,56	6	0,17	21	0,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10714	NICKELSDORF	1.222	90,75	1.109	1.088	21	536	49,26	134	12,32	334	30,70	73	6,71	5	0,46	6	0,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10715	PAMA	798	91,73	732	724	8	353	48,76	13	1,80	340	46,96	14	1,93	0	0,00	4	0,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10716	PAMHAGEN	1.434	88,91	1.275	1.262	13	588	46,59	79	6,26	565	44,77	25	1,98	3	0,24	2	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10717	PARNDORF	2.312	86,42	1.998	1.976	22	1.204	60,93	117	5,92	532	26,92	100	5,06	4	0,20	19	0,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10718	PODERSDORF/SEE	1.560	84,81	1.323	1.298	25	420	32,36	82	6,32	737	56,78	49	3,78	4	0,31	6	0,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10719	ST.ANDRAE/ZICKSEE	1.144	93,18	1.066	1.058	8	490	46,31	39	3,69	504	47,64	19	1,80	1	0,09	5	0,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10720	TADTEN	1.091	90,38	986	976	10	435	44,57	38	3,89	479	49,08	24	2,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10721	WALLERN/BURGENLAND	1.509	91,05	1.374	1.356	18	750	55,31	59	4,35	496	36,58	44	3,24	5	0,37	2	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10722	WEIDEN/SEE	1.541	87,67	1.351	1.324	27	482	36,40	119	8,99	648	48,94	64	4,83	5	0,38	6	0,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10723	WINDEN/SEE	897	88,85	797	784	13	472	60,20	29	3,70	244	31,12	35	4,46	0	0,00	4	0,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10724	ZURNDORF	1.571	85,93	1.350	1.332	18	727	54,58	163	12,24	363	27,25	68	5,11	3	0,23	8	0,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10725	NEUDORF	550	88,91	489	487	2	214	43,94	23	4,72	234	48,05	14	2,87	1	0,21	1	0,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10726	POTZNEUSIEDL	404	86,14	348	341	7	188	55,13	29	8,50	113	33,14	6	1,76	0	0,00	5	1,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10727	EDELSTAL	481	90,44	435	429	6	189	44,06	22	5,13	205	47,79	13	3,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
108	OBERPULLENDORF	29.875	89,10	26.619	26.198	421	12.164	46,43	1.422	5,43	11.518	43,97	960	3,66	62	0,24	72	0,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10801	DEUTSCHKREUTZ	2.610	88,97	2.322	2.286	36	1.009	44,14	270	11,81	940	41,12	58	2,54	4	0,17	5	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10802	DRASSMARKT	1.131	90,01	1.018	1.000	18	400	40,00	22	2,20	526	52,60	47	4,70	4	0,40	1	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10803	FRANKENAU-UNTERPULLENDORF	999	88,39	883	871	12	319	36,62	36	4,13	469	53,85	45	5,17	1	0,11	1	0,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10804	GROSSWARASDORF	1.252	85,54	1.071	1.062	9	427	40,21	28	2,64	556	52,35	49	4,61	0	0,00	2	0,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10805	HORITSCHON	1.513	91,54	1.385	1.366	19	639	46,78	76	5,56	601	44,00	44	3,22	2	0,15	4	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10806	KAISERSDORF	438	88,13	386	379	7	250	65,96	16	4,22	90	23,75	19	5,01	2	0,53	2	0,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10807	KOBERSDORF	1.445	89,55	1.294	1.272	22	710	55,82	65	5,11	446	35,06	40	3,14	1	0,08	10	0,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10808	LACKENBACH	825	85,82	708	694	14	362	52,16	47	6,77	273	39,34	9	1,30	3	0,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10809	LOCKENHAUS	1.559	90,31	1.408	1.380	28	591	42,83	46	3,33	668	48,41	68	4,93	6	0,43	1	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10810	LUTZMANNSBURG	733	87,31	640	624	16	198	31,73	73	11,70	315	50,48	37	5,93	0	0,00	1	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10811	MANNERSDORF/RABNITZ	1.522	88,37	1.345	1.328	17	678	51,05	69	5,20	536	40,36	39	2,94	1	0,08	5	0,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10812	MARKT ST.MARTIN	909	87,13	792	776	16	348	44,85	43	5,54	355	45,75	25	3,22	2	0,26	3	0,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10813	NECKENMARKT	1.375	89,82	1.235	1.219	16	513	42,08	47	3,86	625	51,27	28	2,30	3	0,25	3	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10814	NEUTAL	847	89,37	757	744	13	516	69,35	26	3,49	179	24,06	17	2,28	0	0,00	6	0,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10815	NIKITSCH	1.252	88,74	1.111	1.099	12	455	41,40	27	2,46	586	53,32	28	2,55	2	0,18	1	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10816	OBERPULLENDORF	2.141	86,69	1.856	1.824	32	672	36,84	116	6,36	907	49,73	118	6,47	5	0,27	6	0,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10817	PILGERSDORF	1.365	88,64	1.210	1.191	19	306	25,69	63	5,29	775	65,07	36	3,02	5	0,42	6	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10818	PIRINGSDORF	717	93,03	667	656	11	291	44,36	42	6,40	290	44,21	31	4,73	2	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10819	RAIDING	655	88,85	582	568	14	327	57,57	22	3,87	205	36,09	14	2,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10820	RITZING	733	91,00	667	654	13	414	63,30	47	7,19	166	25,38	22	3,36	5	0,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10821	STEINBERG-DOERFL	971	88,77	862	843	19	321	38,08	51	6,05	422	50,06	45	5,34	2	0,24	2	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10822	STOOB	1.052	90,02	947	936	11	511	54,59	38	4,06	339	36,22	37	3,95	4	0,43	7	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10823	WEPPERSDORF	1.423	90,93	1.294	1.277	17	839	65,70	86	6,73	301	23,57	45	3,52	4	0,31	2	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10824	LACKENDORF	468	89,32	418	417	1	241	57,79	17	4,08	142	34,05	16	3,84	0	0,00	1	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10825	UNTERFRAUENHAID	506	89,92	455	451	4	212	47,01	9	2,00	222	49,22	6	1,33	1	0,22	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10826	UNTERRABNITZ-SCHWENDGR.	499	92,18	460	451	9	187	41,46	14	3,10	241	53,44	8	1,77	1	0,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10827	WEINGRABEN	310	90,32	280	277	3	160	57,76	8	2,89	100	36,10	8	2,89	1	0,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10828	OBERLOISDORF	625	90,56	566	553	13	268	48,46	18	3,25	243	43,94	21	3,80	1	0,18	2	0,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
109	OBERWART	41.632	86,05	35.823	35.245	578	16.904	47,96	2.282	6,47	14.463	41,04	1.387	3,94	82	0,23	127	0,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10901	BAD TATZMANNSDORF	975	90,46	882	867	15	302	34,83	111	12,80	423	48,79	26	3,00	3	0,35	2	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10902	BERNSTEIN	1.893	86,74	1.642	1.619	23	871	53,80	106	6,55	594	36,69	38	2,35	5	0,31	5	0,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10903	DEUTSCH SCHUETZEN-EISENB.	958	88,00	843	833	10	218	26,17	73	8,76	517	62,06	21	2,52	1	0,12	3	0,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10904	GRAFENSCHACHEN	936	89,74	840	812	28	451	55,54	49	6,03	286	35,22	20	2,46	3	0,37	3	0,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10905	GROSSPETERSDORF	2.869	84,80	2.433	2.393	40	1.282	53,57	129	5,39	834	34,85	131	5,47	6	0,25	11	0,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
