Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Volksbegehren Veto gegen Temelín - Endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens Veto gegen Temelín" als gepackte MS-Excel-Datei (182 kB) oder als PDF-Datei (1 MB) herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet
 

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND 216.970 35 32.190 7 14,84% 32.197
KÄRNTEN 422.045 37 65.494 8 15,52% 65.502
NIEDERÖSTERREICH  1.160.733  286  192.657 3.676 16,91% 196.333
OBERÖSTERREICH  1.004.248  468  226.652  9.509  23,52% 236.161
SALZBURG  359.062 52 47.580 492 13,39% 48.072
STEIERMARK  917.869  143 110.127 5 12,00% 110.132
TIROL 476.120 61 41.274 3 8,67% 41.277
VORARLBERG  234.302 132 15.686 0 6,69% 15.686
WIEN  1.101.462  15  166.751  2.862  15,40% 169.613
ÖSTERREICH  5.892.811  1.229  898.411 16.562 15,53% 914.973

Burgenland

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

 gültige
Eintragungen

  Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

FREISTADT EISENSTADT  8.825 0 1.101 0 12,48%   1.101
FREISTADT RUST  1.377  0 220 0 15,98% 220
EISENSTADT UMGEBUNG 29.992 2  4.618 3 15,41%    4.621
GÜSSING  21.620 6 2.487  0 11,50%   2.487
JENNERSDORF 14.277 4  1.686 0 11,81% 1.686
MATTERSBURG 28.300 2 4.469 0 15,79% 4.469
NEUSIEDL AM SEE 40.479 13  7.910 3 19,55% 7.913
OBERPULLENDORF  30.168  2 4.498 0 14,91%  4.498
OBERWART  41.932  6 5.201  1   12,41%  5.202
BURGENLAND 216.970 35  32.190  7   14,84% 32.197

Kärnten

Gebiet  

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen 

 gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

  gültige
Eintragungen
+ UE

 KLAGENFURT STADT 68.354  0     9.129 5 13,36% 9.134
VILLACH STADT   42.497  5.521  0 12,99% 5.521
FELDKIRCHEN 22.460  2 4.511  0 20,08%  4.511
HERMAGOR  15.016 1  2.307 0 15,36%  2.307
KLAGENFURT LAND 42.978 1 7.403 0  17,23%  7.403
SANKT VEIT AN DER GLAN 44.413  4 8.054  0 18,13%  8.054
SPITTAL AN DER DRAU 61.002  18 10.722  3 17,58% 10.725
VILLACH LAND  48.921 3  7.493  0  15,32%  7.493
VÖLKERMARKT 33.223 4 4.224 0 12,71%  4.224
WOLFSBERG 43.181  2  6.130 0  14,20%  6.130
KÄRNTEN  422.045  37  65.494 8 15,52%  65.502

Niederösterreich

Gebiet  

Stimm-
berechtigte 

 ungültige
Eintragungen

 gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

 KREMS AN DER DONAU STADT 17.925  0   3.093   17,27%   3.096 
 
 SANKT PÖLTEN STADT  37.139 2   4.081   17  11,03% 4.098  
WAIDHOFEN AN DER YBBS 8.786 0 924  0 10,52%   924
WIENER NEUSTADT STADT 27.986  0  3.191  30  11,51%  3.221
AMSTETTEN 81.665 44 10.774   57 13,26% 10.831
BADEN  90.661 3 14.782  348 16,69% 15.130
BRUCK AN DER LEITHA 30.312  14 5.760  51  19,17%  5.811
GÄNSERNDORF  66.198  17 13.770  144  21,02% 13.914
GMÜND  31.500 5  6.599 170 21,49% 6.769
HOLLABRUNN 38.824 3 7.151 212 18,97%  7.363
HORN 24.945  6 4.105 36  16,60%  4.141
KORNEUBURG 51.404 14  9.290  163 18,39%   9.453
KREMS AN DER DONAU LAND 42.124 4  7.458  44 17,81%  7.502
LILIENFELD  20.375  8 3.296 3 16,19% 3.299
MELK 56.811 41 10.080  123  17,96%  10.203
MISTELBACH  55.479  5 11.084  35 20,04% 11.119
MÖDLING 79.083 5 11.522  252 14,89% 11.774
NEUNKIRCHEN  65.255  7 9.145  60  14,11%  9.205
SANKT PÖLTEN LAND 69.339  26  12.520  175 18,31% 12.695
SCHEIBBS  31.009 13  4.330  76  14,21%  4.406
TULLN 47.971 15 8.739 379 19,01% 9.118
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.160 0 3.907  99  18,08%  4.006
WIENER NEUSTADT LAND  53.288  15  8.079  57 15,27%  8.136
WIEN UMGEBUNG 75.459 8 12.437 187  16,73% 12.624
 ZWETTL  35.035 31  6.540 955  21,39% 7.495
NIEDERÖSTERREICH  1.160.733  286  192.657  3.676  16,91% 196.333

Oberösterreich

Gebiet 

 Stimm-
berechtigte

  ungültige
Eintragungen 

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

 LINZ STADT 135.592   43  23.949  511  18,04%  24.460 
 STEYR STADT 28.183   0   4.906  76    17,68%   4.982 
WELS STADT  38.731 2 7.082  82 18,50% 7.164
BRAUNAU AM INN 68.648 22  14.359 520 21,67%  14.879
EFERDING  22.597  17  5.652  232  26,04%  5.884
FREISTADT  47.446  33  15.455 1.919  36,62%  17.374
GMUNDEN  72.700  73 12.980 368 18,36%     13.348
GRIESKIRCHEN  45.644 49 11.467 508 26,24%  11.975
KIRCHDORF AN DER KREMS  39.624  17 8.093 544  21,80%  8.637
LINZ LAND 93.979  10 20.196  384  21,90%  20.580
PERG 46.560 61 11.308  631  25,64%  11.939
RIED IM INNKREIS 42.611  17  10.927  540 26,91% 11.467
ROHRBACH  42.317 11 12.218  544 30,16% 12.762
SCHÄRDING 41.438  35  10.843  701 27,86%  11.544
STEYR LAND  43.023  13 9.432  251  22,51%  9.683
URFAHR UMGEBUNG  58.489 26 15.765  776  28,28%  16.541
VÖCKLABRUCK 91.051 34 20.724  569 23,39% 21.293
WELS LAND 45.615  5 11.296  353 25,54%  11.649
OBERÖSTERREICH  1.004.248  468 226.652  9.509  23,52% 236.161

Salzburg

Gebiet  

Stimm-
berechtigte 

 ungültige
Eintragungen  

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

 Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

SALZBURG STADT  97.896  11.522 89 11,86% 11.611
 HALLEIN  37.462   4   5.005 69  13,54% 5.074
SALZBURG UMGEBUNG 96.153 19  13.532  129  14,21%  13.661
SANKT JOHANN IM PONGAU 53.210  10  7.311 64  13,86% 7.375
TAMSWEG  15.686 4  2.890 57 18,79% 2.947
ZELL AM  SEE 58.655  15  7.320  84 12,62% 7.404
SALZBURG  359.062 52 47.580 492 13,39% 48.072

Steiermark

Gebiet  

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen 

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

 Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

 GRAZ STADT 178.555   2 21.204   1  11,88%  21.205 
 BRUCK AN DER MUR  50.700      2 6.391  0   12,61%    6.391 
DEUTSCHLANDSBERG 47.959  21 5.644 0 11,77% 5.644
FELDBACH  51.775 12  5.119  1  9,89% 5.120
FÜRSTENFELD  17.847 9   2.258 0 12,65%  2.258
GRAZ UMGEBUNG  100.951 12  9.826 0  9,73% 9.826
HARTBERG 51.593  13  5.510  0 10,68%  5.510
JUDENBURG  37.456  7 5.211 1 13,91%  5.212
KNITTELFELD 22.773  3  3.048  0 13,38% 3.048
LEIBNITZ 57.402  4 5.801  0 10,11%  5.801
LEOBEN  53.881 3 7.603 0 14,11% 7.603
LIEZEN  61.656 14 9.529 0 15,46% 9.529
MÜRZZUSCHLAG 34.142 2 4.333 0   12,69% 4.333
MURAU 24.052 12 4.116 0 17,11% 4.116
RADKERSBURG 18.658 1  1.668 0  8,94%   1.668
VOITSBERG 42.659  5 5.734  0 13,44%  5.734
WEIZ  65.810  21  7.132 2 10,84% 7.134
STEIERMARK 917.869  143 110.127  5 12,00%  110.132

Tirol

Gebiet 

Stimm-
berechtigte  

ungültige
Eintragungen  

 gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

 KITZBÜHEL  41.942   4   4.586   2   10,94%   4.588  
 KUFSTEIN  64.902   22  7.566  0   11,66%     7.566 
INNSBRUCK STADT 81.737 0 5.933 1  7,26% 5.934
IMST  36.804  5 2.551  0 6,93%  2.551
INNSBRUCK LAND 109.625 12 9.252  0   8,44%  9.252 
LANDECK  30.048 1  1.775 0  5,91% 1.775
LIENZ 37.562  6 3.463  0  9,22%  3.463
REUTTE 21.151 8   1.660 0 7,85% 1.660
SCHWAZ 52.349  3 4.488 0 8,57%   4.488
TIROL  476.120 61 41.274  3 8,67%  41.277

Vorarlberg

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

  Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BLUDENZ  41.401  7  3.024 0  7,30% 3.024
BREGENZ  80.036  42  4.498  0 5,62%  4.498
DORNBIRN 50.461 1  3.928 0  7,78% 3.928
FELDKIRCH 62.404 82 4.236 0  6,79%   4.236
VORARLBERG 234.302  132 15.686  0 6,69% 15.686

Wien

Gebiet 

Stimm-
berechtigte 

 ungültige
Eintragungen 

 gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

  gültige
Eintragungen
+ UE

 INNERE STADT 13.286   0  1.407  43   10,91% 1.450  
 LEOPOLDSTADT  56.959   8.124    147   14,52%   8.271 
LANDSTRASSE 57.025  0 7.532  248 13,64% 7.780
WIEDEN  21.074   7 2.441  43  11,79%  2.484
MARGARETEN  32.387 1  4.193 79 13,19%  4.272
MARIAHILF 19.997 0 2.296 53 11,75%  2.349
NEUBAU  20.036 0  2.154 58 11,04%  2.212
JOSEFSTADT  16.127 0 1.821 46 11,58% 1.867
ALSERGRUND 27.417 0 2.960 62 11,02% 3.022
FAVORITEN  106.397  1 17.647  184  16,76% 17.831
SIMMERING  55.320  0  9.518  204  17,57%  9.722
MEIDLING  54.940  0 7.962 148 14,76%  8.110
HIETZING 40.898 2 5.461  131 13,67%  5.592
PENZING  58.900  1 8.846  167  15,30%  9.013
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS  39.502  0 5.420 117  14,02% 5.537
OTTAKRING  55.955 0 8.607 213  15,76% 8.820
HERNALS 31.621  0  4.919   159 16,06%  5.078
WÄHRING 32.053  0 4.437 63  14,04%  4.500
 DÖBLING  49.109 0 6.606 110 13,68% 6.716
BRIGITTENAU  49.869  1  8.081 157 16,52%   8.238
FLORIDSDORF 96.356  0  17.925 139 18,75%  18.064
DONAUSTADT 100.674  2 18.046 155 18,08% 18.201
LIESING  65.560  0  10.348 136 15,99%  10.484
WIEN 1.101.462 15 166.751 2.862 15,40%  169.613

Das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens Veto gegen Temelín" wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 14. Februar 2002 festgestellt. Nach der Verlautbarung des Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist wird die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren dem Nationalrat zur Behandlung vorlegen.

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag