Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Pensions-Volksbegehren, endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des Pensions-Volksbegehrens als gepackte MS-Excel-Datei (zip, 149 kB) oder als PDF-Datei (401 kB) herunterladen.

Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND 218.455 49 36.400 0 16,66 % 36.400
KÄRNTEN 424.946 5 32.576 0 7,67 % 32.576
NIEDERÖSTERREICH  1,175.925 129 141.989 52 12,08 % 142.041
OBERÖSTERREICH 1,020.417 329 115.223 33.156 14,54 % 148.379
SALZBURG 365.401 20 27.626 5 7,56 % 27.631
STEIERMARK 925.618 88 84.306 2 9,11 % 84.308
TIROL 487.245 11 23.921 1 4,91 % 23.922
VORARLBERG 241.077 25 8.435 1 3,50 % 8.436
WIEN  1,102.940 91 123.811 55 11,23 % 123.866
ÖSTERREICH 5,962.024 747 594.287 33.272 10,53 % 627.559

Burgenland

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

FREISTADT EISENSTADT 9.074  0  716  0  7,89 % 716
FREISTADT RUST 1.432  0  311  0 21,72 % 311
EISENSTADT UMGEBUNG 30.375 11 6.405 0 21,09 % 6.405
GÜSSING 21.478 4 3.101 0 14,44 % 3.101
JENNERSDORF  14.282  8  1.874 0 13,12 % 1.874
MATTERSBURG  28.749  6  5.716 0 19,88 % 5.716
NEUSIEDL AM SEE 41.006 5 6.654 0 16,23 % 6.654
OBERPULLENDORF 30.169 10 5.631 0 18,66 % 5.631
OBERWART 41.890 5 5.992 0 14,30 % 5.992
BURGENLAND 218.455 45 36.400 0 16,66 % 36.400

Kärnten

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

KLAGENFURT STADT 68.869 0 3.684 0 5,35 % 3.684
VILLACH STADT 42.803 0 3.088 0 7,21 % 3.088
FELDKIRCHEN 22.806 0 1.570 0 6,88 % 1.570
HERMAGOR 14.980 0 1.183 0 7,90 % 1.183
KLAGENFURT LAND 43.807 1 3.439 0 7,85 % 3.439
SANKT VEIT AN DER GLAN 44.609 2 3.776 0 8,46 % 3.776
SPITTAL AN DER DRAU 61.425 2 4.558 0 7,42 % 4.558
VILLACH LAND 49.286 0 4.758 0 9,65 % 4.758
VÖLKERMARKT 33.026 0 2.884 0 8,73 % 2.884
WOLFSBERG 43.335 0 3.636 0 8,39 % 3.636
KÄRNTEN  424.946 5 32.576 0 7,67 % 32.576

Niederösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

KREMS AN DER DONAU STADT 17.917 0 1.779 1 9,93 % 1.780
SANKT PÖLTEN STADT 37.572 0 5.509 0 14,66 % 5.509
WAIDHOFEN AN DER YBBS  8.932 0  1.057 0 11,83 % 1.057
WIENER NEUSTADT STADT 28.554 2 4.013 0 14,05 % 4.013
AMSTETTEN 82.859 23 11.062 45 13,40 % 11.107
BADEN 92.286 2 12.665  0 13,72 % 12.665
BRUCK AN DER LEITHA 30.727 9 4.608 0 15,00 % 4.608
GÄNSERNDORF 67.382 23 9.831 0 14,59 % 9.831
GMÜND  31.285 1 4.587 0 14,66 % 4.587
HOLLABRUNN 38.978 1 3.022 0 7,75 % 3.022
HORN 24.976 3 1.882 0 7,54 % 1.882
KORNEUBURG 52.858 1 5.780 0 10,93 % 5.780
KREMS AN DER DONAU LAND 42.521 3 3.472 0 8,17 % 3.472
LILIENFELD 20.402 6 4.086 0 20,03 % 4.086
MELK 57.369 8 6.958 1 12,13 % 6.959
MISTELBACH 56.131 0 5.414 0 9,65 % 5.414
MÖDLING 80.520 2 8.247 2 10,24 % 8.249
NEUNKIRCHEN 65.628 2 10.166 0 15,49 % 10.166
SANKT PÖLTEN LAND 70.532 5 8.823 1 12,51 % 8.824
SCHEIBBS 31.464 0 2.764 2 8,79 % 2.766
TULLN 49.010 5 4.461 0 9,10 % 4.461
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.059 0 2.205 0 10,00 % 2.205
WIENER NEUSTADT LAND 53.910 16 7.603 0 14,10 % 7.603
WIEN UMGEBUNG 76.973 11 10.084 0 13,10 % 10.084
ZWETTL 35.080 6 1.911 0 5,45 % 1.911
NIEDERÖSTERREICH 1,175.925 129 141.989 52 12,08 % 142.041

Oberösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

 LINZ STADT 137.118  18.219  3.616  15,92 %  21.835
 STEYR STADT  28.267 0 4.253  1.166  19,17 %  5.419 
WELS STADT 39.460 1 4.751 1.005 14,59 % 5.756
BRAUNAU AM INN 69.546 14 5.890 1.909 11,21 % 7.799
EFERDING 22.966 7 2.594 578 13,81 % 3.172
FREISTADT 48.180 13 4.965 1.769 13,98 % 6.734
GMUNDEN 73.811 15 9.341 3.366 17,22 % 12.707
GRIESKIRCHEN 46.309 26 4.004 1.061 10,94 % 5.065
KIRCHDORF AN DER KREMS 40.270 14 4.493 1.736 15,47 % 6.229
LINZ LAND 96.106 60 12.451 3.892 17,01 % 16.343
PERG 47.532 23 6.712 2.556 19,50 % 9.268
RIED IM INNKREIS 43.110 10 3.242 1.106 10,09 % 4.348
ROHRBACH 42.914 24 3.177 962 9,64 % 4.139
SCHÄRDING 41.802 11 3.050 833 9,29 % 3.883
STEYR LAND 43.737 28 5.804 1.708 17,18 % 7.512
URFAHR UMGEBUNG 59.481 20 5.897 1.410 12,28 % 7.307
VÖCKLABRUCK 93.133 39 10.304 2.951 14,23 % 13.255
WELS LAND 46.675 24 6.076 1.532 16,30 % 7.608
OBERÖSTERREICH  1,020.417 329 115.223 33.156  14,54 % 148.379

Salzburg      
 

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

SALZBURG STADT 99.054 2 7.486 3 7,56 % 7.489
HALLEIN  8.330 3 3.135 0 8,18 % 3.135
SALZBURG UMGEBUNG 98.545 7 6.027 2 6,12 % 6.029
SANKT JOHANN IM PONGAU 53.957 0 4.729 0 8,76 % 4.729
TAMSWEG 15.832 1 975 0 6,16 % 975
ZELL AM SEE 59.683 7 5.274 0 8,84 % 5.274
SALZBURG 365.401 20 27.626 5 7,56 % 27.631

Steiermark

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

GRAZ STADT 180.431 0 8.087 0 4,48 % 8.087
BRUCK AN DER MUR 50.431 11 9.275 0 18,39 % 9.275
DEUTSCHLANDSBERG 48.142 6 3.902 0 8,11 % 3.902
FELDBACH

52.381

6 2.411 0 4,60 % 2.411
FÜRSTENFELD 17.915 3 698 0 3,90 % 698
GRAZ UMGEBUNG 103.703 4 8.248 0 7,95 % 8.248
HARTBERG 52.251 2 3.369 0 6,45 % 3.369
JUDENBURG 37.383 4 5.751 0 15,38 % 5.751
KNITTELFELD 22.811 3 3.412 0 14,96 % 3.412
LEIBNITZ 58.591 4 3.234 0 5,52 % 3.234
LEOBEN 53.216 2 9.257 1 17,40 % 9.258
LIEZEN 61.921 13 7.941 1 12,83 % 9.742
MÜRZZUSCHLAG 33.958 5 6.753 0 19,89 % 6.753
MURAU 24.031 0 1.907 0 7,94 % 1.907
RADKERSBURG 18.657 3 656 0 3,52 % 656
VOITSBERG 42.798 1 4.831 0 11,29 % 4.831
WEIZ 66.998 21 4.574 0 6,83 % 4.574
STEIERMARK 925.618 88 84.306 2 9,11 % 84.308

Tirol

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

INNSBRUCK STADT 82.931 0 4.397 1 5,30 % 4.398
IMST 37.917 1 1.334 0 3,52 % 1.334
INNSBRUCK LAND 113.240 4 5.990 0 5,29 % 5.990
KITZBÜHEL 42.685 0 1.930 0 4,52 % 1.930
KUFSTEIN 66.502 2 3.450 0 5,19 % 3.450
LANDECK 30.849 2 1.261 0 4,09 % 1.261
LIENZ 37.875 0 1.149 0 3,03 % 1.149
REUTTE 21.536 1 1.745 0 8,10 % 1.745
SCHWAZ 53.710 1 2.665 0 4,96 % 2.665
TIROL 487.245 11 23.921 1 4,91 % 23.922

Vorarlberg

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BLUDENZ 42.382 3 2.190 0 5,17 % 2.190
BREGENZ 81.878 18 2.307 1 2,82 % 2.308
DORNBIRN 52.295 0 1.753 0 3,35 % 1.753
FELDKIRCH 64.522 4 2.185 0 3,39 % 2.185
VORARLBERG 241.077 25 8.435 1 3,50 % 8.436

Wien

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

INNERE STADT 12.754 0 1.915 1 15,02 % 1.916
LEOPOLDSTADT 57.398 0 6.186 1 10,78 % 6.187
LANDSTRASSE 56.644 6 5.856 2 10,34 % 5.858
WIEDEN 20.765 3 1.750 2 9,44 % 1.752
MARGARETEN 32.457 6 3.128 1 9,64 % 3.129
MARIAHILF 20.139 0 1.626 1 8,08 % 1.627
NEUBAU 19.900 0 1.862 3 9,37 % 1.865
JOSEFSTADT 15.987 0 1.642 1 10,28 % 1.643
ALSERGRUND 26.624 1 2.529 0 9,50 % 2.529
FAVORITEN 107.587 1 13.335 7 12,40 % 13.342
SIMMERING 55.758 0 7.675 0 13,76 % 7.675
MEIDLING 55.217 0 6.307 1 11,42 % 6.308
HIETZING 39.123 16 4.396 2 11,24 % 4.398
PENZING 57.906 17 5.148 0 8,89 % 5.148
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 39.568 2 4.575 2 11,57 % 4.577
OTTAKRING 56.767 21 6.782 4 11,95 % 6.786
HERNALS 32.176 3 4.041 0 12,56 % 4.041
WÄHRING 32.011 4 2.730 8 8,55 % 2.738
DÖBLING 48.929 3 4.086 0 8,35 % 4.086
BRIGITTENAU 49.766 1 6.291 1 12,64 % 6.292
FLORIDSDORF 97.677 1 12.920 2 13,23 % 12.922
DONAUSTADT 102.541 2 11.427 6 11,15 % 11.433
LIESING 65.246 4 7.604 10 11,67 % 7.614
WIEN  1,102.940 91 123.811 55 11,23 % 123.866

Das endgültige Ergebnis des Pensions-Volksbegehrens wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 10. Mai 2004 festgestellt.
 
Nach Vorliegen und Verlautbarung des endgültigen Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist wird die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren dem Nationalrat zur Behandlung vorlegen.

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag