Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Volksbegehren neue EU-Abstimmung, endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens neue EU-Abstimmung" als gepackte MS-EXCEL-Datei (150 kB) oder als PDF-Datei (600 kB) herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet
 

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND 213.425 13 3.352 68 1,60% 3.420
KÄRNTEN 416.534 2 10.708 197 2,62% 10.905
NIEDERÖSTERREICH  1.137.695  82  44.207 1.037 3,98% 45.244
OBERÖSTERREICH 983.460 43 24.519 876 2,58% 25.395
SALZBURG  351.668 11 10.037 218 2,92% 10.255
STEIERMARK 903.198 61 26.443 733 3,01% 27.176
TIROL  465.357  28  13.478  370  2,98% 13.848
VORARLBERG  227.934  12  2.460 30 1,09% 2.490
WIEN  1.086.961 19 50.454 4.714 5,08% 55.168
ÖSTERREICH  5.786.232  271 185.658 8.243 3,35% 193.901

Burgenland

Gebiet

Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

 Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

FREISTADT EISENSTADT 8.671 0 224 2 2,61% 226
FREISTADT RUST 1.378 0 27 1 2,03% 28
EISENSTADT UMGEBUNG  29.428 0 595 7 2,05% 602
GÜSSING 21.379 0 170 7 0,83% 177
JENNERSDORF 14.102 2 179 3 1,29% 182
MATTERSBURG 27.895 0  407  4  1,47%  411
NEUSIEDL AM SEE  39.842 3  624 22 1,62% 646
OBERPULLENDORF 29.029 6 511 19 1,83% 530
OBERWART 41.701  2 615  3  1,48% 618
BURGENLAND 213.425 13 3.352 68 1,60% 3.420

Kärnten

Gebiet  Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
  gültige
Eintragungen
 Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT  67.774 0  2.104 87  3,23% 2.191
VILLACH STADT 41.963 0 1.188 18 2,87% 1.206
FELDKIRCHEN 22.023  0 645 12 2,98% 657
HERMAGOR 14.861 0 220 3 1,50% 223
KLAGENFURT LAND 42.243 0 1.213 18 2,91% 1.231
SANKT VEIT AN DER GLAN 44.020 1 1.216 20 2,81%  1.236
SPITTAL AN DER DRAU 60.148 1 1.417 10 2,37% 1.427
VILLACH LAND 48.227 0 1.151 18 2,42% 1.169
VÖLKERMARKT 32.802  0 677 5 2,08% 682
WOLFSBERG 42.473 877  6 2,08% 883
KÄRNTEN  416.534  2 10.708 197 2,62% 10.905
             

Niederösterreich

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

 Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

  gültige
Eintragungen
+ UE

KREMS AN DER DONAU STADT 17.807 0 660  44 3,95% 704
SANKT PÖLTEN STADT 36.526 3 1.471 35 4,12% 1.506
WAIDHOFEN AN DER YBBS  8.711 2 310 3 3,59%   313
WIENER NEUSTADT STADT 27.653 1 1.163 62 4,43%   1.225
AMSTETTEN 79.860  8 2.303 29  2,92%  2.332
BADEN 88.498 1 3.839 184 4,55% 4.023
   BRUCK AN DER LEITHA 29.671 4 1.054 17 3,61% 1.071
GÄNSERNDORF  64.646 9 2.833 83 4,51% 2.916
GMÜND 31.290 1 1.302  17  4,22% 1.319
HOLLABRUNN 38.154 5 1.257 36 3,39% 1.293
HORN 24.613 2 758 13 3,13%  771
KORNEUBURG 50.084 2 1.852 33  3,76% 1.885
KREMS AN DER DONAU LAND 41.264 1 1.228 24  3,03%  1.252
LILIENFELD  20.140  0 961  3 4,79%  964
MELK  55.451 4  2.499  30  4,56% 2.529
MISTELBACH 54.568 0 1.775 39 3,32%  1.814
MÖDLING 77.583 3 3.789  122 5,04%    3.911
NEUNKIRCHEN 64.317 5 2.180 35 3,44% 2.215
SANKT PÖLTEN LAND  67.793 5 3.120 46 4,67%  3.166
SCHEIBBS 30.372  0 1.275 7 4,22%  1.282
TULLN  46.706 9 1.823  22  3,95%  1.845
WAIDHOFEN AN DER THAYA  21.866  0 554 6 2,56%  560
WIENER NEUSTADT LAND  52.046  6 1.863 50  3,68% 1.913
WIEN UMGEBUNG 73.528 3  2.930 78 4,09%  3.008
ZWETTL  34.548 8  1.408  19  4,13%  1.427
NIEDERÖSTERREICH 1.137.695 82  44.207  1.037 3,98% 45.244

Oberösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

  ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

LINZ STADT 133.700 5 2.673  284  2,21%  2.957
STEYR STADT 28.005  0 773 10 2,80%   783
WELS STADT 38.194  0  846  206 2,75%  1.052
BRAUNAU AM INN  67.370 0  1.469  13 2,20%  1.482
EFERDING  22.141 0  402 5 1,84%  407
FREISTADT 46.082 0 1.432 21  3,15%  1.453
GMUNDEN  71.420 4 2.672  115  3,90%  2.787
GRIESKIRCHEN  44.589 1  1.031  17  2,35% 1.048
KIRCHDORF AN DER KREMS  38.875 0 971 9 2,52%  980
LINZ LAND 91.661  4 1.905  47  2,13%  1.952
PERG 45.338 6 1.056 15    2,36%  1.071
RIED IM INNKREIS 41.725 2 1.275 10  3,08% 1.285
ROHRBACH 41.312 0   685 7 1,68%  692
SCHÄRDING 40.608 14 712 12 1,78% 724
STEYR LAND  42.004 0  1.146  10  2,75%  1.156
URFAHR UMGEBUNG  56.497  1 1.401 30  2,53%   1.431
VÖCKLABRUCK 89.372  2  2.917  34 3,30% 2.951
WELS LAND  44.567 4  1.153  31  2,66%    1.184
OBERÖSTERREICH 983.460 43 24.519  876 2,58%  25.395
             

Salzburg

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

  Unter-
stützungs-
erklärungen

 Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

SALZBURG STADT 96.283 0  3.433 139 3,71%  3.572
HALLEIN  36.622  0 873  9  2,41%  882
SALZBURG UMGEBUNG  93.531  2  2.740 38 2,97%   2.778
SANKT JOHANN IM PONGAU  52.195 2 1.363 4 2,62%   1.367
TAMSWEG 15.458 2 322  6   2,12%  328
ZELL AM SEE  57.579  5 1.306 22  2,31% 1.328
SALZBURG  351.668  11  10.037 218  2,92%  10.255

Steiermark

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

  gültige
Eintragungen
+ UE

GRAZ STADT 175.704  0  8.706  499 5,24%  9.205
BRUCK AN DER MUR  50.383 1  1.340 16  2,69%  1.356
DEUTSCHLANDSBERG  46.995  2 926 8 1,99%  934
FELDBACH 50.679 0 908 16 1,82%   924
FÜRSTENFELD 17.509 6 479  9 2,79%   488
GRAZ UMGEBUNG 98.932 7 2.085 59 2,17%   2.144
HARTBERG  50.574  2  954 20  1,93%   974
JUDENBURG  37.079  2 1.211  8 3,29%  1.219
KNITTELFELD  22.417  2 548 5  2,47% 553
LEIBNITZ  56.250  4 1.173  15 2,11%  1.188
LEOBEN  53.737 0  1.719 15  3,23%  1.734
LIEZEN 60.694  7 1.878  21 3,13% 1.899
MÜRZZUSCHLAG 33.941  5  1.097 13  3,27%  1.110
MURAU  23.562  3 621 6 2,66%  627
RADKERSBURG  18.373  0 344 1 1,88%  345
VOITSBERG  42.066 14 1.088  5  2,60%  1.093
 WEIZ 64.303 6 1.366  17  2,15% 1.383
STEIERMARK 903.198  61 26.443 733  3,01% 27.176

Tirol

Gebiet

Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

 gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

INNSBRUCK STADT  80.037 0 2.671   209  3,60%   2.880
IMST 35.823 1  801  26   2,31%  827
INNSBRUCK LAND 107.099 2 3.639   75   3,47%  3.714
KITZBÜHEL 41.247 1 1.372  10  3,35%  1.382
KUFSTEIN 62.975 6 1.684 10  2,69% 1.694
LANDECK 29.413 3  716 1 2,44%  717
LIENZ 37.050  4 889  10 2,43%  899
REUTTE 20.666 9 421 7 2,07% 428
SCHWAZ  51.047  2  1.285  22  2,56%  1.307
TIROL 465.357  28   13.478  370 2,98%  13.848

Vorarlberg

Gebiet

Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

 gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

BLUDENZ  40.358 3 648  3 1,61%   651
BREGENZ 77.877 7 612  7 0,79% 619
DORNBIRN  49.079 0 492  9 1,02% 501
 FELDKIRCH  60.620  2 708 11 1,19%  719
VORARLBERG 227.934 12 2.460 30 1,09%  2.490

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
 ungültige
Eintragungen
 gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
  Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
 gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 13.352 0 460  61 3,90%   521
LEOPOLDSTADT  56.304  0  2.571  267  5,04% 2.838
LANDSTRASSE  56.465 1  2.397  183  4,57%  2.580
WIEDEN  21.102 0  803  138  4,46%  941
MARGARETEN  32.243  1 1.290 221 4,69%  1.511
MARIAHILF  19.786 0  806  47 4,31%  853
NEUBAU 19.792  0 728 39 3,88% 767
JOSEFSTADT 16.056 0  548 46   3,70%   594
ALSERGRUND 27.259 0 1.128  76 4,42%  1.204
FAVORITEN 105.824 3  5.238 1.237 6,12%  6.475
SIMMERING  53.799 0 2.399 162  4,76%  2.561
MEIDLING 54.488 0  2.637 165 5,14%    2.802
HIETZING  40.843  1  1.910 101 4,92% 2.011
PENZING  58.112  4 2.910  117  5,21%  3.027
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS  38.798  0 1.578  88 4,29%  1.666
OTTAKRING 55.121 0 2.652 97   4,99%  2.749
HERNALS 31.095 2 1.632 72 5,48% 1.704
WÄHRING  31.786 0  1.582 63   5,18%  1.645
DÖBLING 48.820  0 2.589  109  5,53%  2.698
BRIGITTENAU  49.111  2  2.523 149  5,44%  2.672
FLORIDSDORF 94.888 3  4.791 639  5,72%  5.430
DONAUSTADT  98.401  1  4.291 488  4,86%  4.779
LIESING  63.516 1  2.991 149   4,94% 3.140
WIEN  1.086.961  19 50.454 4.714    5,08%  55.168

 
Das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens neue EU-Abstimmung" wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 20. Dezember 2000 festgestellt. Nach der Verlautbarung des Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist hat die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren samt Begründung dem Nationalrat zur Behandlung vorgelegt.

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag