Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Familien-Volksbegehren, endgültiges Ergebnis

Sie können das Ergebnis des Familien-Volksbegehrens als gepackte MS-EXCEL-Datei (150 kB) oder als PDF-Datei (1,73 MB) herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet
 

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND 213.190 18 10.998 193 5,25 % 11.191
KÄRNTEN 416.932 4 5.133 94 1,25 % 5.227
NIEDERÖSTERREICH 1.131.828 89 36.213 3.077 3,47 % 39.290
OBERÖSTERREICH 978.831 245 51.573 12.374 6,53 % 63.947
SALZBURG  349.227  17  10.081  222  2,95 % 10.303
STEIERMARK  902.167  92 30.643 595 3,46 % 31.238
TIROL 462.655 25 10.450 68 2,27 % 10.518
VORARLBERG 226.071 9 1.758 102 0,82 % 1.860
WIEN 1.091.068 1 9.430 150 0,88 % 9.580
ÖSTERREICH  5.771.969 500 166.279 16.875 3,17 % 183.154

Burgenland

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

   Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

FREISTADT EISENSTADT  8.664 0 569 8 6,66 %   577
FREISTADT RUST  1.359  0  20  0 1,47 %  20
EISENSTADT UMGEBUNG 29.081 1 1.702 46 6,01 %  1.748
GÜSSING 21.433  5 1.003 26 4,80 % 1.029
JENNERSDORF  14.023  0  521 5 3,75 % 526
MATTERSBURG 27.782 1 1.027 9 3,73 % 1.036
NEUSIEDL AM SEE  39.471  4 1.768 19  4,53 %  1.787
OBERPULLENDORF  30.075 0 1.889 17  6,34 %  1.906
OBERWART  41.302  7 2.499 63 6,20 %  2.562
BURGENLAND  213.190  18  10.998  193  5,25 %  11.191

Kärnten

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

   Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

KLAGENFURT STADT  67.926 0   1.409  22  2,11 % 1.431
VILLACH STADT 41.946 0 204 4 0,50 %   208
FELDKIRCHEN  21.964  2  290  8 1,36 % 298 
 HERMAGOR 14.987  0 256  2 1,72 %  258
KLAGENFURT LAND 42.048 0  593  11  1,44 % 604
 SANKT VEIT AN DER GLAN  44.229 1 549 13 1,27 % 562
SPITTAL AN DER DRAU 60.175 1 809 23 1,38 % 832
VILLACH LAND 48.242 0 381 6 0,80 %  387
VÖLKERMARKT  32.880 0 396  2 1,21 % 398
WOLFSBERG 42.535 0 246 3  0,59 % 249
KÄRNTEN  416.932  4  5.133  94 1,25 %  5.227

Niederösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

  gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

 Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

KREMS AN DER DONAU STADT  17.880 0 217 5 1,24 % 222
    SANKT PÖLTEN STADT 36.597 0 521  23  1,49 %  544
WAIDHOFEN AN DER YBBS 8.664  0 473 16 5,64 % 489
WIENER NEUSTADT STADT 27.454 0 215 0 0,78 % 215
AMSTETTEN  79.509 17  5.429  227  7,11 %  5.656
BADEN  87.509  2  1.247  100  1,54 % 1.347
BRUCK AN DER LEITHA  29.569  3 737  28  2,59 % 765
GÄNSERNDORF  64.058  2  1.205  112 2,06 %  1.317
GMÜND 31.398 1   1.021  100  3,57 % 1.121
HOLLABRUNN  38.067 13  1.908 611  6,62 %   2.519
HORN 24.640  0 1.244  153 5,67 % 1.397
KORNEUBURG 49.578  1  1.122 100 2,46 %    1.222
KREMS AN DER DONAU LAND  40.994  2 1.764  210  4,82 %  1.974
LILIENFELD  20.233  2  865 43  4,49 % 908
MELK  55.432  10  2.702  179  5,20 %  2.881
MISTELBACH 54.390  4 2.099  226 4,27 %  2.325
MÖDLING  76.826  4 1.129  42  1,52 %  1.171
NEUNKIRCHEN 64.266  7 1.635  70 2,65 %   1.705
SANKT PÖLTEN LAND  67.249  10  2.796  221  4,49 %  3.017
SCHEIBBS 30.328 6 1.558 105 5,48 %  1.663
TULLN 46.125 0 982 208 2,58 %  1.190
WAIDHOFEN AN DER THAYA 21.888 1  963  57 4,66 % 1.020
WIENER NEUSTADT LAND 51.786  1  1.309 83 2,69 % 1.392
WIEN UMGEBUNG  72.793  0 1.044  83  1,55 % 1.127
ZWETTL  34.595 3 2.028  75  6,08 %  2.103
NIEDERÖSTERREICH  1.131.828  89  36.213  3.077 3,47 % 39.290

Oberösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

 gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

  Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

LINZ STADT 134.165  4  2.760 501  2,43 %   3.261
STEYR STADT 28.286   0 579 52  2,23 % 631
WELS STADT 38.083  2 521 169 1,81 % 690
BRAUNAU AM INN 67.100 8 2.637 932 5,32 % 3.569
EFERDING  21.784  8  1.679  677  10,82 %  2.356
FREISTADT  45.661 45 4.316  805 11,22 % 5.121
GMUNDEN  71.252 16   2.213  701  4,09 %  2.914
GRIESKIRCHEN  44.313  15  3.320  794  9,28 %  4.114
KIRCHDORF AN DER KREMS  38.660  8 3.069 571  9,42 %  3.640
LINZ LAND 90.908 11 3.356 706  4,47 % 4.062
PERG 45.006 25 3.580  824 9,79 % 4.404
RIED IM INNKREIS  41.498 25 3.362 818 10,07 % 4.180
     ROHRBACH  41.206 10  3.468 824 10,42 % 4.292
SCHÄRDING 40.619 14 2.802 834 8,95 % 3.636
STEYR LAND 41.657 13 2.731 602 8,00 %  3.333
URFAHR UMGEBUNG 55.543 11 4.002 1.034    9,07 % 5.036
VÖCKLABRUCK  88.957  27 4.172 1.036  5,85 %     5.208
WELS LAND  44.133  3 3.006  494  7,93 %  3.500
OBERÖSTERREICH  978.831 245  51.573 12.374  6,53 % 63.947

Salzburg

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

  gültige
Eintragungen
+ UE

SALZBURG STADT  96.701  1 1.336 12  1,39 %   1.348
HALLEIN 36.324 4 1.066 15 2,98 %  1.081
SALZBURG UMGEBUNG 92.410 7 3.672  149  4,13 %  3.821
SANKT JOHANN IM PONGAU  50.976  1  2.015 11 3,97 % 2.026
TAMSWEG  15.437  1 652  4 4,25 % 656
ZELL AM SEE  57.379  3 1.340  31 2,39 %  1.371
SALZBURG  349.227  17  10.081  222 2,95 %  10.303

Steiermark

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

  gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

  Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

GRAZ STADT 175.857  0 2.764  33 1,59 %  2.797
BRUCK AN DER MUR 50.753  1  652 9 1,30 % 661
DEUTSCH- LANDSBERG  46.903  2 1.928 47 4,21 % 1.975
FELDBACH 50.592  16 3.336 70  6,73 %  3.406
FÜRSTENFELD  17.450  0 988  31  5,84 %  1.019
GRAZ UMGEBUNG  96.640  5 2.391 63  2,54 %  2.454
HARTBERG  50.316  9  3.668 29  7,35 %  3.697
JUDENBURG 37.299  2 998 30 2,76 % 1.028
 KNITTELFELD  22.448  1 746  28 3,45 % 774
LEIBNITZ  55.936  28  2.628  33  4,76 % 2.661
LEOBEN  54.407  0 808  10 1,50 %  818
LIEZEN 60.877  2 2.119 74 3,60 % 2.193
MÜRZZUSCHLAG  34.157  0  822  11  2,44 %  833
MURAU  23.793  1  1.671  14  7,08 % 1.685
RADKERSBURG  18.451  5 1.390  18  7,63 % 1.408
VOITSBERG  42.314  13 965  25  2,34 %  990
WEIZ  63.974  7  2.769 70 4,44 %  2.839
STEIERMARK  902.167 92 30.643 595  3,46 % 31.238

Tirol

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

 gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

INNSBRUCK STADT 79.635 0  659 4 0,83 %   663
IMST  35.410 0 692 13 1,99 %  705
INNSBRUCK LAND 106.092 6 2.670 22 2,54 % 2.692
KITZBÜHEL 41.155  1  783 4 1,91 %   787
KUFSTEIN  62.577  6 1.177 2  1,88 %  1.179
LANDECK 29.299  1 1.052 1 3,59 %  1.053
LIENZ  37.061 8 1.951  14  5,30 %  1.965
REUTTE  20.709 1 496  1 2,40 %  497
SCHWAZ  50.717  2 970 7  1,93 % 977
TIROL 462.655  25 10.450  68   2,27 % 10.518

Vorarlberg

Gebiet

Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

 Unter-
stützungs-
erklärungen

 Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

 gültige
Eintragungen
+ UE

BLUDENZ 40.281  0 274 23 0,74 %  297
BREGENZ 77.359  7 729  41 1,00 % 770
DORNBIRN  48.473  0 296  4 0,62 %  300
FELDKIRCH  59.958 2 459  34 0,82 %  493
VORARLBERG 226.071 9 1.758 102 0,82 %   1.860

Wien

Gebiet

 Stimm-
berechtigte

 ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

INNERE STADT 13.582 0 191 2 1,42 %  193
LEOPOLDSTADT  56.466  0 389  3 0,69 %  392
LANDSTRASSE  56.230  0 584 2 1,04 %  586
WIEDEN 21.258 0    289 17  1,44 %  306
MARGARETEN 32.686 0 200 5  0,63 %  205
MARIAHILF 19.977 0 212   5 1,09 %  217
NEUBAU 19.836 0  164 1 0,83 %  165
JOSEFSTADT 16.088 0  268 1 1,67 %  269
ALSERGRUND 27.727 0  292 8 1,08 %  300
FAVORITEN 107.145  0 449  5 0,42 %     454
SIMMERING  53.041 0 198  3  0,38 %  201
MEIDLING  55.294 0 409 7 0,75 %  416
HIETZING 41.212 0 855 16    2,11 %   871
PENZING  58.256  0 660 10 1,15 %  670
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 39.947 1  217 3 0,55 % 220
OTTAKRING  55.744  0 388  7 0,71 %  395
HERNALS 31.474  0 411  9  1,33 %  420
WÄHRING  32.270 0 741  10  2,33 %  751
DÖBLING 49.046   0 791  4 1,62 %  795
BRIGITTENAU 48.901 0 200 7 0,42 % 207
FLORIDSDORF  95.308  0 556 13  0,60 %  569
DONAUSTADT  97.188  0 507 4 0,53 %   511
LIESING  62.392 0 459 8 0,75 %  467
WIEN  1.091.068 1  9.430 150  0,88 % 9.580

 
Das endgültige Ergebnis des Familien-Volksbegehrens wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 5. Oktober 1999 festgestellt. Nach der Verlautbarung des Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist hat die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren samt Begründung dem Nationalrat zur Behandlung vorgelegt.

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag