Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Volksbegehren "Atomfreies Europa", endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens "Atomfreies Europa" als gepackte MS-Excel-Datei (zip, 207 kB) oder als PDF-Datei (530 kB) herunterladen.
Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet
 

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND 215.545 21 4.462 250 2,19 % 4.712
KÄRNTEN  422.365  9  4.114  271  1,04 % 4.385
NIEDERÖSTERREICH  1,164.253  91 27.753 1.982 2,55 % 29.735
OBERÖSTERREICH 1,008.330 53 21.240 2.874 2,39 % 24.114
SALZBURG 360.332 13 7.330 547 2,19 % 7.877
STEIERMARK 914.002 62 13.411 958 1,57 % 14.369
TIROL 479.660 29 6.463 449 1,44 % 6.912
VORARLBERG 236.950 78 6.526 887 3,13 % 7.413
WIEN  1,100.805  5  30.906  1.349 2,93 % 32.255
ÖSTERREICH  5,902.242  361  122.205 9.567 2,23 % 131.772

Burgenland

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

FREISTADT EISENSTADT 8.901 0 271 32 3,40 % 303
FREISTADT RUST 1.401 0 55 10 4,64 % 65
EISENSTADT UMGEBUNG 30.050 3 752 43 2,65 % 795
GÜSSING 21.396 7 378 8 1,80 % 386
JENNERSDORF 14.169 3 221 22 1,72 % 243
MATTERSBURG 28.369 2 661 37 2,46 % 698
NEUSIEDL AM SEE 39.557 1 709 11 1,82 % 720
OBERPULLENDORF 30.000 2 791 57 2,83 % 848
OBERWART 41.702 3 624 30 1,57 % 654
             
BURGENLAND 215.545 21 4.462 250 2,19 % 4.712 

Kärnten

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

KLAGENFURT STADT 69.355 2 743 41 1,13 % 784
VILLACH STADT 42.486 0 396 17 0,97 % 413
FELDKIRCHEN 22.475 2 218 11 1,02 % 229
HERMAGOR 14.894 0 165 16 1,22 % 181
KLAGENFURT LAND 43.302 1 442 23 1,07 % 465
SANKT VEIT AN DER GLAN 44.344 0 493 19 1,15 % 512
SPITTAL AN DER DRAU 60.799 2 660 72 1,20 % 732
VILLACH LAND 48.796 1 518 20 1,10 % 538
VÖLKERMARKT 33.013 1 282 20 0,91 % 302
WOLFSBERG 42.901 0 197 32 0,53 % 229
             
KÄRNTEN 422.365 9 4.114 271 1,04 % 4.385

Niederösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

KREMS AN DER DONAU STADT 17.788 0 262 30 1,64 % 292
SANKT PÖLTEN STADT 36.987 0 796 47 2,28 % 843
WAIDHOFEN AN DER YBBS 8.855 0 143 11 1,74 % 154
WIENER NEUSTADT STADT 28.172 0 647 26 2,39 % 673
AMSTETTEN 81.760 10 1.745 134 2,30 % 1.879
BADEN 91.020 4 2.152 117 2,49 % 2.269
BRUCK AN DER LEITHA 30.400 7 634 33 2,19 % 667
GÄNSERNDORF 68.441 5 1.586 80 2,43 % 1.666
GMÜND 31.224 2 737 53 2,53 % 790
HOLLABRUNN 38.691 2 753 60 2,10 % 813
HORN 24.771 2 527 32 2,26 % 559
KORNEUBURG 52.079 6 1.283 111 2,68 % 1.394
KREMS AN DER DONAU LAND 42.225 2 778 33 1,92 % 811
LILIENFELD 20.291 1 466 17 2,38 % 483
MELK 56.667 8 1.375 105 2,61 % 1.480
MISTELBACH 55.506 5 1.315 121 2,59 % 1.436
MÖDLING 79.607 8 2.332 208 3,19 % 2.540
NEUNKIRCHEN 65.069 7 1.373 52 2,19 % 1.425
SANKT PÖLTEN LAND 69.610 5 1.942 134 2,98 % 2.076
SCHEIBBS 31.021 3 945 67 3,26 % 1.012
TULLN 48.337 2 1.001 48 2,34 % 1.133
WAIDHOFEN AN DER THAYA 21.971 1 552 132 2,73 % 600
WIENER NEUSTADT LAND 53.219 4 1.225 73 2,44 % 1.298
WIEN UMGEBUNG 75.811 7 1.982 196 2,87 % 2.178
ZWETTL 34.731 0 1.202 62 3,64 % 1.264
             
NIEDERÖSTERREICH 1,164.253 91 27.753 1.982 2,55 % 29.735 

Oberösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen + UE

LINZ STADT

135.870 0 1.990 217 1,62 % 2.207
STEYR STADT 28.024 0 581 52 2,26 % 633
WELS STADT 38.963 1 594 43 1,63 % 637
BRAUNAU AM INN 68.823 6 1.347 102 2,11 % 1.449
EFERDING 22.692 0 436 21 2,01 % 457
FREISTADT 47.496 2  1.959 293 4,74 %  2.252
GMUNDEN 73.012 2  1.307  124 1,96 % 1.431
GRIESKIRCHEN 45.698 2 1.006 97 2,41 % 1.103
KIRCHDORF AN DER KREMS 39.770  3 757 44 2,01 % 801
LINZ LAND 94.837  1  1.817 98 2,02 %  1.915
PERG 46.790 5 1.140 79 2,61 % 1.219
RIED IM INNKREIS 42.724 2 940  81 2,39 % 1.021
ROHRBACH 42.363 8 835 807 3,88 %  1.642
SCHÄRDING 41.440 3 724 60 1,89 % 784
STEYR LAND 43.146 2 1.024  117 2,64 %  1.141
URFAHR UMGEBUNG 58.843 10 1.756 395 3,66 % 2.151
VÖCKLABRUCK 91.791 3 1.960 150 2,30 % 2.110
WELS LAND 46.048 3 1.067  94  2,52 % 1.161
OBERÖSTERREICH 1,008.330 53 21.240 2.874 2,39 % 24.114 

Salzburg

Gebiet 

Stimm-
berechtigte  

ungültige
Eintragungen  

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

 SALZBURG STADT 98.198   2.957 139 3,15 % 3.096
 HALLEIN 37.733   3   609 27 1,69 % 636
 SALZBURG UMGEBUNG 96.854 5  2.100 249 2,43 % 2.349
SANKT JOHANN IM PONGAU 53.135 1 736  61  1,50 % 797
TAMSWEG 15.627 0 206 12 1,40 % 218
ZELL AM SEE 58.785 4 722 59 1,33 %  781
SALZBURG 360.332 13 7.330 547 2,19 % 7.877 

Steiermark

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen 

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

GRAZ STADT 177.018 0 2.342 132 1,40 % 2.474
BRUCK AN DER MUR 50.249 5 919 29 1,89 %  948
DEUTSCHLANDSBERG 47.651 4 725 121 1,78 % 846
FELDBACH 51.778 7 578 41 1,20 % 619
FÜRSTENFELD 17.690 2  255 33 1,63 % 288
GRAZ UMGEBUNG 101.835 15 1.560 126 1,66 % 1.686
HARTBERG 51.570 1 611 32  1,25 % 643
JUDENBURG 37.148 4 518 44 1,51 % 562
KNITTELFELD 22.734 0  300 22 1,42 % 322
LEIBNITZ 57.698 2 706 26 1,27 % 732
LEOBEN 53.168 2 791 48 1,58 %  839
LIEZEN 61.445  2 1.023 70 1,78 % 1.093
MÜRZZUSCHLAG 33.750 5  657 38 2,06 % 695
MURAU 23.145 3 491 42 2,30 % 533
RADKERSBURG 18.516  1 174 16 1,03 % 190
VOITSBERG 42.522  1 494 27 1,23 % 521
WEIZ 66.085 8 1.267 111  2,09 % 1.378
STEIERMARK 914.002 62 13.411 958  1,57 % 14.369 

Tirol

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

INNSBRUCK STADT 81.980 0 1.210 92 1,59 % 1.302
IMST 37.189  0 287 27 0,84 % 314
INNSBRUCK LAND 111.152 12 1.674 103 1,60 % 1.777
KITZBÜHEL 42.077 2 625 55 1,62 % 680
KUFSTEIN 65.362  5  1.052  53 1,69 % 1.105
LANDECK 30.346 1 234 18 0,83 % 252
LIENZ 37.439  3 425 32 1,22 % 457
REUTTE 21.243  1 240  21 1,23 % 261
SCHWAZ 52.872  5 716 48  1,44 %  764
TIROL 479.660  29 6.463 449      1,44 % 6.912 

Vorarlberg

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BLUDENZ 41.705 5 1.186 184 3,28%  1.370
BREGENZ 80.751 39 2.170 301 3,06%  2.471
DORNBIRN 51.223 0 1.208 131 2,61% 1.339
FELDKIRCH 63.271 34 1.962  271 3,53% 2.233
VORARLBERG 236.950 78 6.526 887 3,13%  7.413 

Wien

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

INNERE STADT 13.135 0 422 18 3,35 % 440
LEOPOLDSTADT 57.310 0 1.615 91 2,98 % 1.706
LANDSTRASSE 56.696 0 1.798 72 3,30 %  1.870
WIEDEN 21.022 0 743 40 3,72 % 783
MARGARETEN 32.336  0 969 42 3,13 % 1.011
MARIAHILF 20.088  0 695 17 3,54 % 712
NEUBAU 19.996 0 755 44 4,00 % 799
JOSEFSTADT 16.078 0 619 29 4,03 %  648
ALSERGRUND 27.067 0 850 41 3,29 % 891
FAVORITEN 106.919 1 2.007 81  1,95 % 2.088
SIMMERING 55.502 0 964 30 1,79 %

994

MEIDLING 55.002 0 1.387 49 2,61 % 1.436
HIETZING 39.330 0 1.566 78  4,18 %  1.644
PENZING 58.015 2 1.867 81 3,36 %  1.948
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 39.674 0 983 26 2,54 % 1.009
OTTAKRING 56.456 0 1.754 83 3,25 % 1.837
HERNALS 31.723 0 1.161 60 3,85 % 1.221
WÄHRING 32.053 0 1.252 75 4,14 % 1.327
DÖBLING 49.093 2 1.297 66 2,78 %  1.363
BRIGITTENAU 50.008 0 1.190 38  2,46 %  1.228
FLORIDSDORF 96.874 0 2.607 100  2,79 %  2.707
DONAUSTADT 101.400 0 2.463 97 2,52 % 2.560
LIESING 65.028 0  1.942 91  3,13 % 2.033
WIEN 1,100.805  5 30.906 1.349 2,93 %  32.255 


Das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens "Atomfreies Europa" wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 8. Juli 2003 festgestellt.

Nach der Verlautbarung des Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist wird die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren dem Nationalrat zur Behandlung vorlegen.

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag