Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Volksbegehren "Atomfreies Österreich", endgültiges Ergebnis

(Sie können die Ergebnisse des Volksbegehrens "Schilling-Volksabstimmung" und des Volksbegehrens "Atomfreies Österreich" - mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Statistik, Operationsresearch und Computerverfahren der Universität Wien - auch von einem diesem Institut zur Verfügung stehenden Server herunterladen. Zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot beinhaltet die gepackte MS-EXCEL-Datei Präsentationsgrafiken. Die diesbezügliche Internet-Adresse lautet  http://sunsite.univie.ac.at/Austria/elections/.)

Bundesgebiet
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

 ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

BURGENLAND 212.257 6.276 2,96%

17

6.293
KÄRNTEN 414.306 17.326 4,18% 14 17.340
NIEDERÖSTERREICH  1.120.806 44.876 4,00% 156 45.032
OBERÖSTERREICH  969.698  46.375  4,78%  51 46.426
SALZBURG  346.155 12.834 3,71% 9 12.843
STEIERMARK 896.944 36.467 4,07% 66 36.533
TIROL  455.232  15.677 3,44% 34 15.711
VORARLBERG 222.086 9.312 4,19% 65 9.377
WIEN  1.092.775  59.644  5,46%  4 59.648
ÖSTERREICH  5.730.259  248.787  4,34%  416  249.203

 


Burgenland
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

FREISTADT EISENSTADT 8.525 308 3,61% 0 308
FREISTADT RUST 1.362 73 5,36% 0 73
EISENSTADT UMGEBUNG 28.720 886 3,08% 1 887
GÜSSING 21.472 560 2,61% 3 563
JENNERSDORF 13.960 459 3,29% 3 462
MATTERSBURG 27.461 761 2,77% 2 763
NEUSIEDL AM SEE 39.225 1.341 3,42% 2 1.343
OBERPULLENDORF 30.257 824 2,72% 2 826
OBERWART 41.275 1.064 2,58% 4 1.068
           
BURGENLAND 212.257 6.276 2,96% 17 6.293


Kärnten
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

KLAGENFURT STADT 67.509 2.588 3,83% 0 2.588
VILLACH STADT 41.727 1.200 2,88% 0 1.200
FELDKIRCHEN 21.777 1.200 5,51% 2 1.202
HERMAGOR 14.933 698 4,67% 2 700
KLAGENFURT LAND 41.677 1.755 4,21% 1 1.756
SANKT VEIT AN DER GLAN 44.056 2.267 5,15% 1 2.268
SPITTAL AN DER DRAU 59.802 2.905 4,86% 3 2.908
VILLACH LAND 47.759 2.031 4,25% 4 2.035
VÖLKERMARKT 32.715 1.170 3,58% 0 1.170
WOLFSBERG 42.351 1.512 3,57% 1 1.513
           
KÄRNTEN 414.306 17.326 4,18% 14 17.340

 
Niederösterreich
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

KREMS AN DER DONAU STADT 17.857 848 4,75% 0 848
SANKT PÖLTEN STADT 36.438 1.259 3,46% 0 1.259
WAIDHOFEN AN DER YBBS 8.576 303 3,53% 0 303
WR. NEUSTADT STADT 27.295 1.090 3,99% 0 1.090
AMSTETTEN 78.449 3.201 4,08% 4 3.205
BADEN 85.979 3.372 3,92% 3 3.375
BRUCK AN DER LEITHA 29.405 1.050 3,57% 0 1.050
GÄNSERNDORF 63.203 2.506 3,97% 6 2.512
GMÜND 31.510 1.363 4,33% 1 1.364
HOLLABRUNN 37.960 1.445 3,81% 4 1.449
HORN 24.725 979 3,96% 4 983
KORNEUBURG 48.663 1.819 3,74% 0 1.819
KREMS AN DER DONAU LAND 40.581 1.709 4,21% 0 1.709
LILIENFELD 20.208 988 4,89% 2 990
MELK 54.967 2.443 4,44% 5 2.448
MISTELBACH 54.942 1.765 3,21% 0 1.765
MÖDLING 75.714 3.480 4,60% 1 3.481
NEUNKIRCHEN 63.750 2.223 3,49% 2 2.225
SANKT PÖLTEN LAND 66.269 3.105 4,69% 14 3.119
SCHEIBBS 29.849 1.019 3,41% 1 1.020
TULLN 45.265 1.787 3,95% 21 1.808
WAIDHOFEN AN DER THAYA 21.906 990 4,52% 0 990
WR. NEUSTADT LAND 50.737 1.911 3,77% 5 1.916
WIEN UMGEBUNG 72.009 2.816 3,91% 0 2.816
ZWETTL 34.549 1.405 4,07% 83 1.488
           
NIEDERÖSTERREICH 1.120.806 44.876 4,00% 156  45.032

 
Oberösterreich
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

LINZ STADT 135.551 5.871 4,33% 3 5.874
STEYR STADT 28.615 1.064 3,72% 0 1.064
WELS STADT 38.296 1.551 4,05% 1 1.552
BRAUNAU AM INN 66.514 3.609 5,43% 12 3.621
EFERDING 21.697 914 4,21% 0 914
FREISTADT 44.876 2.212 4,93% 4 2.216
GMUNDEN 70.579 3.401 4,82% 1 3.402
GRIESKIRCHEN 43.684 2.699 6,18% 2 2.701
KIRCHDORF AN DER KREMS 38.153 2.101 5,51% 1 2.102
LINZ LAND 89.265 3.190 3,57% 2 3.192
PERG 44.079 1.891 4,29% 4 1.895
RIED IM INNKREIS 40.935 2.864 7,00% 4 2.868
ROHRBACH 40.652 1.612 3,97% 2 1.614
SCHÄRDING 40.200 2.239 5,57% 4 2.243
STEYR LAND 41.125 1.943 4,72% 2 1.945
URFAHR UMGEBUNG 54.131 2.442 4,51% 0 2.442
VÖCKLABRUCK 87.935 4.469 5,08% 7 4.476
WELS LAND 43.411 2.303 5,31% 2 2.305
           
OBERÖSTERREICH 969.698 46.375 4,78% 51 46.426

 
Salzburg
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

SALZBURG STADT   97.180   4.870    5,01%  2  4.872
 HALLEIN  35.862 1.138   3,17%   1.138
SALZBURG UMGEBUNG 89.955 3.181 3,54% 3 3.184
SANKT JOHANN IM PONGAU 51.350 1.432 2,79% 1 1.433
TAMSWEG 15.300 571 3,73% 0 571
ZELL AM SEE 56.508 1.642 2,91% 3 1.645
           
SALZBURG 346.155 12.834 3,71% 9 12.843


Steiermark
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

GRAZ STADT 175.794 10.995 6,25% 0 10.995
BRUCK AN DER MUR 50.861 1.733 3,41% 0 1.733
DEUTSCHLANDSBERG 46.641 1.560 3,34% 7 1.567
FELDBACH 50.049 1.554 3,10% 3 1.557
FÜRSTENFELD 17.377 676 3,89% 2 678
GRAZ UMGEBUNG 94.584 3.351 3,54% 10 3.361
HARTBERG 49.688 1.520 3,06% 4 1.524
JUDENBURG 37.266 1.316 3,53% 1 1.317
KNITTELFELD 22.484 608 2,70% 1 609
LEIBNITZ 55.213  2.023 3,66% 3 2.026
LEOBEN 55.018 1.841 3,35% 0 1.841
LIEZEN 60.439 2.426 4,01% 1 2.427
MÜRZZUSCHLAG 34.216 1.154 3,37% 1 1.155
MURAU 23.623 1.112 4,71% 14 1.126
RADKERSBURG 18.515 692 3,74% 2 694
VOITSBERG 42.108 1.575 3,74% 8 1.583
WEIZ 63.068 2.331 3,70% 9 2.340
           
STEIERMARK 896.944 36.467 4,07% 66 36.533


Tirol
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

INNSBRUCK STADT 79.381 2.939 3,70% 0 2.939
IMST 34.544 846 2,45% 2 848
INNSBRUCK LAND 103.742 4.004 3,86% 7 4.011
KITZBÜHEL 40.615 1.370 3,37% 2 1.372
KUFSTEIN 61.493 2.247 3,65% 4 2.251
LANDECK 28.792 689 2,39% 3 692
LIENZ 36.442 1.119 3,07% 2 1.121
REUTTE 20.480 790 3,86% 6 796
SCHWAZ 49.743 1.673 3,36% 8 1.681
           
TIROL 455.232 15.677 3,44% 34  15.711

 
Vorarlberg
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

BLUDENZ 39.782 2.065 5,19% 5 2.070
BREGENZ 75.969 2.626 3,46% 51 2.677
DORNBIRN 47.473 2.082 4,39% 0 2.082
FELDKIRCH 58.862 2.539 4,31% 9 2.548
           
VORARLBERG 222.086 9.312 4,19% 65 9.377

 
Wien
 

Gebiet

Stimmbe-
rechtigte

gültige
Eintragungen

Stimm-
beteiligung
in %

ungültige
Eintra-
gungen

Gesamt-
summe

INNERE STADT 13.814 639 4,63% 0 639
LEOPOLDSTADT 56.645 3.179 5,61% 0 3.179
LANDSTRASSE 56.928 3.048 5,35% 1 3.049
WIEDEN 21.496 1.022 4,75% 1 1.023
MARGARETEN 33.299 1.575 4,73% 1 1.576
MARIAHILF 20.135 914 4,54% 0 914
NEUBAU 19.847 845 4,26% 0 845
JOSEFSTADT 16.304 852 5,23% 0 852
ALSERGRUND 28.137 1.361 4,84% 0 1.361
FAVORITEN 107.389 5.917 5,51% 0 5.917
SIMMERING 51.433 2.663 5,18% 0 2.663
MEIDLING 56.255 3.205 5,70% 0 3.205
HIETZING 41.803 2.443 5,84% 0 2.443
PENZING 58.947 3.255 5,52% 0 3.255
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.550 2.262 5,58% 0 2.262
OTTAKRING 56.294 3.311 5,88% 0 3.311
HERNALS 31.867 1.898 5,96% 0 1.898
WÄHRING 32.875 2.063 6,28% 0 2.063
DÖBLING 49.720 2.716 5,46% 0 2.716
BRIGITTENAU 48.011 3.011 6,27% 0 3.011
FLORIDSDORF 95.241 5.413 5,68% 1 5.414
DONAUSTADT 94.048 4.821 5,13% 0 4.821
LIESING 61.737 3.231 5,23% 0 3.231
           
WIEN 1.092.775 59.644 5,46% 4 59.648

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag