Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Volksbegehren gegen Abfangjäger, endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens gegen Abfangjäger" als gepackte MS-Excel-Datei oder als PDF-Datei (931 kB) herunterladen.
Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken

Bundesgebiet

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND  215.660  40  22.424 253 10,52% 22.677
KÄRNTEN 419.128 48 40.010 306 9,62% 40.316
NIEDERÖSTERREICH  1.154.369 200 122 .022  4.219  10,94%  126.241
OBERÖSTERREICH  999.925 143 129.101 3.385 13,25% 132.486
SALZBURG  357.662 37 33.954 157 9,54% 34.111
STEIERMARK 913.096 198 79.647 5.903 9,37% 85.550
TIROL 477.189 73 45.247 153 9,51% 45.400
VORARLBERG 233.972 144 23.769 2.389 11,18% 26.158
WIEN 1.098.070 3 110.308 1.560 10,19% 111.868
ÖSTERREICH  5.869.071  886 606.482 18.325 10,65% 624.807


Burgenland

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

FREISTADT EISENSTADT 8.811 0 708 7 8,11% 715
FREISTADT RUST 1.397 0  91  0  6,51%  91
EISENSTADT UMGEBUNG 29.950 9 3.685 74 12,55% 3.759
GÜSSING 21.408 6 1.788 5 8,38% 1.793
JENNERSDORF 14.173 7 1.280 19  9,17% 1.299
MATTERSBURG 28.136 2 3.913 76 14,18% 3.989
NEUSIEDL AM SEE 40.314 2 3.896 3 9,67% 3.899
OBERPULLENDORF 29.875 8 3.430 42 11,62% 3.472
OBERWART 41.596 6 3.633 27 8,80% 3.660
             
BURGENLAND 215.660 40 22.424 253 10,52% 22.677


Kärnten

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

KLAGENFURT STADT 68.134 0 6.010 13 8,84% 6.023
VILLACH STADT 42.308 6 4.370 16 10,37% 4.386
FELDKIRCHEN 22.299 0 1.945 2 8,73% 1.947
HERMAGOR 14.879 0 1.375 0 9,24% 1.375
KLAGENFURT LAND 42.817 4 4.172 26 9,80% 4.198
SANKT VEIT AN DER GLAN 44.061 9 4.355 33 9,96% 4.388
SPITTAL AN DER DRAU 60.438 8 5.474 6 9,07% 5.480
VILLACH LAND 48.501 1 5.500 55 11,45% 5.555
VÖLKERMARKT 32.912 1 3.198 22 9,78% 3.220
WOLFSBERG 42.779 19 3.612 133 8,75%  3.745
             
KÄRNTEN 419.128 48 40.011 306 9,62%  40.317


Niederösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

KREMS AN DER DONAU STADT 17.811 3 1.738 9 9,81% 1.747
SANKT PÖLTEN STADT 36.830 0 5.210 92 14,40% 5.302
WAIDHOFEN AN DER YBBS 8.776 0 905 35 10,71% 940
WIENER NEUSTADT STADT 27.550 0 2.624 460 11,19% 3.084
AMSTETTEN 81.125 5 8.937 577 11,73% 9.514
BADEN 90.323 7 10.760 662 12,65% 11.422
BRUCK AN DER LEITHA 30.133 0 3.659 171 12,71% 3.830
GÄNSERNDORF 65.986 19 7.918 179 12,27% 8.097
GMÜND 31.253 0 3.617 30 11,67% 3.647
HOLLABRUNN 38.635 2 3.265 34 8,54% 3.299
HORN 24.745 8 1.939 37 7,99% 1.976
KORNEUBURG 51.318 2 5.802 68 11,44% 5.870
KREMS AN DER DONAU LAND 41.897 7 3.396 32 8,18% 3.428
LILIENFELD 20.239 6 3.076 163 16,00% 3.239
MELK 56.065 12 5.486 179 10,10% 5.665
MISTELBACH 55.266 1 5.056 14 9,17% 5.070
MÖDLING 78.896 4 8.080 453 10,82% 8.533
NEUNKIRCHEN 64.905 7 7.056 130 11,07% 7.186
SANKT PÖLTEN LAND 69.038 16 8.144 265 12,18% 8.409
SCHEIBBS 30.801 2 2.808 57 9,30% 2.865
TULLN 47.899 2 4.255 52 8,99% 4.307
WAIDHOFEN AN DER THAYA 21.897 0 1.567 34 7,31% 1.601
WIENER NEUSTADT LAND 53.009 15 5.640 312 11,23% 5.952
WIEN UMGEBUNG 75.259 11 8.523 163 11,54%  8.686
ZWETTL 34.723 7 2.600 11  7,52% 2.611
             
NIEDERÖSTERREICH 1.154.379 136 122.061 4.219 10,94% 126.280


Oberösterreich

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintr agungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

LINZ STADT 135.267 4 19.973 121 14,86% 20.094
STEYR STADT 27.982 0 4.189 46 15,13% 4.235
WELS STADT 38.568 5 4.091 88 10,84% 4.179
BRAUNAU AM INN 68.284 7 7.294 193 10,96% 7.487
EFERDING 22.472 5 2.667 72 12,19% 2.739
FREISTADT 47.079 10 6.291 53 13,48% 6.344
GMUNDEN 72.325 8 9.791 310 13,97% 10.101
GRIESKIRCHEN 45.358 4 5.400 113 12,15% 5.513
KIRCHDORF AN DER KREMS 39.501 16 4.559 436 12,65% 4.995
LINZ LAND 93.566 10 14.634 911 16,61% 15.545
PERG 46.404 22 6.658 119 14,60% 6.777
RIED IM INNKREIS 42.427 3 4.131 31 9,81% 4.162
ROHRBACH 42.040 5 4.027 62 9,73%  4.089
SCHÄRDING 41.112 3 3.459 67 8,58% 3.526
STEYR LAND 42.725 4 5.560 84 13,21%  5.644
URFAHR UMGEBUNG 58.238 8 8.148 338  14,57% 8.486
VÖCKLABRUCK 91.078 19 12.287 239 13,75% 12.526
WELS LAND 45.463 2 5.952 102 13,32% 6.054
             
OBERÖSTERREICH 999.889 135 129.111 3.385 13,25%

132.496



Salzburg

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

SALZBURG STADT 97.957 0 8.558 11 8,75% 8.569
HALLEIN 37.279 0 3.619 8 9,73%  3.627
SALZBURG UMGEBUNG 95.587 7 8.701 61 9,17% 8.762
SANKT JOHANN IM PONGAU 52.918 11 5.072 38 9,66% 5.110
TAMSWEG 15.552 3 1.328 1 8,55% 1.329
ZELL AM SEE 58.369 16 6.676 38 11,50% 6.714
             
SALZBURG 357.662 37 33.954 157 9,54% 34.111


Steiermark

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

GRAZ STADT 178.870 2 19.820 35 11,10% 19.855
BRUCK AN DER MUR 50.255 11 5.669 139 11,56% 5.808
DEUTSCHLANDSBERG 47.513 13 3.493 145 7,66% 3.638
FELDBACH 51.478 7 2.572 22 5,04% 2.594
FÜRSTENFELD 17.731 10 1.145 24 6,59% 1.169
GRAZ UMGEBUNG 100.558 23 7.898 545 8,40%  8.443
HARTBERG 51.265 19 3.173 55 6,30% 3.228
JUDENBURG 37.099 1 2.743 2.577 14,34% 5.320
KNITTELFELD 22.615 10 2.210 797 13,30% 3.007
LEIBNITZ 57.100  9 3.046 195 5,68% 3.241
LEOBEN 53.342 3 5.418 305 10,73% 5.723
LIEZEN 61.202 39 6.126 241 10,40% 6.367
MÜRZZUSCHLAG 33.873 21 4.484 440 14,54% 4.924
MURAU 23.804 6 1.633 63 7,12% 1.696
RADKERSBURG 18.484 8 982 33 5,49% 1.015
VOITSBERG 42.429 3 3.385 202 8,45% 3.587
WEIZ 65.478 8 5.844 85 9,05% 5.929
             
STEIERMARK 913.096 193 79.641 5.903 9,37% 85.544


Tirol

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

INNSBRUCK STADT 81.463 2 7.446 0 9,14% 7.446
IMST 36.701 7 3.341 23 9,17% 3.364
INNSBRUCK LAND 112.504 27 10.669 29 9,51% 10.698
KITZBÜHEL 41.749 3 4.186 1 10,03% 4.187
KUFSTEIN 64.458 4 6.394 14 9,94% 6.408
LANDECK 29.901 6 2.975 39 10,08% 3.014
LIENZ 37.188 6 2.964 8 7,99% 2.972
REUTTE 21.076 11 2.190 15 10,46% 2.205
SCHWAZ 52.149 7 5.082 24 9,79% 5.106
             
TIROL 477.189 73 45.247 153 9,51% 45.400


Vorarlberg

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

BLUDENZ 41.244 28 4.610 681 12,83% 5.291
BREGENZ 79.748 61 7.171 787 9,98% 7.958
DORNBIRN 50.565 4 4.795 425 10,32% 5.220
FELDKIRCH 62.415 51 7.193 496 12,32% 7.689
             
VORARLBERG 233.972 144 23.769 2.389 11,18% 26.158


Wien

Gebiet

Stimm-
berechtigte

ungültige
Eintragungen

gültige
Eintragungen

Unter-
stützungs-
erklärungen

Stimm-
beteiligung
in % (brutto)

gültige
Eintragungen
+ UE

INNERE STADT 13.223 0 909 13 6,97% 922
LEOPOLDSTADT 56.964 0 5.751 63 10,21% 5.814
LANDSTRASSE 56.767 0 5.250 72 9,38% 5.322
WIEDEN 21.047 1 1.854 41 9,00% 1.895
MARGARETEN 32.409 1 2.852 52 8,96% 2.904
MARIAHILF 20.058 0 1.739 2 8,68% 1.741
NEUBAU 20.035 0 1.875 92 9,82% 1.967
JOSEFSTADT 16.122 0 1.445 0 8,96% 1.445
ALSERGRUND 27.211 1 2.239 57 8,44% 2.296
FAVORITEN 106.427 0 11.349 130 10,79% 11.479
SIMMERING 55.531 0 5.592 40 10,14% 5.632
MEIDLING 54.917 0 4.874 74 9,01% 4.948
HIETZING 40.003 0 3.899 157 10,14% 4.056
PENZING 57.909 0 5.923 114 10,42% 6.037
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 39.392 0 3.309 28 8,47% 3.337
OTTAKRING 56.152 0 5.822 56 10,47% 5.878
HERNALS 31.500 0 3.129 7 9,96% 3.136
WÄHRING 31.964 0 2.907 7 9,12% 2.914
DÖBLING 49.041 0 4.438 58 9,17% 4.496
BRIGITTENAU 49.756 0 5.090 43 10,32% 5.133
FLORIDSDORF 96.177 0 11.170 76 11,69% 11.246
DONAUSTADT 100.389 0 11.408 304 11,67% 11.712
LIESING 65.076 0 7.484 74 11,61% 7.558
             
WIEN 1.098.070 3 110.308 1.560 10,19% 111.868

 
Das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens gegen Abfangjäger wurde von der Bundeswahlbehörde in ihrer Sitzung am 9. September 2002 festgestellt.
Nach der Verlautbarung des Ergebnisses und dem Verstreichen der vierwöchigen Anfechtungsfrist wird die Bundeswahlbehörde das Volksbegehren dem Nationalrat zur Behandlung vorlegen.

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag