Gestaltungselement

Aktuelles | Geschäftseinteilung | Notrufnummern | Dienststellen | Kontakt und Impressum | Sitemap

Bundesministerin

Staatssekretär

Aufgabengebiete

Fahndungen

Prävention

Meldestellen

Begutachtungen

Videoportal

Downloadbereich

Termine

Presse

Jobs / Ausschreibungen

Reisepass

Links

Wahlen

Europawahl 1999, Ergebnisse der Auslands-Wahlkarten

 

gültige
Stimmen

ÖVP
(Stimmen/%)

SPÖ
(Stimmen/%)

FPÖ
(Stimmen/%)
 

GRÜNE
(Stimmen/%)

LIF
(Stimmen/%)

CSA
(Stimmen/%)

KPÖ
(Stimmen/%)

Burgenland 558 215/38,53 232/41,58 41/7,35 43/7,71 17/3,05 9/1,61

1/0,18

Kärnten 1.345 385/28,62 414/30,78 307/22,83 133/9,89 61/4,54 38/2,83 7/0,52
Niederösterreich  4.340 1.769/40,76 1.315/30,30 482/11,10 439/10,12 216/4,98 109/2,51 10/0,23
Oberösterreich 3.295 1.144/34,72 956/29,01 499/15,14 450/13,66 149/4,52 72/2,19 25/0,76
Salzburg 1.068 369/34,55 206/19,29 185/17,32 188/17,60 74/6,93 44/4,12 2/0,19
Steiermark 2.649 970/36,62 747/28,20 370/13,97 356/13,44 125/4,72 73/2,76 8/0,30
Tirol 1.351 569/42,12 180/13,32 167/12,36 280/20,73 96/7,11 52/3,85 7/0,52
Vorarlberg 1.045 448/42,87 193/18,47 187/17,89 143/13,68 49/4,69 23/2,20 2/0,19
Wien 6.586 1.994/30,27 1.938/29,43 751/11,40 1.110/16,85 517/7,85 202/3,07 74/1,12
Gesamt 22.237 7.863/35,36 6.181/27,80 2.989/13,44 3.142/14,13 1.304/5,86 622/2,80 136/0,61

BM.I Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/6, Postfach 100, A-1014 Wien, Telefon: +43-(0)1-53126-2464 |  Kontakt

Öffentliche Sicherheit
Vereinsservice
Innen.Sicher
Sicherheitsdirektionen
Bundespolizeidirektionen
Bundespolizei
Integrationsplattform
Österreichischer Juristentag