Nationalratswahlen

Nationalratswahl vom 17. Dezember 1995
unter Berücksichtigung der Wiederholungswahl vom 13. Oktober 1996

Download


Gesamtergebnis

Wahlberechtigte: 5,768.099
abgegebene gültige Stimmen: 4,844.248
Partei Kurzbezeichnung Stimmen in % Mandate
Sozialistische Partei Österreichs SPÖ 1,843.474 38,1 71
Österreichische Volkspartei ÖVP 1,370.510 28,3 52
Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ 1,060.377 22,0 41
Die Grünen - Die Grüne Alternative GRÜNE 233.208 4,8 9
Liberales Forum - Heide Schmidt LIF 267.026 5,5 10
Bürgerinitiative Nein zur EU - Austritt jetzt NEIN 53.176 1,1 -
Kommunistische Partei Österreichs KPÖ 13.938 0,3 -
Österreichische Naturgesetz - Partei ÖNP 1.634 0 -
Die Beste Partei - Reinhard Eberhart DBP 830 0 -

zurück zur Übersicht 


Stimmenergebnis
unter Berücksichtigung der Wiederholungswahl vom 13. Oktober 1996

Sie können sich die Detailergebnisse der Nationalratswahl 1995 idF der Wiederholungswahl 1996 (293,6 KB)  auch im PDF-Format herunterladen.

  Wahlbe-rechtigte gültige Stimmen SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF NEIN KPÖ ÖNP DBP
Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Burgenland 212.319 185.983 82.970 44,6 59.286 31,9 31.509 16,9 4.682 2,5 6.108 3,3 1.190 0,6 238 0,1 0 0 0 0
Kärnten 419.255 351.508 143.426 40,8 64.942 18,5 114.862 32,7 12.146 3,5 12.687 3,6 1.921 0,6 694 0,2 0 0 830 0,2
Niederösterreich 1,116.215 972.478 368.884 37,9 335.223 34,5 167.935 17,3 36.244 3,7 49.387 5,0 12.049 1,2 2.756 0,3 0 0 0 0
Oberösterreich 973.319 840.208 319.985 38,1 247.981 29,5 181.347 21,6 42.616 5,1 36.923 4,4 9.571 1,1 1.785 0,2 0 0 0 0
Salzburg 347.347 288.053 93.822 32,6 83.785 29,1 73.053 25,4 16.108 5,6 17.582 6,1 3.133 1,1 570 0,2 0 0 0 0
Steiermark 904.431 764.531 303.089 39,7 225.620 29,5 162.195 21,2 30.830 4,0 32.177 4,2 7.499 1,0 3.121 0,4 0 0 0 0
Tirol 455.706 386.174 105.626 27,3 120.953 31,3 104.263 27,0 24.600 6,4 23.844 6,2 5.903 1,5 985 0,3 0 0 0 0
Vorarlberg 222.629 182.209 41.681 22,9 62.061 34,1 49.996 27,4 13.218 7,3 12.969 7,1 1.916 1,0 368 0,2 0 0 0 0
Wien 1,116.878 873.029 383.991 44,0 170.659 19,5 175.217 20,1 52.764 6,0 75.349 8,6 9.994 1,1 3.421 0,1 1.634 0,1 0 0
Gesamt 5,768.099 4,844.173 1,843.474 38,1 1,370.510 28,3 1,060.377 21,9 233.208 4,8 267.026 5,5 53.176 1,1 13.938 0,2 1.634 0,0 830 0,0

zurück zur Übersicht  


Erzielte Mandate

Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
Österreich (Bundesgebiet) 71 52 41 9 10
drittes Ermittlungsverfahren 5 4 5 4 5
Mandate im Landeswahlkreis 66 48 36 5 5
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
1 BURGENLAND 3 2 1 0 0
zweites Ermittlungsverfahren 1 0 1 0 0
Mandate im Regionalwahlkreis 2 2 0 0 0
1 A BURGENLAND NORD 1 1 0 0 0
1 B BURGENLAND SÜD 1 1 0 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
2 KÄRNTEN 5 2 4 0 0
zweites Ermittlungsverfahren 1 2 1 0 0
Mandate im Regionalwahlkreis 4 0 3 0 0
2 A KLAGENFURT 1 0 1 0 0
2 B VILLACH 1 0 0 0 0
2 C KÄRNTEN WEST 1 0 1 0 0
2 D KÄRNTEN OST 1 0 1 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
3 NIEDERÖSTERREICH 13 12 6 1 1
zweites Ermittlungsverfahren 3 3 5 1 1
Mandate im Regionalwahlkreis 10 9 1 0 0
3 A WEINVIERTEL 2 2 1 0 0
3 B WALDVIERTEL 1 2 0 0 0
3 C MOSTVIERTEL 1 2 0 0 0
3 D NIEDERÖSTEREICH - MITTE 2 1 0 0 0
3 E NIEDERÖSTERREICH - SÜD 2 1 0 0 0
3 F WIEN UMGEBUNG 1 1 0 0 0
3 G NIEDERÖSTERREICH - SÜD-OST 1 0 0 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
4 OBERÖSTERREICH 12 9 6 1 1
zweites Ermittlungsverfahren 2 2 2 1 1
Mandate im Regionalwahlkreis 10 7 4 0 0
4 A LINZ UND UMGEBUNG 3 1 1 0 0
4 B INNVIERTEL 1 1 1 0 0
4 C HAUSRUCKVIERTEL 2 2 1 0 0
4 D TRAUNVIERTEL 2 1 1 0 0
4 E MÜHLVIERTEL 2 2 0 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
5 SALZBURG 3 3 2 0 0
zweites Ermittlungsverfahren 1 1 1 0 0
Mandate im Regionalwahlkreis 2 2 1 0 0
5 A SALZBURG STADT 0 0 0 0 0
5 B FLACHGAU/TENNENGAU 1 1 1 0 0
5 C LUNGAU/PINZGAU/PONGAU 1 1 0 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
6 STEIERMARK 11 8 6 1 1
zweites Ermittlungsverfahren 4 3 5 1 1
6 A GRAZ 1 1 1 0 0
6 B STEIERMARK MITTE 1 1 0 0 0
6 C STEIERMARK SÜD 1 1 0 0 0
6 D STEIERMARK SÜD-OST 0 1 0 0 0
6 E STEIERMARK OST 1 1 0 0 0
6 F STEIERMARK NORD 1 0 0 0 0
6 G STEIERMARK NORD-WEST 1 0 0 0 0
6 H STEIERMARK WEST 1 0 0 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
7 TIROL 4 4 4 0 0
zweites Ermittlungsverfahren 3 1 2 0 0
Mandate im Regionalwahlkreis 1 3 2 0 0
7 A INNSBRUCK 0 0 0 0 0
7 B INNSBRUCK-LAND 1 1 1 0 0
7 C UNTERLAND 0 1 1 0 0
7 D OBERLAND 0 1 0 0 0
7 E OSTTIROL 0 0 0 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
8 VORARLBERG 1 2 0 0 0
zweites Ermittlungsverfahren 1 0 0 0 0
Mandate im Regionalwahlkreis 0 2 1 0 0
8 A VORARLBERG NORD 0 1 1 0 0
8 B VORARLBERG SÜD 0 1 0 0 0
Gebiet SPÖ ÖVP FPÖ GRÜNE LIF
9 WIEN 14 6 6 2 2
zweites Ermittlungsverfahren 2 4 2 2 2
Mandate im Regionalwahlkreis 12 2 4 0 0
9 A WIEN INNEN SÜD 1 0 0 0 0
9 B WIEN INNEN WEST 1 0 0 0 0
9 C WIEN INNEN OST 1 0 0 0 0
9 D WIEN SÜD 3 0 1 0 0
9 E WIEN SÜD-WEST 2 1 1 0 0
9 F WIEN NORD-WEST 2 1 1 0 0
9 G WIEN NORD 2 0 1 0 0

zurück zur Übersicht 


BMI Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/S/2, 1010 Wien, Telefon: +43 1 531 26-905203Kontakt