Volksbegehren "Stopp dem Postraub"

(27. Juli bis 3. August 2009)

Download


Einleitungsantrag und Stattgebung

Die Bundesministerin für Inneres hat am 25. März 2009 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Bezeichnung

Volksbegehren "Stopp dem Postraub"

stattgegeben; gleichzeitig hat sie festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 27. Juli 2009
Ende des Eintragungszeitraumes: 3. August 2009
Stichtag: 22. Juni 2009

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Wir fordern:

Aufrechterhaltung der Infrastruktur und dadurch Sicherung von Postdienstleistungen zu gleichen Bedingungen für die gesamte Bevölkerung. Novellierung des Postgesetzes und Erhebung in den Verfassungsrang;

Fixierung von mindestens 1300 Postfilialen im Postgesetz welche durch die Post AG zu führen sind.

Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen die auch nach der Liberalisierung Brief einen fairen Wettbewerb sicher stellen.“

Bevollmächtigter:

Manfred Wiedner, Postbeamter

Als Stellvertreter(in) des Bevollmächtigten wurden nominiert:

Andreas Schieder, Angestellter

Johann Brandstetter, Postbeamter

Josef Wille, Postbeamter

Kurt Friedl, Postbeamter

zurück zur Übersicht 


Endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens "Stopp dem Postraub" als PDF-Datei (701,1 KB)  herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND

229.761 55 7.216 3.194 4,53% 10.410
KÄRNTEN 443.152 31 6.629 2.095 1,97% 8.724
NIEDERÖSTERREICH  1.258.465 122 21.794 11.306 2,63% 33.100
OBERÖSTERREICH 1.083.409 88 15.637 5.498 1,95% 21.135
SALZBURG 386.296 46 12.959 5.075 4,67% 18.034
STEIERMARK 963.396 124 17.855 6.452 2,52% 24.307
TIROL 523.067 41 9.865 2.391 2,34% 12.256
VORARLBERG 260.717 45 3.197 587 1,45% 3.784
WIEN  1.162.808  32 7.913 919 0,76% 8.832
ÖSTERREICH  6.311.071 584 103.065 37.517 2,23% 140.582

Präsentationsgrafik

Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

Burgenland 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT 9.947 1 50 21 0,71% 71
FREISTADT RUST 1.530 0 37 54 5,95% 91
EISENSTADT UMGEBUNG 32.498 7 1.561 503 6,35% 2.064
GÜSSING 22.030 16 514 181 3,15% 695
JENNERSDORF  14.628  3  402  54 3,12% 456
MATTERSBURG 30.645  14 899 307 3,94% 1.206
NEUSIEDL AM SEE  43.806  5  1.964  630 5,92% 2.594
OBERPULLENDORF  31.081  7  770  685 4,68% 1.455
OBERWART  43.596  2 1.019  759 4,08% 1.778
BURGENLAND  229.761  55 7.216 3.194 4,53% 10.410

 Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 72.259

1

270 29 0,41% 299
VILLACH STADT 44.534 0 113 11 0,28% 124
HERMAGOR 15.296 0 153 264 2,73% 417
KLAGENFURT LAND 46.637 7 1.606 58 3,57% 1.664
SANKT VEIT AN DER GLAN 46.196 1 593 178 1,67% 771
SPITTAL AN DER DRAU 63.331 15 1.254 836 3,30% 2.090
VILLACH LAND 51.727 1 1.079  230 2,53% 1.309
VÖLKERMARKT 34.323 1 398 244 1,87% 642
WOLFSBERG 44.486 1 271 18 0,65% 289
FELDKIRCHEN 24.363 4 892  227 4,59% 1.119
KÄRNTEN 443.152 31 6.629 2.095 1,97% 8.724

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 18.630 0 60 28 0,47% 88
SANKT PÖLTEN STADT 39.062  0 158  18 0,45% 176
WAIDHOFEN AN DER YBBS 9.235 2 137 120 2,78% 257
WIENER NEUSTADT STADT 30.265  3 158 53 0,70% 211
AMSTETTEN 88.645 15 1.346 1.565 3,28% 2.911
BADEN 101.148 4 1.453 392 1,82% 1.845
BRUCK AN DER LEITHA 32.971 8 518 647 3,53% 1.165
GÄNSERNDORF 73.888 7 1.728 285 2,72% 2.013
GMÜND 31.965  1 738  239 3,06% 977
HOLLABRUNN 40.958 1 978 149 2,75% 1.127
HORN 26.015 3 559 156 2,75% 715
KORNEUBURG 57.953 1 653 102 1,30% 755
KREMS AN DER DONAU LAND 45.108 4 570 565 2,52% 1.135
LILIENFELD 21.086 0 302 756 5,02% 1.058
MELK 60.900 5 1.340 379 2,82% 1.719
MISTELBACH 59.982 2 1.442 494 3,23% 1.936
MÖDLING 86.414  9 1.648  555 2,55% 2.203
NEUNKIRCHEN 68.285  8 925 1.010 2,83% 1.935
SANKT PÖLTEN LAND 75.916 15 1.479 621 2,77% 2.100
SCHEIBBS  33.183 4 666 500 3,51% 1.166
TULLN  54.138  3 1.079  641 3,18% 1.720
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.760  3 541  260  3,52% 801
WIENER NEUSTADT LAND 58.104  13 1.069  884 3,36% 1.953
WIEN UMGEBUNG 85.262  4 1.504  426 2,26% 1.930
ZWETTL  36.592 7 743  461 3,29% 1.204
NIEDERÖSTERREICH 1.258.465 122 21.794 11.306 2,63% 33.100

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 140.513  0 979 55 0,74% 1.034
STEYR STADT 28.465  0 193 8 0,71% 201
WELS STADT 40.667 0 178 18 0,48% 196
BRAUNAU AM INN 74.146  8 1.248 366 2,18% 1.614
EFERDING 24.973  3 355 65 1,68% 420
FREISTADT 51.840  3 972 248 2,35% 1.220
GMUNDEN 77.824 11 1.458 512 2,53% 1.970
GRIESKIRCHEN  49.092 3 605  113 1,46% 718
KIRCHDORF AN DER KREMS 42.813 3  501 381 2,06% 882
LINZ LAND 103.511  4 1.163  116 1,24% 1.279
PERG 51.241 18 676 514 2,32% 1.190
RIED IM INNKREIS 45.648  6 741  109 1,86%  850
ROHRBACH 45.769  2 554  1.691 4,91% 2.245
SCHÄRDING 44.133  1 384  204 1,33% 588
STEYR LAND 47.015 2 565 168 1,56% 733
URFAHR UMGEBUNG 64.809 3 1.784 179 3,03% 1.963
VÖCKLABRUCK 99.754 18 2.620 717 3,35% 3.337
WELS LAND 51.196  3 661  34 1,36% 695
OBERÖSTERREICH  1.083.409 88 15.637 5.498 1,95% 21.135

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 100.945 0 2.695

254

2,92% 2.949
HALLEIN 41.379 4 1.129

1.042

5,25% 2.171
SALZBURG UMGEBUNG 106.968  32 3.816  1.315 4,80% 5.131
SANKT JOHANN IM PONGAU 57.473 5 2.345 704 5,31%  3.049
TAMSWEG 16.408 0 493 341 5,08% 834
ZELL AM SEE 63.123  5 2.481  1.419 6,18%  3.900
SALZBURG 386.296 46 12.959 5.075 4,67% 18.034

Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 188.531 0 1.207 197 0,74% 1.404
BRUCK AN DER MUR 50.938  4 823  279 2,16%  1.102
DEUTSCHLANDSBERG 50.174 8 970 525 2,98% 1.495
FELDBACH 54.840 12 976 371 2,46% 1.347
FÜRSTENFELD 18.680 5 244 110 1,90% 354
GRAZ UMGEBUNG 113.206 9 2.104 994 2,74% 3.098
HARTBERG 54.755 18 1.440 1.157 4,74% 2.597
JUDENBURG 37.501  4 1.081  267 3,59% 1.348
KNITTELFELD 23.508  2 379  153 2,26%  532
LEIBNITZ 62.194  13  1.738 391 3,42%  2.129
LEOBEN 52.488 3 901 386 2,45% 1.287
LIEZEN 63.886 5 1.362 317 2,63% 1.679
MÜRZZUSCHLAG 34.017 8 854 201 3,10% 1.055
MURAU 24.485 7 1.079 90 4,77% 1.169
RADKERSBURG 19.172  11 656 307 5,02% 963
VOITSBERG 44.030 3 865 124 2,25% 989
WEIZ 70.991 12 1.176 583 2,48% 1.759
STEIERMARK 963.396  124  17.855 6.452 2,52% 24.307

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 86.306 1 565 32 0,69%

 597

IMST 41.723  5 922 172 2,62%  1.094
INNSBRUCK LAND 123.929  11  2.378 380 2,23% 2.758
KITZBÜHEL 45.277  0  1.112 187 2,87% 1.299
KUFSTEIN 72.400  9 1.005  324 1,84% 1.329
LANDECK 33.131 11 928 530 4,40% 1.458
LIENZ 39.733  1 1.151 54 3,03% 1.205
REUTTE 22.681 2 667 412 4,76%  1.079
SCHWAZ 57.887 1 1.137 300 2,48% 1.437
TIROL 523.067 41 9.865 2.391 2,34% 12.256

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 44.907 9 1.084 164 2,78% 1.248
BREGENZ 88.180 19 1.082 352 1,63% 1.434
DORNBIRN 56.872  1 191  52 0,43% 243
FELDKIRCH 70.758 16 840 19 1,21% 859
VORARLBERG 260.717  45  3.197  587 1,45%  3.784

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 12.384 0 138 2 1,13% 140
LEOPOLDSTADT 58.751  0 382 33 0,71% 415
LANDSTRASSE 57.257  6 481  77 0,97% 558
WIEDEN 21.021 0 124 10 0,64% 134
MARGARETEN 33.416  0 170  15 0,55% 185
MARIAHILF 20.679 0 68 1 0,33% 69
NEUBAU 20.616 1 210 9 1,06% 219
JOSEFSTADT 16.548  1 117 1 0,71% 118
ALSERGRUND 27.119  3 230 12 0,89% 242
FAVORITEN 115.210 0 570 60 0,55% 630
SIMMERING 60.973 0 435 47 0,79%  482
MEIDLING 58.100 0 414 78 0,85% 492
HIETZING 39.815  6 364 26 0,98% 390
PENZING 61.366 6 411 33 0,72% 444
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 41.248  0 206 20 0,55% 226
OTTAKRING 59.729 2 450 27 0,80% 477
HERNALS 33.883 0 389 27 1,23% 416
WÄHRING 33.020 4 297 14 0,94% 311
DÖBLING  50.313 0 274 25 0,59% 299
BRIGITTENAU 51.483 1 340 63 0,78% 403
FLORIDSDORF 104.725 0 788  83 0,83% 871
DONAUSTADT 114.550  2 605  218 0,72%  823
LIESING 70.602 0 450 38 0,69% 488
WIEN 1.162.808 32 7.913  919 0,76% 8.832

zurück zur Übersicht 

 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode