Volksbegehren "Schilling-Volksabstimmung"

(24. November bis 1. Dezember 1997)

Link


Einleitungsantrag und Begründung

Der Bundesminister für Inneres hat am 9. September 1997 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit folgendem Wortlaut stattgegeben:

Volksbegehren
"Schilling-Volksabstimmung"

Durch gesetzliche Maßnahmen muß sichergestellt werden, daß vor einer Währungsreform,
welche die Abschaffung des Schillingsbewirkt und eine Euro-Währung einführt, zwingend eine Volksabstimmung durchzuführen ist

Dem Antrag war folgende Begründung angeschlossen:

Die Abschaffung der Schilling-Währung und die Einführung der neuen Euro-Währung würde durch gesetzgeberische Akte die Aufhebung einer Vielzahl von Bundesgesetzen wie u.a. das Gesetz vom 30. November 1945 über Maßnahmen auf dem Gebiete der Währung (Schillinggesetz) StGBl. Nr. 231/1945, erforderlich machen.
Durch die Abschaffung der eigenen nationalen Währung, deren historische Stabilität auch für die österreichische Bevölkerung und ihr staatliches Gemeinwesen identitätsstiftend war und ist, würde Österreich seine währungs- und finanzpolitische Unabhängigkeit und Souveränität aufgeben und so die wichtigsten wirtschaftspolitischen Gestaltungsmittel verlieren.

Ein derartig nachhaltiger Verlust an staatlicher Unabhängigkeit und Souveränität hat im Ergebnis gesamtändernden Charakter des Realverfassungsgefüges und bedarf daher zwingend der Durchführung einer Volksabstimmung.

Dieses Erfordernis einer Volksabstimmung besteht unabhängig davon, ob die Einführung der neuen Euro-Währung positiv oder negativ bewertet wird.

Überdies haben sich die im Vertrag von Maastricht festgelegten Bedingungen und Kriterien für die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung seit 1994 grundlegend geändert, sodaß die Einhaltung des Vertrages nicht mehr gegeben ist.

Jeder österreichische Staatsbürger hat für die Folgen einer Abschaffung des Schillings und damit Einführung des Euros das Risiko zu tragen. Deshalb sollen die Bürger das Recht der Mitbestimmung über die Änderung des Währungssystems - ähnlich wie in England und Dänemark - bekommen.

Der von 9 Abgeordneten der FPÖ unterfertigte Antrag war am 19. August 1997 eingebracht worden.

Bevollmächtigter: Dr. Susanne RIESS-PASSER, Bundesrätin

Als Stellvertreter des Bevollmächtigten wurden nominiert: Ing. Peter WESTENTHALER, Landtagsabgeordneter

zurück zur Übersicht 


Detailergebnisse

Sie können die Ergebnisse des Volksbegehrens "Schilling-Volksabstimmung" und des Volksbegehrens "Atomfreies Österreich" - mit freundlicher Unterstützung des Instituts für Statistik, Operationsresearch und Computerverfahren der Universität Wien - auch von einem diesem Institut zur Verfügung stehenden Server herunterladen. Zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot beinhaltet die gepackte MS-EXCEL-Datei Präsentationsgrafiken. Die diesbezügliche Internet-Adresse lautet  http://sunsite.univie.ac.at/Austria/elections/ .

Bundesgebiet

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
BURGENLAND 212.257 6.297 2,97% 20 6.317
KÄRNTEN 414.306 21.661 5,23% 16 21.677
NIEDERÖSTERREICH  1.120.806 44.256 3,95% 145 44.401
OBERÖSTERREICH  969.698 44.550 4,59% 39 44.589
SALZBURG  346.155 12.801 3,70% 8 12.809
STEIERMARK 896.944 37.016 4,13% 67 37.083
TIROL  455.232 16.250 3,57% 29 16.279
VORARLBERG 222.086 8.661 3,90% 49 8.710
WIEN  1.092.775 62.457 5,72% 7 62.464
ÖSTERREICH  5.730.259 253.949 4,43% 380 254.329

Präsentationsgrafik

Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

 Burgenland

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
FREISTADT EISENSTADT 8.525 300 3,52%  0 300
FREISTADT RUST 1.362  65 4,77% 0 65
EISENSTADT UMGEBUNG  28.720 938  3,27% 3   941
GÜSSING  21.472 532 2,48%  3 535
JENNERSDORF 13.960  499 3,57% 1  500
MATTERSBURG 27.461 778  2,83%  1   779
NEUSIEDL AM SEE 39.225  1.377  3,51% 3 1.380
OBERPULLENDORF 30.257  808   2,67%  5  813
OBERWART 41.275 1.000 2,42%  4   1.004
BURGENLAND 212.257 6.297   2,97% 20 6.317

Kärnten

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
KLAGENFURT STADT 67.509    3.626 5,37%  0 3.626
VILLACH STADT  41.727 1.934 4,63% 0   1.934
FELDKIRCHEN  21.777   1.492 6,85% 1 1.493
HERMAGOR 14.933 816   5,46%  0  816
KLAGENFURT LAND   41.677 2.044  4,90%  2  2.046
SANKT VEIT AN DER GLAN   44.056  2.731 6,20% 0   2.731
SPITTAL AN DER DRAU   59.802 3.307 5,53% 7  3.314
VILLACH LAND 47.759  2.333   4,88%  5  2.338
VÖLKERMARKT 32.715 1.412 4,32% 0 1.412
WOLFSBERG   42.351 1.966  4,64% 1 1.967
KÄRNTEN 414.306  21.661  5,23% 16  21.677

Niederösterreich

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
KREMS AN DER DONAU STADT  17.857  912 5,11%  0  912
SANKT PÖLTEN STADT 36.438 1.290 3,54%  0  1.290
WAIDHOFEN AN DER YBBS   8.576 297  3,46% 0 297
WR. NEUSTADT STADT 27.295 1.176   4,31% 0  1.176
AMSTETTEN  78.449   2.747 3,50%  1  2.748
BADEN 85.979 3.601    4,19% 1 3.602
BRUCK AN DER LEITHA  29.405  1.092 3,71% 2   1.094
GÄNSERNDORF   63.203 2.498  3,95% 5 2.503
GMÜND   31.510 1.357  4,31%  3 1.360
HOLLABRUNN  37.960  1.425  3,75% 1 1.426
HORN   24.725 912  3,69% 3  915
KORNEUBURG   48.663  1.857  3,82% 1 1.858
KREMS AN DER DONAU LAND 40.581 1.641 4,04%  0 1.641
LILIENFELD   20.208  869  4,30%  1 870
MELK  54.967  2.202  4,01%  4 2.206
MISTELBACH  54.942  1.732   3,15%  0 1.732
MÖDLING  75.714  3.589  4,74% 3 3.592
NEUNKIRCHEN   63.750  2.357 3,70% 2 2.359
SANKT PÖLTEN LAND  66.269 3.060 4,62% 11  3.071
SCHEIBBS 29.849 874 2,93% 0  874
TULLN 45.265 1.798 3,97% 29 1.827
WAIDHOFEN AN DER THAYA 21.906 921 4,20% 0 921
WR. NEUSTADT LAND  50.737 1.864 3,67% 7 1.871
WIEN UMGEBUNG  72.009 2.877 4,00% 2 2.879
ZWETTL 34.549 1.308 3,79% 69  1.377
NIEDERÖSTERREICH  1.120.806  44.256  3,95% 145 44.401

Oberösterreich 

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
LINZ STADT 135.551 6.043  4,46% 2   6.045
STEYR STADT  28.615  1.124 3,93% 0 1.124
WELS STADT 38.296 1.750 4,57% 1 1.751
BRAUNAU AM INN  66.514 3.591  5,40%  9 3.600
EFERDING 21.697 867 4,00% 0 867
FREISTADT 44.876 1.647  3,67% 4   1.651
GMUNDEN  70.579  3.342  4,74% 1  3.343
GRIESKIRCHEN  43.684  2.651 6,07%  2 2.653
KIRCHDORF AN DER KREMS 38.153    2.098  5,50% 0 2.098
LINZ LAND 89.265 3.184 3,57%  1   3.185
PERG 44.079  1.540   3,49% 5   1.545
RIED IM INNKREIS   40.935  2.908 7,10%  2 2.910
ROHRBACH   40.652 1.227  3,02%  0 1.227
SCHÄRDING   40.200 2.264 5,63% 3 2.267
STEYR LAND 41.125 1.772 4,31% 1 1.773
URFAHR UMGEBUNG 54.131 1.976   3,65% 0 1.976
VÖCKLABRUCK 87.935  4.320    4,91%  8 4.328
WELS LAND   43.411 2.246 5,17% 0 2.246
OBERÖSTERREICH 969.698 44.550  4,59% 39  44.589

Salzburg 

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
SALZBURG STADT 97.180 5.103 5,25% 1 5.104
HALLEIN 35.862 1.102  3,07% 0  1.102
SALZBURG UMGEBUNG  89.955 3.052 3,39% 3 3.055
SANKT JOHANN IM PONGAU   51.350 1.394  2,71% 0 1.394
TAMSWEG   15.300  588 3,84% 1  589
ZELL AM SEE   56.508 1.562 2,76% 3 1.565
SALZBURG  346.155 12.801 3,70% 8 12.809

Steiermark 

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
GRAZ STADT 175.794 11.598 6,60% 0 11.598
BRUCK AN DER MUR  50.861 1.855 3,65% 2  1.857
DEUTSCHLANDSBERG  46.641  1.493 3,20% 5  1.498
FELDBACH 50.049 1.537 3,07% 2  1.539
FÜRSTENFELD  17.377 736 4,24% 3 739
GRAZ UMGEBUNG  94.584 3.300  3,49% 8  3.308
HARTBERG   49.688 1.358  2,73% 6  1.364
JUDENBURG 37.266 1.408 3,78% 1 1.409
KNITTELFELD  22.484  659 2,93% 1 660
LEIBNITZ 55.213  1.983 3,59% 4  1.987
LEOBEN  55.018 2.000  3,64%  0 2.000
LIEZEN   60.439 2.310 3,82% 5  2.315
MÜRZZUSCHLAG   34.216  1.277  3,73%  1 1.278
MURAU   23.623  1.071  4,53% 12 1.083
RADKERSBURG 18.515 673 3,63% 1  674
VOITSBERG 42.108  1.678 3,98% 5  1.683
WEIZ  63.068 2.080 3,30%  11   2.091
STEIERMARK  896.944  37.016 4,13%  67 37.083

Tirol

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
INNSBRUCK STADT  79.381 3.615 4,55%  0 3.615
IMST   34.544  825  2,39%  4 829
INNSBRUCK LAND 103.742 4.112  3,96%  7 4.119
KITZBÜHEL 40.615 1.412 3,48%  0 1.412
KUFSTEIN   61.493  2.257  3,67%  2 2.259
LANDECK   28.792 575  2,00%  3 578
LIENZ   36.442 1.062  2,91%  2  1.064
REUTTE  20.480  753 3,68% 4  757
SCHWAZ 49.743  1.639  3,29%  7  1.646
TIROL 455.232  16.250  3,57%  29  16.279

Vorarlberg 

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
BLUDENZ 39.782 1.845 4,64% 3  1.848
BREGENZ  75.969 2.327  3,06% 40 2.367
DORNBIRN  47.473 2.159 4,55% 0    2.159
FELDKIRCH  58.862  2.330 3,96%  6 2.336
VORARLBERG  222.086 8.661 3,90%  49  8.710

Wien

Gebiet Stimmbe-
rechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
ungültige
Eintra-
gungen
Gesamt-
summe
INNERE STADT  13.814  669 4,84%  0 669
LEOPOLDSTADT  56.645 3.493 6,17% 0  3.493
LANDSTRASSE 56.928  3.287  5,77% 2  3.289
WIEDEN 21.496 1.078  5,01% 0  1.078
MARGARETEN 33.299  1.795  5,39%  2 1.797
MARIAHILF  20.135 1.017 5,05%  0 1.017
NEUBAU   19.847  939  4,73%  0 939
JOSEFSTADT  16.304 835   5,12% 0  835
ALSERGRUND 28.137 1.412  5,02% 0 1.412
FAVORITEN 107.389 6.415  5,97% 0 6.415
SIMMERING 51.433 2.875   5,59% 0 2.875
MEIDLING   56.255 3.283  5,84%  0 3.283
HIETZING 41.803 2.453 5,87% 0 2.453
PENZING 58.947 3.358 5,70% 0 3.358
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.550 2.398  5,91%  0   2.398
OTTAKRING  56.294 3.472  6,17%  2 3.474
HERNALS   31.867  1.978  6,21%  0 1.978
WÄHRING   32.875 2.000 6,08%  0  2.000
DÖBLING 49.720  2.808 5,65% 0   2.808
BRIGITTENAU 48.011 3.197 6,66% 0 3.197
FLORIDSDORF   95.241  5.521  5,80%  0  5.521
DONAUSTADT  94.048 4.863 5,17% 1 4.864
LIESING  61.737 3.311 5,36%  0 3.311
WIEN  1.092.775  62.457  5,72%  7 62.464

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode