Volksbegehren "Österreich bleib frei!"

(6. bis 13. März 2006)

Download


Einleitungsantrag und Stattgebung

Die Bundesministerin für Inneres hat am 22. Dezember 2005 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Bezeichnung

Volksbegehren "Österreich bleib frei!"

stattgegeben; gleichzeitig hat sie festgelegt

Beginn des Eintragungszeitraumes: 6. März 2006
Ende des Eintragungszeitraumes: 13. März 2006
Stichtag: 30. Jänner 2006

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Der Nationalrat möge durch Bundesverfassungsgesetz beschließen,

1) dass der Bestand der österreichischen Neutralität als Grundprinzip der Verfassung garantiert wird und
2) dass weder die Zustimmung zu einer EU-Verfassung
3) noch die Zustimmung zu einem allfälligen EU-Beitritt der Türkei ohne Zustimmung der österreichischen Bevölkerung in Volksabstimmungen Gesetzeskraft erlangt.“

Bevollmächtigter:

LAbg. Heinz-Christian STRACHE, Klubobmann

Als Stellvertreter(in) des Bevollmächtigten wurden nominiert:

LAbg. Franz SCHWAGER, Angestellter

Abg.z.NR Barbara ROSENKRANZ, Hausfrau

Dr. Gerhard KURZMANN, Magistratsbeamter

Lutz WEINZINGER, Steuerberater

zurück zur Übersicht 


Endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des Volksbegehrens "Österreich bleib frei!" als PDF-Datei (1,1 MB)  herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND

220.914 29 7.952 820 3,97% 8.772
KÄRNTEN 427.741 25 7.762 402 1,91% 8.164
NIEDERÖSTERREICH  1.194.213 121 55.214 1.100 4,72% 56.314
OBERÖSTERREICH 1.033.823 87 54.194 1.250 5,36% 55.444
SALZBURG 369.954 13 16.990 492 4,73% 17.482
STEIERMARK 931.371 77 27.729 1.259 3,11% 28.988
TIROL 495.931 24 15.477 515 3,22% 15.992
VORARLBERG 245.763 48 8.174 318 3,46% 8.492
WIEN  1.116.502  31 56.104 2.529 5,25% 58.633
ÖSTERREICH  6.036.212  455 249.596 8.685 4,28% 258.281
Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

Burgenland  

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT 9.206 0 355 55 4,45% 410
FREISTADT RUST  1.448 0 39 4 2,97% 43
EISENSTADT UMGEBUNG 30.968 6 1.123 133 4,06% 1.256
GÜSSING 21.525 7 391 31 1,96% 422
JENNERSDORF  14.662  3  470  2 3,22% 472
MATTERSBURG 29.216  0 1.023 67 3,73% 1.090
NEUSIEDL AM SEE  41.680  3  1.994  132 5,10% 2.126
OBERPULLENDORF  30.147  8  1.217  197  4,69%  1.414
OBERWART  42.062  2 1.340  199  3,66%  1.539
BURGENLAND  220.914  29 7.952 820 3,97% 8.772

Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 69.497

4

1.220 61 1,84% 1.281
VILLACH STADT 42.994 0 721 44 1,78% 765
FELDKIRCHEN 23.069 0 540 28 2,46% 568
HERMAGOR  14.929  1  379 42 2,82% 421
KLAGENFURT LAND  44.478 8 646 20 1,50% 666
SANKT VEIT AN DER GLAN  44.914 4 797 48 1,88% 845
SPITTAL AN DER DRAU  61.395  5  1.199  53  2,04% 1.252
VILLACH LAND 49.505 1 969 47 2,05% 1.016
VÖLKERMARKT 33.564 1  655 45 2,09% 700
WOLFSBERG  43.396  1  636  14  1,50%  650
KÄRNTEN 427.741 25 7.762 402 1,91% 8.164

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 18.053 0 722 7 4,04% 729
SANKT PÖLTEN STADT  37.815  0  1.838  8  4,88%  1.846
WAIDHOFEN AN DER YBBS  8.883  0  284 24 3,47% 308
WIENER NEUSTADT STADT  28.998  0 1.270 11 4,42% 1.281
AMSTETTEN 84.011 12 4.261 65 5,15% 4.326
BADEN  94.646 1 5.145 45 5,48% 5.190
BRUCK AN DER LEITHA 31.292 6 1.402 20 4,54% 1.422
GÄNSERNDORF 69.122 22 3.918 59 5,75% 3.977
GMÜND  31.194 0  1.015  11  3,29%  1.026
HOLLABRUNN 39.269 2 1.326 33 3,46% 1.359
HORN 25.028 1 722 37 3,03% 759
KORNEUBURG 54.267 4 3.043 48 5,70% 3.091
KREMS AN DER DONAU LAND 42.879 6 1.742 17 4,10% 1.759
LILIENFELD 20.415 3 917 30 4,64% 947
MELK 58.024 11 3.392 117 6,05% 3.509
MISTELBACH 56.652 3 2.303 52 4,16% 2.355
MÖDLING  82.216  1  3.129  98  3,93%  3.227
NEUNKIRCHEN  66.073  5 3.498 66 5,39% 3.564
SANKT PÖLTEN LAND 71.883 6 3.428 53 4,84% 3.481
SCHEIBBS 31.784  4  1.098 15 3,50% 1.113
TULLN   50.079  5  2.101  57  4,31%  2.158
WAIDHOFEN AN DER THAYA  22.055  0  798  24  3,73% 822
WIENER NEUSTADT LAND  54.975  8  3.007  54  5,57%  3.061
WIEN UMGEBUNG  79.266  11  3.546  94 4,59% 3.640
ZWETTL  35.334 10  1.309  55  3,86%  1.364
NIEDERÖSTERREICH 1.194.213 121 55.214 1.100 4,72% 56.314

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 138.219  0 6.782 125 5,00%  6.907
STEYR STADT 28.191 0 1.721 27 6,20% 1.748
WELS STADT  39.785 4 1.749 11  4,42% 1.760
BRAUNAU AM INN  70.482  6  3.496 59 5,04% 3.555
EFERDING 23.464  3 1.348 51  5,96% 1.399
FREISTADT  48.813  2 2.582 44 5,38% 2.626
GMUNDEN 74.686 8 3.055 67 4,18% 3.122
GRIESKIRCHEN  46.718 8  2.673  157 6,06%  2.830
KIRCHDORF AN DER KREMS  40.689 1 2.197 35 5,49% 2.232
LINZ LAND  97.466  13  5.628  84  5,86% 5.712
PERG 48.388 5 2.492 37 5,23% 2.529
RIED IM INNKREIS 43 .631  8  3.293  107  7,79%  3.400
ROHRBACH  43.277  0  1.376  23 3,23%  1.399
SCHÄRDING  42.161  7  2.966  89  7,25%  3.055
STEYR LAND 44.526 4 2.387 45 5,46% 2.432
URFAHR UMGEBUNG 61.001 5 2.466 45 4,12% 2.511
VÖCKLABRUCK  94.637 5 4.724 155 5,16% 4.879
WELS LAND  47.689  8  3.259  89  7,02%  3.348
OBERÖSTERREICH  1.033.823 87 54.194 1.250 5,36% 55.444

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 99.676 0 4.876

70

4,96% 4.946
HALLEIN  39.011 0 2.059 54 5,42% 2.113
SALZBURG UMGEBUNG  100.330  8  4.328  132 4,45% 4.460
SANKT JOHANN IM PONGAU 54.749 2 2.515 108 4,79% 2.623
TAMSWEG 15.807 0 878 67 5,98% 945
ZELL AM SEE  60.381  3  2.334  61 3,97% 2.395
SALZBURG  369.954 13 16.990 492 4,73% 17.482

Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 182.013 0  4.860 136 2,74% 4.996
BRUCK AN DER MUR 50.255  5  1.383  116  2,98%  1.499
DEUTSCHLANDSBERG  48.322 3 1.284 46 2,75% 1.330
FELDBACH 52.910 5 1.492 53 2,92% 1.545
FÜRSTENFELD 18.010 4  641 28 3,71% 669
GRAZ UMGEBUNG 106.197 2 2.999 99 2,92% 3.098
HARTBERG 52.677 12 1.345 58 2,66% 1.403
JUDENBURG 37.037  0  986  0  2,66%  986
KNITTELFELD  22.904  1 1.184  93  5,58% 1.277
LEIBNITZ  59.199  2  1.624 76  2,87%  1.700
LEOBEN  52.512 3 1.556 51 3,06%  1.607
LIEZEN 62.193 4 2.536 167 4,35% 2.703
MÜRZZUSCHLAG 33.762 3 1.445 90 4,55% 1.535
MURAU 24.034 4 913 24 3,90% 937
RADKERSBURG 18.699 0 377 25 2,15% 402
VOITSBERG 42.877 3 1.129 38 2,72% 1.167
WEIZ  67.770  26  1.975 159 3,15% 2.134
STEIERMARK  931.371  77  27.729 1.259 3,11%   28.988

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 83.913 0 2.880 46 3,49%

2.926

IMST  38.854  2  740  44  2,02%  784
INNSBRUCK LAND  116.076  7  3.612 128  3,22%  3.740
KITZBÜHEL  43.066  1  1.524 133  3,85%  1.657
KUFSTEIN  68.014 8  3.072  47 4,59% 3.119
LANDECK  31.345 0 534 12 1,74% 546
LIENZ 38.135  0 655 40 1,82% 695
REUTTE 21.816 3 687 3 3,16% 690
SCHWAZ 54.712 3 1.773 62 3,35% 1.835
TIROL  495.931 24 15.477 515 3,22% 15.992

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 42.928 3 1.618 100 4,00% 1.718
BREGENZ  83.351  31  2.271 83 2,82% 2.354
DORNBIRN  53.317  0  2.290  68 4,42% 2.358
FELDKIRCH  66.167 14 1.995 67 3,12% 2.062
VORARLBERG  245.763  48  8.174  318  3,46%  8.492

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 12.675 0 584 34 4,88% 618
LEOPOLDSTADT  57.474  0 2.677 165 4,94% 2.842
LANDSTRASSE  56.755  6 2.390  158  4,49% 2.548
WIEDEN 20.771 0 804 40 4,06% 844
MARGARETEN  32.874  0 1.280  77  4,13%  1.357
MARIAHILF 20.573 1  650 36 3,33% 686
NEUBAU 20.236 0 684 48 3,62% 732
JOSEFSTADT  16.295  0  595 44 3,92% 639
ALSERGRUND  26.777  2 966 44 3,77% 1.010
FAVORITEN 110.253 5 6.412 213 6,01% 6.625
SIMMERING 55.928 0 3.439 100  6,33%    3.539
MEIDLING 55.428 0 3.098 115 5,80% 3.213
HIETZING  39.224  10 1.732 102 4,68% 1.834
PENZING 58.913 4 2.802 134 4,98% 2.936
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.033  0  2.202 80 5,70% 2.282
OTTAKRING  57.842 1 2.646 149 4,83% 2.795
HERNALS 32.897 0 2.021 141  6,57% 2.162
WÄHRING 32.259 0 1.415 59 4,57% 1.474
DÖBLING 49.193 0 1.987 143 4,33% 2.130
BRIGITTENAU 50.150 0 2.986 124  6,20% 3.110
FLORIDSDORF 98.822  1  6.263  211 6,55% 6.474
DONAUSTADT  104.585 1  5.713  194  5,65% 5.907
LIESING  66.545 0 2.758 118 4,32%  2.876
WIEN  1.116.502  31  56.104  2.529 5,25% 58.633

 

zurück zur Übersicht 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode