Volksbegehren Demokratie Jetzt!

(15. April bis 22. April 2013)

Downloads


Einleitungsantrag und Stattgebung

Die Bundesministerin für Inneres hat am 13. November 2012 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

"Volksbegehren Demokratie Jetzt!"

stattgegeben; gleichzeitig hat sie festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 15. April 2013
Ende der Eintragungszeitraumes: 22. April 2013
Stichtag: 11. März 2013

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Wir fordern bundes(verfassungs-) gesetzliche Regelungen für eine umfassende Erneuerung der Demokratie in Österreich durch ein Persönlichkeitswahlrecht mit voller Verhältnismäßigkeit, mehr direkte Demokratie, den Ausbau von Grund- und Freiheitsrechten, ein gestärktes Parlament, die Bekämpfung der Korruption und Parteibuchwirtschaft, durch tatsächliche Unabhängigkeit von Justiz und Medien, einen neuen Föderalismus und eine Reform des Parteiengesetzes."

Bevollmächtigter:

Johannes Voggenhuber, Autor und Publizist

Als Stellvertreter und als Stellvertreterin des Bevollmächtigten wurden nominiert:

Dr. Erhard Busek, Pensionst

Christa Kranzl, Unternehmerin

Dr. Friedhelm Frischenschlager, Pensionist

Wolfgang Radlegger, Vorstand

zurück zur Übersicht 


Endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens Demokratie Jetzt!" (1,1 MB)  herunterladen. Die herunterladbaren Dokumente beinhalten zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BURGENLAND 231.402 12 1.293 258 0,67% 1.551
KÄRNTEN 446.033 8 2.736 380 0,70% 3.116
NIEDERÖSTERREICH 1,269.514 38 9.920 2.093 0,95% 12.013
OBERÖSTERREICH 1,090.103 31 7.484 1.286 0,80% 8.770
SALZBURG 389.397 59 5.478 2.472 2,04% 7.950
STEIERMARK 965.554 46 7.728 780 0,88% 8.508
TIROL 537.719 21 4.243 1.153 1,00% 5.396
VORARLBERG 266.090 26 4.380 573 1,86% 4.953
WIEN 1,146.660 13 14.548 2.935 1,52% 17.483
ÖSTERREICH 6,342.472 254 57.810 11.930 1,10% 69.740

Ländergrafik

Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

Burgenland 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT 10.279 2 114 25 1,35% 139
FREISTADT RUST 1.544 0 9 1 0,65% 10
EISENSTADT UMGEBUNG 33.185 3 167 55 0,67% 222
GÜSSING 21.767 1 76 21 0,45% 97
JENNERSDORF 14.655 1 96 21 0,80% 117
MATTERSBURG 31.054 1 184 38 0,71% 222
NEUSIEDL AM SEE 44.442 1 236 34 0,61% 270
OBERPULLENDORF 31.118 2 173 21 0,62% 194
OBERWART 43.358 1 238 42 0,65% 280
BURGENLAND 231.402 12 1.293 258 0,67% 1.551

Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 72.972

3

634 86  0,99% 720
VILLACH STADT 44.657 0 317 46 0,81% 363
HERMAGOR 14.966 0 78 7 0,57% 85
KLAGENFURT LAND 46.663 0 343 66 0,88% 409
SANKT VEIT AN DER GLAN 45.330 0 252 39 0,64% 291
SPITTAL AN DER DRAU 62.172 3 344 46 0,63% 390
VILLACH LAND 57.557 1 275 53 0,57% 328
VÖLKERMARKT 33.695 1 191 18 0,62% 209
WOLFSBERG 43.750 0 171 11  0,42% 182
FELDKIRCHEN 24.271 0 131 8 0,57% 139
KÄRNTEN 446.033 8 2.736 380  0,70% 3.116

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 18.503 0 148 29 0,96% 177
SANKT PÖLTEN STADT 38.974 0 375 57 1,11% 432
WAIDHOFEN AN DER YBBS 9.043 0 82 23 1,16% 105
WIENER NEUSTADT STADT 30.664 1 210 44 0,83% 254
AMSTETTEN 89.468 4 598 111 0,79% 709
BADEN 103.467 6 1.005 237 1,20% 1.242
BRUCK AN DER LEITHA 33.014 1 232 42 0,83% 274
GÄNSERNDORF 75.462 1 472 77 0,73% 549
GMÜND 31.572 0 153 35 0,60% 188
HOLLABRUNN 41.141 0 239 51 0,70% 290
HORN 25.978 1 133 33 0,64% 166
KORNEUBURG 59.214 2 486 107 1,00% 593
KREMS AN DER DONAU LAND 45.660 0 262 64 0,71% 326
LILIENFELD 20.791 0 127 31 0,76% 158
MELK 61.306 2 359 127 0,79% 486
MISTELBACH 60.320 3 409 69 0,79% 478
MÖDLING 87.433 4 1.184 305 1,70% 1.489
NEUNKIRCHEN 68.111 0 481 78 0,82% 559
SANKT PÖLTEN LAND 77.171 0 656 118 1,00% 774
SCHEIBBS 33.160 0 225 33 0,78% 258
TULLN  55.874 0 462 115 1,03% 577
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.585 1 106 24 0,58% 130
WIENER NEUSTADT LAND 57.001 4 364 48 0,72% 412
WIEN UMGEBUNG 87.356 4 973 206 1,35% 1.179
ZWETTL 36.246 4 179 29 0,57% 208
NIEDERÖSTERREICH 1,269.514 38 9.920 2.093 0,95% 12.013

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 139.718 0 1.516 204 1,23% 1.720
STEYR STADT 28.120 0 222 19 0,86% 241
WELS STADT 40.250 1 289 39 0,81% 328
BRAUNAU AM INN 74.675 4 448 115 0,75% 563
EFERDING 25.264 1 127 22 0,59% 149
FREISTADT 52.571 0 314 28 0,65% 342
GMUNDEN 77.860 9 577 115 0,89% 692
GRIESKIRCHEN 49.590 1 298 55 0,71% 353
KIRCHDORF AN DER KREMS 42.947 1 275 50 0,76% 325
LINZ LAND 104.838 2 706 132 0,80% 838
PERG 51.665 0 281 46 0,63% 327
RIED IM INNKREIS 45.945 3 181 30 0,46% 211
ROHRBACH 45.922 0 215 37 0,55% 252
SCHÄRDING 44.205 1 169 23 0,43% 192
STEYR LAND 47.152 0 302 66 0,78% 368
URFAHR UMGEBUNG 66.382 1 516 107 0,94% 623
VÖCKLABRUCK 100.584 4 702 149 0,85% 851
WELS LAND 52.415 3 346 49 0,75% 395
OBERÖSTERREICH 1,090.103 31 7.484 1.286 0,80% 8.770

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 99.662 7 2.532 1.029 3,57% 3.561
HALLEIN 42.412 0 477 225 1,66% 702
SALZBURG UMGEBUNG 109.997 33 1.417 771 1,99% 2.188
SANKT JOHANN IM PONGAU 57.705 9 442 199 1,11% 641
TAMSWEG 16.223 0 133 40 1,07% 173
ZELL AM SEE 63.398 10 477 208 1,08% 685
SALZBURG 389.397 59 5.478 2.472 2,04% 7.950

Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 194.802 1 2.330 269 1,33% 2.599
BRUCK-MÜRZZUSCHLAG (ehem Bruck/Mur-Mürzzuschlag) 82.073 4 601 64 0,81% 665
DEUTSCHLANDSBERG 50.161 0 405 35 0,88% 440
GRAZ-UMGEBUNG 115.647 3 1.068 92 1,00% 1.160
HARTBERG-FÜRSTENFELD (ehem. Hartberg-Fürstenfeld) 73.346 1 410 54 0,63% 464
MURTAL (ehem. Judenburg/Knittelfeld) 59.747 2 424 33 0,76% 457
LEIBNITZ 63.190 2 362 33 0,63% 395
LEOBEN 51.097 0 404 39 0,87% 443
LIEZEN 62.874 1 493 40 0,85% 533
MURAU 23.902 3 176 16 0,80% 192
SÜDOSTSTEIERMARK (ehem. Radkersburg-Feldbach) 73.473 2 334 41 0,51% 375
VOITSBERG 43.419 2 278 23 0,69% 301
WEIZ 71.823 25 443 41 0,67% 484
STEIERMARK 965.554 46 7.728 780 0,88% 8.508

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 87.800 0 1.210 291 1,71%

1.501

IMST 42.889 1 185 51 0,55% 236
INNSBRUCK LAND 126.783 10 1.163 412 1,24% 1.575
KITZBÜHEL 51.460 2 319 81 0,78% 400
KUFSTEIN 74.115 1 516 101 0,83% 617
LANDECK 33.405 1 101 39 0,42% 140
LIENZ 39.743 1 267 43 0,78% 310
REUTTE 22.561 1 170 42 0,94% 212
SCHWAZ 58.963 4 312 93 0,69% 405
TIROL 537.719 21 4.243 1.153 1,00% 5.396

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 46.049 5 832 122 2,07% 954
BREGENZ 89.513 3 1.352 185 1,72% 1.537
DORNBIRN 58.339 5 938 59 1,71% 997
FELDKIRCH 72.189 13 1.258 207 2,03% 1.465
VORARLBERG 266.090 26 4.380 573 1,86% 4.953

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 11.626 0 689 83 6,64% 772
LEOPOLDSTADT 59.136 0 900 201 1,86% 1.101
LANDSTRASSE 56.422 3 976 234 2,14% 1.210
WIEDEN 20.378 0 545 92 3,13% 637
MARGARETEN 32.313 0 712 80 2,45% 792
MARIAHILF 20.547 0 334 75 1,99% 409
NEUBAU 20.541 0 657 97 3,67% 754
JOSEFSTADT 16.170 0 359 85 2,75% 444
ALSERGRUND 26.378 1 591 111 2,66% 702
FAVORITEN 111.254 0 635 138 0,69% 773
SIMMERING 60.257 0 382 60 0,73% 442
MEIDLING 56.419 0 654 125 1,38% 779
HIETZING 38.302 2 675 178 2,23% 853
PENZING 60.192 0 608 177 1,30% 785
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.797 0 445 66 1,25% 511
OTTAKRING 58.797 0 641 106 1,27% 747
HERNALS 33.220 0 622 103 2,18% 725
WÄHRING 32.086 6 750 191 2,93% 941
DÖBLING 48.781 0 725 216 1,93% 941
BRIGITTENAU 49.635 0 494 77 1,15% 571
FLORIDSDORF 104.417 0 753 114 0,83% 867
DONAUSTADT 118.485 1 752 155 0,77% 907
LIESING 70.507 0 649 171 1,16% 820
WIEN 1,146.660 13 14.548 2.935 1,52% 17.483

zurück zur Übersicht