Volksbegehren Bildungsinitiative

(3. November bis 10. November 2011)

Downloads


Einleitungsantrag und Stattgebung

Die Bundesministerin für Inneres hat am 1. August 2011 einem Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung

"Volksbegehren Bildungsinitiative"

stattgegeben; gleichzeitig hat sie festgelegt:

Beginn des Eintragungszeitraumes: 3. November 2011
Ende des Eintragungszeitraumes: 10. November 2011
Stichtag: 29. September 2011

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Wir fordern mittels bundes(verfassungs)gesetzlicher Regelung ein faires, effizientes und weltoffenes Bildungssystem, das vom Kleinkind an alle Begabungen fördert und Schwächen ausgleicht, autonome Schulen unter Einbeziehung der SchulpartnerInnen und ohne Parteieneinfluss, eine leistungsdifferenzierte, hochwertige gemeinsame Schule bis zum Ende der Schulpflicht und ein Angebot von ganztägigen Bildungseinrichtungen, eine Aufwertung des LehrerInnenberufs und die stetige Erhöhung der staatlichen Finanzierung für Universitäten auf 2% des BIP bis 2020."

Bevollmächtigter:

Dr. Hannes Androsch, Industrieller

Als StellvertreterInnen des Bevollmächtigten wurden nominiert:

Dr. Kunigunde Wentner, Unternehmensberaterin

Univ.Prof. Dr. Bernd Schilcher, Universitätsprofessor

Dr. Veit Sorger, IV-Präsident

Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr. Hans Sünkel, Rektor der TU Graz

zurück zur Übersicht 


Endgültiges Ergebnis

Sie können das endgültige Ergebnis des "Volksbegehrens Bildungsinitiative" (882,5 KB) herunterladen. Das herunterladbare Dokument beinhaltet zusätzlich zum hier dargelegten Informationsangebot Präsentationsgrafiken.

Bundesgebiet

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE

BURGENLAND

231.421 49 12.699 1.993 6,35% 14.692
KÄRNTEN 442.317 64 22.425 3.330 5,82% 25.755
NIEDERÖSTERREICH 1,269.422 188 61.897 12.487 5,86% 74.384
OBERÖSTERREICH 1,089.595 131 54.575 6.036 5,56% 60.611
SALZBURG 389.036 52 20.071 2.774 5,87% 22.845
STEIERMARK 966.758 126 44.454 5.210 5,14% 49.664
TIROL 529.088 87 17.099 2.265 3,66% 19.364
VORARLBERG 263.733 34 13.593 2.209 5,99% 15.802
WIEN 1,145.268 53 85.042 15.565 8,78% 100.607
ÖSTERREICH 6,326.638 784 331.855 51.869 6,07% 383.724

Ländergrafik

Präsentationsgrafik
Präsentationsgrafik © BMI

 

Burgenland 

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
FREISTADT EISENSTADT 10.138 0 516 92 6,00% 608
FREISTADT RUST 1.536 0 78 7 5,53% 85
EISENSTADT UMGEBUNG 32.944 8 2.269 298 7,79% 2.567
GÜSSING 21.924 1 950 87 4,73% 1.037
JENNERSDORF 14.722 5 590 205 5,40% 795
MATTERSBURG 31.035 12 2.251 488 8,83% 2.739
NEUSIEDL AM SEE 44.381 7 2.012 261 5,12% 2.273
OBERPULLENDORF 31.204 15 2.165 310 7,93% 2.475
OBERWART 43.537 1 1.868 245 4,85% 2.113
BURGENLAND 231.421 49 12.699 1.993 6,35% 14.692

Kärnten

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KLAGENFURT STADT 72.733

8

4.269 670 6,79% 4.939
VILLACH STADT 44.664 7 2.364 368 6,12% 2.732
HERMAGOR 15.138 0 790 107 5,93% 897
KLAGENFURT LAND 46.817 14 3.104 456 7,60% 3.560
SANKT VEIT AN DER GLAN 45.817 12 2.103 390 5,44% 2.493
SPITTAL AN DER DRAU 62.900 6 2.877 383 5,18% 3.260
VILLACH LAND 51.838 7 2.913 374 6,34% 3.287
VÖLKERMARKT 33.991 6 1.625 160 5,25% 1.785
WOLFSBERG 44.070 1 1.284 246 3,47% 1.530
FELDKIRCHEN 24.349 3 1.096 176 5,22% 1.272
KÄRNTEN 442.317 64 22.425 3.330 5,82% 25.755

Niederösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
KREMS AN DER DONAU STADT 18.623 0 739 142 4,73% 881
SANKT PÖLTEN STADT 39.236 0 2.121 363 6,33% 2.484
WAIDHOFEN AN DER YBBS 9.194 0 336 84 4,57% 420
WIENER NEUSTADT STADT 30.502 0 1.208 259 4,81% 1.467
AMSTETTEN 89.221 21 3.336 588 4,40% 3.924
BADEN 103.128 15 6.169 1.033 6,98% 7.202
BRUCK AN DER LEITHA 32.975 11 1.672 274 5,90% 1.946
GÄNSERNDORF 74.991 16 3.556 659 5,62% 4.215
GMÜND 31.704 3 1.278 250 4,82% 1.528
HOLLABRUNN 41.586 6 1.491 448 4,66% 1.939
HORN 26.097 2 857 170 3,94% 1.027
KORNEUBURG 58.837 11 3.415 671 6,94% 4.086
KREMS AN DER DONAU LAND 45.610 10 1.703 285 4,36% 1.988
LILIENFELD 20.988 5 1.001 238 5,90% 1.239
MELK 61.261 12 2.292 591 4,71% 2.883
MISTELBACH 60.285 5 2.409 436 4,72% 2.845
MÖDLING 87.036 9 7.310 1.594 10,23% 8.904
NEUNKIRCHEN 68.234 14 2.690 648 4,89% 3.338
SANKT PÖLTEN LAND 76.579 8 3.959 691 6,07% 4.650
SCHEIBBS 33.238 4 1.564 272 5,52% 1.836
TULLN  55.289 9 2.878 533 6,17% 3.411
WAIDHOFEN AN DER THAYA 22.728 2 626 169 3,50% 795
WIENER NEUSTADT LAND 58.885 12 2.260 631 4,91% 2.891
WIEN UMGEBUNG 86.693 12 6.280 1.335 8,78% 7.615
ZWETTL 36.502 1 747 123 2,38% 870
NIEDERÖSTERREICH 1,269.422 188 61.897 12.487 5,86% 74.384

Oberösterreich

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
LINZ STADT 140.069 0 8.797 1.065 7,04% 9.862
STEYR STADT 28.243 0 2.051 186 7,92% 2.237
WELS STADT 40.507 1 1.806 245 5,06% 2.051
BRAUNAU AM INN 74.540 4 2.372 270 3,54% 2.642
EFERDING 25.225 5 1.093 114 4,78% 1.207
FREISTADT 52.441 8 2.306 236 4,85% 2.542
GMUNDEN 78.017 11 4.301 488 6,14% 4.789
GRIESKIRCHEN 49.412 1 1.820 222 4,13% 2.042
KIRCHDORF AN DER KREMS 42.965 8 2.255 169 5,64% 2.424
LINZ LAND 104.401 14 6.016 815 6,54% 6.831
PERG 51.592 29 3.104 234 6,47% 3.338
RIED IM INNKREIS 45.923 6 1.622 126 3,81% 1.748
ROHRBACH 45.996 3 1.430 148 3,43% 1.578
SCHÄRDING 44.277 4 1.339 116 3,29% 1.455
STEYR LAND 47.212 3 2.877 277 6,68% 3.154
URFAHR UMGEBUNG 65.869 14 4.095 450 6,90% 4.545
VÖCKLABRUCK 100.654 13 4.802 584 5,35% 5.386
WELS LAND 52.252 7 2.489 291 5,32% 2.780
OBERÖSTERREICH 1,089.595 131 54.575 6.036 5,56% 60.611

Salzburg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
SALZBURG STADT 100.342 5 6.953 745 7,67% 7.698
HALLEIN 42.081 1 2.003 296 5,46% 2.299
SALZBURG UMGEBUNG 109.087 32 5.951 908 6,29% 6.859
SANKT JOHANN IM PONGAU 57.810 6 2.255 357 4,52% 2.612
TAMSWEG 16.302 2 534 50 3,58% 584
ZELL AM SEE 63.414 6 2.375 418 4,40% 2.793
SALZBURG 389.036 52 20.071 2.774 5,87% 22.845

Steiermark

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
GRAZ STADT 193.272 1 12.809 1.183 7,24% 13.992
BRUCK AN DER MUR 50.359 10 2.467 354 5,60% 2.821
DEUTSCHLANDSBERG 50.370 6 1.894 266 4,298% 2.160
FELDBACH 54.844 6 1.596 309 3,47% 1.905
FÜRSTENFELD 18.640 0 664 46 3,81% 710
GRAZ UMGEBUNG 114.753 25 5.877 584 5,63% 6.461
HARTBERG 54.871 7 1.546 164 3,12% 1.710
JUDENBURG 36.995 2 1.548 212 4,76% 1.760
KNITTELFELD 23.232 10 1.104 129 5,31% 1.233
LEIBNITZ 62.872 9 1.974 193 3,45% 2.167
LEOBEN 51.744 8 2.472 417 5,58% 2.889
LIEZEN 63.264 1 2.745 487 5,11% 3.232
MÜRZZUSCHLAG 33.392 7 1.732 217 5,84% 1.949
MURAU 24.146 3 910 81 4,10% 991
RADKERSBURG 18.666 5 576 41 3,31% 617
VOITSBERG 43.727 7 1.642 192 4,19% 1.834
WEIZ 71.611 19 2.898 335 4,51% 3.233
STEIERMARK 966.768 126 44.454 5.210 5,14% 49.664

Tirol

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNSBRUCK STADT 86.917 1 4.551 546 5,86%

5.097

IMST 42.503 3 797 93 2,09% 890
INNSBRUCK LAND 126.024 55 5.142 766 4,69% 5.908
KITZBÜHEL 45.521 1 1.145 157 2,86% 1.302
KUFSTEIN 73.574 3 1.907 251 2,93% 2.158
LANDECK 33.353 5 618 80 2,09% 698
LIENZ 39.854 0 995 102 2,75% 1.097
REUTTE 22.653 2 530 47 2,55% 577
SCHWAZ 58.689 17 1.414 223 2,79% 1.637
TIROL 529.088 87 17.099 2.265 3,66% 19.364

Vorarlberg

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
BLUDENZ 44.973 10 2.123 374 5,55% 2.497
BREGENZ 89.175 6 4.268 728 5,60% 4.996
DORNBIRN 57.866 1 3.064 473 6,11% 3.537
FELDKIRCH 71.719 17 4.138 634 6,65% 4.772
VORARLBERG 263.733 34 13.593 2.209 5,99% 15.802 

Wien

Gebiet Stimm-
berechtigte
ungültige
Eintragungen
gültige
Eintragungen
Unter-
stützungs-
erklärungen
Stimm-
beteiligung
in % (brutto)
gültige
Eintragungen
+ UE
INNERE STADT 11.955 0 3.092 250 27,95% 3.342
LEOPOLDSTADT 58.523 0 5.009 820 9,96% 5.829
LANDSTRASSE 56.485 0 6.982 899 13,95% 7.881
WIEDEN 20.635 1 2.827 340 15,35% 3.167
MARGARETEN 32.628 1 3.381 441 11,71% 3.822
MARIAHILF 20.297 0 1.816 287 10,36% 2.103
NEUBAU 20.449 0 3.322 422 18,31% 3.744
JOSEFSTADT 16.161 0 2.270 250 15,59% 2.520
ALSERGRUND 26.529 10 3.446 441 14,65% 3.887
FAVORITEN 112.170 2 4.462 1.142 5,00% 5.604
SIMMERING 60.183 0 2.400 522 4,86% 2.922
MEIDLING 56.483 0 3.823 707 8,02% 4.530
HIETZING 38.573 20 3.279 781 10,53% 4.060
PENZING 60.080 10 3.565 935 7,49% 4.500
RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS 40.272 0 2.409 432 7,05% 2.841
OTTAKRING 58.544 1 3.855 891 8,11% 4.746
HERNALS 33.138 1 3.435 580 12,12% 4.015
WÄHRING 32.151 4 3.721 621 13,51% 4.342
DÖBLING 49.175 1 3.523 959 9,11% 4.482
BRIGITTENAU 50.177 1 3.041 550 7,16% 3.591
FLORIDSDORF 103.948 1 5.318 1.135 6,21% 6.453
DONAUSTADT 116.231 0 5.770 1.153 5,96% 6.923
LIESING 70.481 0 4.296 1.007 7,52% 5.303
WIEN 1,145.268 53 85.042 15.565 8,78% 100.607

zurück zur Übersicht 

 

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode