Neutralitäts-Volksbegehren

(18. bis 25. März 1996)

Link


Gesamtergebnis

Bundesgebiet

Gebiet Stimm-
berechtigte
gültige
Eintragungen
Stimm-
beteiligung
in %
BURGENLAND 213.921 7.706 3,60%
KÄRNTEN 418.120 11.341 2,71%
NIEDERÖSTERREICH  1.123.631 85.303 7,59%
OBERÖSTERREICH  976.702 55.380 5,67%
SALZBURG 347.060 20.609 5,94%
STEIERMARK 904.104 49.544 5,48%
TIROL 454.662 25.086 5,52%
VORARLBERG 222.479 11.837 5,32%
WIEN

1.106.813

 91.350  8,25%

ÖSTERREICH

 5.767.492

 358.156

 6,21%

Volksbegehren

Volksbegehren seit der XX. Gesetzgebungsperiode